OK1DOL — FT8 station from Czech Republic
Amateur radio station OK1DOL operating from Czech Republic (grid square MO27). 743 FT8 spots received at SO8OO WebSDR, 74 CQ calls, active on 160m, 80m, 60m, 40m, 20m, 10m, over 35 days, best SNR +22 dB. Heard between 2026-04-21 and 2026-06-11.
FT8DB and SO8OO WebSDR are a hobby project maintained solo. ☕ Buy me a coffee
Overview
743
Total spots
74
CQ calls
35
Days active
-3 dB
Avg SNR
Bands
80m
20m
40m
60m
10m
160m
First seen: 2026-04-21
Last seen: 2026-06-11 13:12 UTC
Last seen: 2026-06-11 13:12 UTC
Frequent QSO partners observed at SO8OO
Stations OK1DOL worked most often, as logged from our receiver:
Activity Heatmap
Location
QSO Logbook (as observed from SO8OO)
Format: our rx / partner reports
| Time | Band | OK1DOL | Partner | Partner SNR | Msgs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-11 15:08 | 20m | +6 / - | RX7T | - / -7 | 2 | Partial |
| 06-11 15:06 | 20m | - / +3 | <...> | +14 / - | 4 | Partial |
| 06-11 15:03 | 20m | - / -8 | UE6RU | -3 / - | 3 | Partial |
| 06-11 15:01 | 20m | - / -16 | UE7DR | -3 / - | 5 | ✓ Confirmed |
| 06-08 16:01 | 40m | -7 / +1 | SQ9BDB | -2 / +8 | 5 | ✓ Complete |
| 06-08 15:58 | 40m | -20 / +4 | DL1ASL | 0 / +9 | 3 | ✓ Complete |
| 06-08 15:57 | 40m | - / -11 | PG1N | +6 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-08 15:55 | 40m | - / -18 | DO3AB | +8 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-08 15:52 | 40m | -9 / -9 | R3KON | +11 / - | 4 | ✓ Verified |
| 06-08 15:50 | 40m | - / -9 | M7NUF | +8 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-08 15:47 | 40m | - / - | GB3RS | +3 / - | 4 | ✓ Confirmed |
| 06-08 15:46 | 40m | -7 / - | R3KON | - / - | 2 | Partial |
| 06-08 15:42 | 40m | -14 / +10 | DL6BAD | +4 / - | 5 | ✓ Verified |
| 06-08 15:41 | 40m | - / - | DK1IO | +6 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-08 15:41 | 40m | -13 / - | DL2ZJA | 0 / - | 9 | ✓ Complete |
| 06-08 15:40 | 40m | -21 / - | ON6DSL | +5 / - | 4 | ✓ Complete |
| 06-08 15:37 | 40m | +5 / +6 | SP2KW | +5 / +1 | 5 | ✓ Complete |
| 06-08 15:35 | 40m | -20 / - | DL5ZG | +4 / -12 | 5 | ✓ Complete |
| 06-08 15:31 | 40m | - / - | GB125CP | +4 / - | 5 | Partial |
| 06-08 15:28 | 40m | - / -1 | <...> | +3 / - | 4 | Partial |
| 06-06 19:58 | 10m | -18 / - | 9A2KS | - / - | 2 | Partial |
| 06-06 19:54 | 10m | -23 / - | 9A2KS | - / - | 4 | Partial |
| 06-06 19:52 | 10m | -11 / - | CA2HFW | - / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-06 19:41 | 10m | -18 / - | LU8GCJ | - / - | 4 | Partial |
| 06-05 00:38 | 40m | +2 / +9 | RA3WY | +16 / +3 | 5 | ✓ Complete |
| 06-05 00:37 | 40m | - / -22 | W4USH | +18 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-05 00:35 | 40m | - / - | CA2HFW | +19 / - | 2 | Partial |
| 06-05 00:33 | 40m | - / - | UK8FF | +23 / - | 4 | Partial |
| 06-05 00:31 | 40m | -2 / +7 | MI0SAM | +23 / - | 5 | ✓ Complete |
| 06-05 00:30 | 40m | - / -25 | VA3TX | +20 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-05 00:27 | 40m | 0 / - | F1PBZ | - / +7 | 2 | Partial |
| 06-05 00:27 | 40m | -12 / +1 | OE8RPK | +20 / - | 4 | ✓ Verified |
| 06-05 00:27 | 40m | -13 / -3 | ON4MAP | +21 / - | 7 | ✓ Complete |
| 06-05 00:27 | 40m | -19 / - | R4FDK | - / - | 3 | Partial |
| 06-05 00:27 | 40m | -13 / - | RZ4FWA | - / - | 2 | Partial |
| 06-05 00:25 | 40m | - / - | HI8K | +22 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-05 00:23 | 40m | - / -23 | K4CC | +14 / - | 3 | Partial |
| 06-05 00:22 | 40m | - / - | TF3VS | +18 / - | 3 | Partial |
| 06-05 00:20 | 40m | - / - | UK8FF | +20 / - | 3 | Partial |
| 06-05 00:18 | 40m | - / -22 | PY2GIG | +21 / - | 4 | ✓ Confirmed |
| 06-05 00:17 | 40m | - / - | CX8FB | +20 / - | 2 | Partial |
| 06-05 00:14 | 40m | - / - | TF3VS | +20 / - | 2 | Partial |
| 06-05 00:13 | 40m | - / - | VK0DS | +21 / - | 4 | Partial |
| 06-05 00:12 | 40m | -12 / - | GB6DD | +18 / -1 | 5 | ✓ Complete |
| 06-05 00:10 | 40m | -22 / -14 | A99AA | +18 / - | 4 | ✓ Verified |
| 06-05 00:09 | 40m | - / -1 | <...> | +14 / - | 2 | Partial |
| 06-02 22:43 | 80m | -2 / +1 | II0RTER | +19 / +5 | 3 | Partial |
| 06-02 22:41 | 80m | +6 / +5 | IQ1BK | +19 / +5 | 8 | ✓ Complete |
| 06-02 22:30 | 40m | +6 / +8 | <...> | +20 / - | 3 | Partial |
| 06-02 22:27 | 40m | -8 / +4 | IQ9BH | +19 / - | 5 | ✓ Complete |
Station Log
20m
UTC dB Freq Message 150215 -1 1301 UE7DR OK1DOL JN69 (x3) 150345 -10 1301 UE6RU OK1DOL JN69 (x3) 150600 +11 1301 <...> OK1DOL JN69 (x3) 150715 +8 1194 OK1DOL UE26RUS +01 150730 +15 1301 <...> OK1DOL R+03 150845 +8 2517 OK1DOL RX7T -07 (x2) 150945 +10 1300 UE0DR OK1DOL JN69 151200 -13 2235 OK1DOL UA9LLE MO27
40m
UTC dB Freq Message 155645 +3 1242 CQ OK1DOL JN69 155715 +2 1242 PG1N OK1DOL -11 155730 -21 1243 OK1DOL IW2MLJ R-01 155745 +9 1242 PG1N OK1DOL RR73 155815 +6 1242 CQ OK1DOL JN69 155845 +0 1242 DL1ASL OK1DOL +04 155900 -20 1243 OK1DOL DL1ASL R+09 155915 -1 1242 DL1ASL OK1DOL RR73 155945 +3 1242 IW2MLJ OK1DOL +05 160045 +7 1242 CQ OK1DOL JN69 160100 -10 2137 OK1DOL SQ9BDB JO90 160115 -2 1242 SQ9BDB OK1DOL +01 160130 -5 2136 OK1DOL SQ9BDB R+08 160145 -2 1242 SQ9BDB OK1DOL RR73 160200 -6 2136 OK1DOL SQ9BDB 73
10m
UTC dB Freq Message 112430 +3 2190 OK1DOL II0ESEF -08 194115 -19 1427 OK1DOL LU8GCJ GG02 (x4) 195245 -10 649 OK1DOL CA2HFW R FG40 (x2) 195415 -24 1468 OK1DOL 9A2KS JN65 (x6) 152445 -3 1131 OK1DOL A61OK -11 155215 -16 2009 OK1DOL AO26PTM -17
80m
UTC dB Freq Message 212315 +5 902 II9MESC OK1DOL JN69 212330 +14 561 OK1DOL II9MESC +00 212345 +6 902 II9MESC OK1DOL R+02 223945 +20 554 <...> OK1DOL JN69 224115 +18 554 IQ1BK OK1DOL JN69 (x3) 224315 +19 554 II0RTER OK1DOL JN69 224330 +11 624 OK1DOL IQ1BK +05 224330 -2 1094 OK1DOL II0RTER +05 224345 +19 554 II0RTER OK1DOL R+01 224400 +2 624 OK1DOL IQ1BK +05 224415 +19 554 IQ1BK OK1DOL R+05 224430 +6 624 OK1DOL IQ1BK RR73 224445 +20 554 IQ1BK OK1DOL 73
60m
UTC dB Freq Message 195415 -10 1455 <...> OK1DOL JN69 195430 -18 2282 OK1DOL II7EULS -13 195445 -11 1455 <...> OK1DOL JN69 195500 -16 2282 OK1DOL II7EULS -13 195515 -12 1455 <...> OK1DOL JN69 195530 -17 2282 OK1DOL II7EULS -08 195545 -11 1455 <...> OK1DOL R-16 195800 -17 1455 OK1DOL EA1CQ 73 192545 -8 1372 <...> OK1DOL JN69 (x3) 192700 -17 1966 OK1DOL II0ESEF -09 192715 -8 1372 <...> OK1DOL R-10 (x2) 220900 +0 742 OK1DOL II9MESC +00
160m
UTC dB Freq Message 204630 +7 557 <...> OK1DOL JN69 (x3) 204745 -11 971 OK1DOL LY100RADIO -17 204800 +11 557 <...> OK1DOL R-09 204915 +9 557 LY100RADIO OK1DOL JN69 (x2) 205015 +15 556 <...> OK1DOL JN69 (x6) 202445 -22 1618 OK1DOL II2LXXA +14 202500 +11 1013 <...> OK1DOL R+02