OH7SV — FT8 station from Finland
Amateur radio station OH7SV operating from Finland. 44 FT8 spots received at SO8OO WebSDR, active on 80m, 60m, 40m, 20m, 10m, over 7 days, best SNR +11 dB. Heard between 2026-04-20 and 2026-06-08.
FT8DB and SO8OO WebSDR are a hobby project maintained solo. ☕ Buy me a coffee
Overview
44
Total spots
0
CQ calls
7
Days active
-5 dB
Avg SNR
Bands
80m
20m
40m
60m
10m
First seen: 2026-04-20
Last seen: 2026-06-08 18:37 UTC
Last seen: 2026-06-08 18:37 UTC
Frequent QSO partners observed at SO8OO
Stations OH7SV worked most often, as logged from our receiver:
Activity Heatmap
Location
QSO Logbook (as observed from SO8OO)
Format: our rx / partner reports
| Time | Band | OH7SV | Partner | Partner SNR | Msgs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-08 20:31 | 80m | -15 / -10 | 9X5KM | 0 / -12 | 23 | Partial |
| 06-08 20:28 | 60m | - / -8 | C91RU | +3 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-07 04:53 | 40m | - / -7 | AJ1I | -1 / - | 4 | ✓ Confirmed |
| 06-06 15:49 | 10m | - / - | 5H1KB | +4 / - | 2 | Partial |
| 06-05 20:33 | 40m | - / -6 | R6FX | +11 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-05 20:31 | 40m | - / -7 | 4L7T | +10 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-05 08:49 | 10m | - / - | C91RU | -6 / - | 3 | Partial |
| 06-05 08:34 | 10m | - / - | C91RU | -11 / - | 4 | Partial |
| 06-05 08:20 | 10m | - / - | C91RU | -13 / - | 11 | Partial |
| 06-04 04:19 | 20m | - / -19 | IK4TVP | +8 / - | 4 | Partial |
| 06-04 04:18 | 20m | -10 / -5 | TI5RR | +12 / -7 | 5 | ✓ Complete |
| 06-04 04:16 | 20m | +9 / - | UR3AHB | - / -19 | 2 | Partial |
| 06-04 04:12 | 20m | -13 / - | HI3QMT | +11 / - | 5 | ✓ Verified |
| 06-04 04:05 | 40m | - / -19 | OA4ENG | +1 / - | 5 | ✓ Confirmed |
| 06-01 20:26 | 60m | - / -11 | TJ1GD | +7 / - | 8 | ✓ Confirmed |
| 05-31 04:23 | 60m | - / - | 3G0Z | -3 / - | 29 | Partial |
| 05-31 04:07 | 60m | - / - | 3G0Z | -5 / - | 7 | Partial |
| 05-31 02:15 | 80m | - / -5 | OJ0Z | +5 / - | 2 | Partial |
| 05-30 05:16 | 60m | - / -13 | EB1LA | -6 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-30 05:14 | 60m | - / - | OJ0MN | -4 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-30 05:04 | 40m | - / -23 | T31TTT | +3 / - | 3 | Partial |
| 05-30 04:54 | 40m | - / - | T31TTT | +11 / - | 2 | Partial |
| 05-29 18:35 | 40m | - / - | T31TTT | +4 / - | 2 | Partial |
| 05-29 02:35 | 80m | -10 / - | EA7AH | - / - | 2 | Partial |
| 05-29 02:35 | 80m | +6 / - | IN3WZS | - / - | 8 | Partial |
| 05-29 02:33 | 80m | +5 / - | DO9BAU | - / - | 4 | Partial |
| 05-29 02:31 | 80m | - / -18 | 3G0Z | 0 / - | 6 | ✓ Confirmed |
| 05-29 02:26 | 80m | - / - | 3G0Z | +1 / - | 4 | Partial |
| 05-29 02:23 | 80m | - / - | 3G0Z | -2 / - | 3 | Partial |
| 05-14 07:52 | 20m | - / -8 | OK5AG | +10 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-14 07:51 | 20m | - / -15 | DL1HXA | +7 / - | 2 | Partial |
| 05-14 07:51 | 20m | -12 / -15 | ON4KBU | +5 / -2 | 11 | ✓ Complete |
| 05-14 07:50 | 20m | - / -14 | DK8HC | +11 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-14 07:49 | 20m | -13 / - | M0WOO | +17 / -6 | 2 | ✓ Verified |
| 05-14 07:47 | 20m | -9 / - | ON4KBU | - / - | 3 | Partial |
| 05-14 07:46 | 20m | - / -10 | <...> | +10 / - | 3 | Partial |
| 05-14 05:31 | 40m | - / -11 | <...> | -3 / - | 2 | Partial |
| 05-12 14:25 | 20m | - / -15 | YI5THA | -9 / - | 6 | Partial |
| 05-12 14:17 | 20m | - / - | YI5THA | -5 / - | 5 | Partial |
| 05-12 14:07 | 20m | - / - | YI5THA | -7 / - | 8 | Partial |
| 05-11 10:18 | 10m | - / - | TN8GD | -10 / - | 2 | Partial |
| 05-02 03:22 | 60m | -7 / -5 | C5D | +5 / -4 | 5 | ✓ Complete |
| 04-26 17:12 | 40m | - / - | T31TTT | +8 / - | 2 | Partial |
| 04-26 16:58 | 40m | - / - | T31TTT | +6 / - | 20 | Partial |
| 04-26 16:26 | 40m | - / - | T31TTT | -1 / - | 4 | Partial |
| 04-26 16:07 | 40m | - / - | T31TTT | -2 / - | 2 | Partial |
| 04-22 13:09 | 40m | - / - | T31TTT | -10 / - | 3 | Partial |
| 04-21 01:13 | 60m | -11 / - | G6PWS | - / - | 4 | Partial |
| 04-21 01:11 | 60m | - / -14 | 3X3A | -9 / - | 3 | Partial |
Station Log
80m
UTC dB Freq Message 203545 -6 907 9X5KM OH7SV KP20 (x3) 203700 -15 746 OH7SV 9X5KM -12 203715 -3 908 9X5KM OH7SV R-10 (x11)
60m
UTC dB Freq Message 043915 +0 1062 3G0Z OH7SV KP20 (x4) 202600 -2 1582 TJ1GD OH7SV KP20 (x8) 202815 +3 2407 C91RU OH7SV KP20 (x3)
40m
UTC dB Freq Message 050545 +4 296 T31TTT OH7SV R-23 040545 -3 2665 OA4ENG OH7SV KP20 (x5) 203100 +9 2530 4L7T OH7SV KP20 (x3) 203300 +14 357 R6FX OH7SV -06 (x2) 045300 -2 2601 AJ1I OH7SV KP20 (x4)
10m
UTC dB Freq Message 082815 -7 554 C91RU OH7SV KP20 (x11) 145130 -5 556 OH7SV RU3SN KO94 154915 +5 597 5H1KB OH7SV KP20 (x2) 183300 +0 382 OH7SV 5H1KB RR73
20m
UTC dB Freq Message 041315 -12 1077 OH7SV HI3QMT +00 (x3) 041545 -8 2775 OH7SV US3EW R-08 041615 +10 951 OH7SV UR3AHB -19 (x2) 041800 +16 2758 TI5RR OH7SV KP20 041815 -9 890 OH7SV TI5RR -07 041830 +10 2758 TI5RR OH7SV R-05 041845 -11 890 OH7SV TI5RR RR73 041900 +11 2758 TI5RR OH7SV 73 041930 +4 2758 IK4TVP OH7SV R-19 (x4)