DD1GR — FT8 station from Fed. Rep. of Germany

Fed. Rep. of Germany Grid: ?

Amateur radio station DD1GR operating from Fed. Rep. of Germany. 369 FT8 spots received at SO8OO WebSDR, 16 CQ calls, active on 160m, 80m, 60m, 40m, 20m, 10m, over 16 days, best SNR +19 dB. Heard between 2026-04-22 and 2026-06-28.

FT8DB and SO8OO WebSDR are a hobby project maintained solo. ☕ Buy me a coffee

Overview

369
Total spots
16
CQ calls
16
Days active
-3 dB
Avg SNR

Bands

80m 20m 40m 60m 10m 160m
First seen: 2026-04-22
Last seen: 2026-06-28 11:47 UTC

Activity Heatmap

Location

QSO Logbook (as observed from SO8OO)

Format: our rx / partner reports

TimeBandDD1GRPartnerPartner SNRMsgs
06-28 13:46 10m -10 / - SV2CLJ -5 / -3 3 ✓ Verified
06-28 13:32 10m - / -1 IQ9GD -14 / - 3 ✓ Confirmed
06-28 12:46 10m -8 / - F4HTA - / -12 2 ✓ Confirmed
06-25 12:26 20m -16 / - HA1BF -23 / -15 3 ✓ Verified
06-25 12:24 20m +4 / - IK4LZH - / +5 2 ✓ Confirmed
06-19 20:53 40m -14 / -16 DL7EDU -19 / -17 8 Partial
06-19 20:50 40m -10 / - DG7VM - / -18 4 ✓ Confirmed
06-19 20:44 40m +6 / - OE3PBS - / -13 6 ✓ Confirmed
06-14 11:37 40m - / - OT8T -22 / - 2 Partial
06-14 11:01 40m - / +6 PD0DDA -20 / - 6 Partial
06-14 10:58 40m -11 / -2 IU4DTV/IOA -15 / -7 2 Partial
06-13 09:56 20m +4 / - LZ1ZF - / +3 2 ✓ Confirmed
06-13 09:43 20m +6 / - TF5B - / -2 2 ✓ Confirmed
06-13 09:41 20m +1 / - RA3P - / -12 2 Partial
06-13 09:38 20m +6 / - SV1EAG - / -17 2 ✓ Confirmed
06-13 09:37 20m -6 / - R7FQ - / -17 2 Partial
06-07 16:53 40m +13 / - OZ1HDF -6 / -11 4 ✓ Complete
06-07 16:52 40m -6 / -12 DK4BP -17 / -15 2 Partial
06-07 16:49 40m - / -11 DG9VH -9 / - 2 ✓ Confirmed
06-07 16:42 40m -14 / - ON3MOH/P -12 / - 3 ✓ Verified
06-07 16:40 40m 0 / +1 DL7ACA -3 / -16 5 ✓ Complete
06-07 16:26 20m -4 / - IQ0VT - / -4 3 ✓ Confirmed
06-07 16:18 20m +1 / - TC0GYT - / -6 2 ✓ Confirmed
06-07 15:50 40m -6 / - <...> - / -18 3 Partial
06-07 15:49 40m -6 / - YR700SM - / -18 2 Partial
06-07 15:35 40m -20 / - IQ7PU - / -8 2 ✓ Confirmed
06-07 15:34 40m 0 / - IZ5RKH - / -10 2 ✓ Confirmed
05-29 20:09 80m +14 / - DB9LG -16 / -12 4 ✓ Verified
05-29 20:07 80m +9 / - DF8XC -15 / -13 3 Partial
05-29 20:03 60m -18 / - IQ0RU - / -14 2 ✓ Confirmed
05-29 19:59 40m - / - G3EFG -2 / - 2 Partial
05-29 19:56 40m 0 / -5 DD0AM -5 / -1 5 ✓ Complete
05-25 21:39 40m +16 / - HA7TM - / -14 2 ✓ Confirmed
05-25 21:35 40m +19 / - DL7BO - / -8 2 ✓ Confirmed
05-25 20:53 40m +9 / - I3LTT -16 / -14 3 ✓ Verified
05-25 20:50 40m +10 / - DL3EBJ - / -11 2 ✓ Confirmed
05-25 20:47 40m +14 / - PI4DX - / -4 2 ✓ Confirmed
05-25 18:49 40m - / -5 <...> -11 / - 2 Partial
05-25 18:49 40m -4 / - SX20RCK - / -17 2 Partial
05-25 18:32 40m +10 / - SP5AA - / -10 2 ✓ Confirmed
05-25 18:30 40m +6 / - DK0ZAB - / -10 2 ✓ Confirmed
05-23 16:41 40m -4 / - LY8O -9 / +2 6 ✓ Complete
05-23 16:38 40m +10 / - OE6GBG - / -7 2 ✓ Confirmed
05-23 16:34 40m -17 / - OH6IH -24 / -19 3 ✓ Verified
05-23 15:38 10m -12 / - EC3A - / -10 2 ✓ Confirmed
05-23 15:38 20m -1 / - EA4T - / -5 3 Partial
05-23 15:36 20m - / - IU0LTQ +4 / - 3 Partial
05-23 15:33 20m -3 / -5 LZ1BT +4 / -2 5 Partial
05-23 15:31 20m -10 / - DK8RE - / +6 2 ✓ Confirmed
05-23 15:29 20m -18 / - PE1BTV - / - 2 Partial

Station Log

10m
UTC    dB  Freq  Message
124715  -8  547  DD1GR F4HTA RR73
132245 -14 1029  EA1EV DD1GR JN47
132415  -5 2837  F1PBZ DD1GR JN47
132915 -16 2198  PD1BER DD1GR 73
132945 -18 1748  IQ9USG DD1GR JN47
133100 -21 1388  F4BND DD1GR JN47
133200 -17 1178  IQ9GD DD1GR JN47 (x3)
133600  -6 2652  VE6TL DD1GR JN47
134400  -7 2816  9J2FI DD1GR JN47
134645 -10  591  DD1GR SV2CLJ -03 (x2)
134800  -5 2816  SV2CLJ DD1GR 73
134830  -7 2816  M0DPK DD1GR JN47
20m
UTC    dB  Freq  Message
094415  +8 1646  DD1GR TF5B RR73
094545 +11 2902  DD1GR LZ1BT RR73
094930 -14 2238  DD1GR EI9KF -14
095615  +4 1262  DD1GR LZ1ZF +03 (x2)
100930  -7 1049  DD1GR EA5PC -06
102045  -4 2684  DD1GR M7IJS RR73
085900 +21 2738  DD1GR/R DD1GR
122100 -10 1285  DD1GR <...> +02
122415  +8  411  DD1GR IK4LZH +05 (x2)
122615 -23 1464  HA1BF DD1GR JN48
122630 -18 1464  DD1GR HA1BF -15 (x2)
122930 -18 2324  DD1GR OZ9FF -10
40m
UTC    dB  Freq  Message
205115 -10  435  DD1GR DG7VM JN39 (x2)
205315 -14 1268  DD1GR DL7EDU JO51
205315 -10  435  DD1GR DG7VM 73
205330 -20 2022  CQ POTA DD1GR
205345 -11 1269  DD1GR DL7EDU JO51
205400 -18 2022  DL7EDU DD1GR JN58
205415 -14 1268  DD1GR DL7EDU -17
205430 -20 2021  DL7EDU DD1GR -16
205445  -9 1268  DD1GR DL7EDU R-13 (x3)
205815  -3 1012  DD1GR SP3JHZ JO71
205945 -17 1925  M7BLJ DD1GR JN58
210615 -14 2054  DD1GR DG2JA -07
80m
UTC    dB  Freq  Message
164745 -24 1649  HG8LXL DD1GR JN57
200645 -18 1117  SP1MGM DD1GR JN58
200745 -15  999  DF8XC DD1GR JN58
200900 +10 1000  DD1GR DF8XC -13 (x2)
200945 -14  355  DB9LG DD1GR JN58
201000 +15  356  DD1GR DB9LG -12 (x2)
201045 -17  355  DB9LG DD1GR 73
60m
UTC    dB  Freq  Message
192145 -15 1603  ON7GB DD1GR JN58
192200  -8 1603  DD1GR ON7GB -04
192215 -12 1603  ON7GB DD1GR R+05
192230 -11 1603  DD1GR ON7GB RR73
192245 -10 1603  ON7GB DD1GR 73
192315  -9 1131  DH3HW DD1GR JN58 (x2)
192400 -11 1131  DD1GR DH3HW RR73
192415  -6 1130  DH3HW DD1GR 73
192645  -1  643  F8GDP DD1GR JN58 (x3)
165330 -23 1633  DD1GR DL1YFS JO41
200330 -18 1753  DD1GR IQ0RU -14 (x2)
160m
UTC    dB  Freq  Message
201615 -14 1884  DD1GR OK1DXR JO60 (x4)

SNR History by Band