BV7SS — FT8 station from Taiwan
Amateur radio station BV7SS operating from Taiwan (grid square JN61). 1,122 FT8 spots received at SO8OO WebSDR, 130 CQ calls, active on 20m, over 31 days, best SNR +24 dB. Heard between 2026-04-25 and 2026-06-28.
FT8DB and SO8OO WebSDR are a hobby project maintained solo. ☕ Buy me a coffee
Overview
1,122
Total spots
130
CQ calls
31
Days active
-3 dB
Avg SNR
Bands
20m
First seen: 2026-04-25
Last seen: 2026-06-28 20:20 UTC
Last seen: 2026-06-28 20:20 UTC
Frequent QSO partners observed at SO8OO
Stations BV7SS worked most often, as logged from our receiver:
Activity Heatmap
Location
QSO Logbook (as observed from SO8OO)
Format: our rx / partner reports
| Time | Band | BV7SS | Partner | Partner SNR | Msgs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-28 19:38 | 20m | -12 / - | DF1OLS | - / - | 3 | Partial |
| 06-28 19:31 | 20m | -2 / - | DF1OLS | - / -24 | 7 | Partial |
| 06-28 19:30 | 20m | +14 / - | I2XIP | - / -13 | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-28 19:27 | 20m | +12 / - | I2XIP | - / - | 2 | Partial |
| 06-28 19:02 | 20m | -10 / - | RA5AK | - / -21 | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-28 17:43 | 20m | -1 / - | DL6NDN | - / -20 | 3 | Partial |
| 06-28 17:13 | 20m | -12 / - | SP2AS | - / - | 2 | Partial |
| 06-28 16:33 | 20m | -9 / - | UA3IHJ | - / -16 | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-26 21:16 | 20m | -15 / - | G0LPI | - / - | 2 | Partial |
| 06-26 19:37 | 20m | 0 / - | EA7TR | - / -25 | 4 | ✓ Confirmed |
| 06-26 19:28 | 20m | 0 / - | YO4NT | - / -22 | 2 | Partial |
| 06-26 19:08 | 20m | -12 / - | UA6ADU | - / -24 | 5 | Partial |
| 06-26 17:43 | 20m | -18 / - | RV6AVU | - / -19 | 2 | Partial |
| 06-26 17:37 | 20m | -13 / - | RV6AVU | - / - | 3 | Partial |
| 06-26 15:34 | 20m | -6 / - | OM0RX | - / - | 2 | Partial |
| 06-25 19:15 | 20m | +13 / - | DL9RDM | - / -15 | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-25 18:38 | 20m | -10 / - | IZ3ATX | - / - | 10 | Partial |
| 06-25 17:45 | 20m | -7 / - | EA5D | - / -19 | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-24 20:39 | 20m | +10 / - | F8AGD | - / -21 | 9 | Partial |
| 06-24 16:41 | 20m | -6 / - | E70SZ | - / -21 | 5 | Partial |
| 06-24 16:26 | 20m | +1 / - | DF3IS | - / -14 | 3 | Partial |
| 06-24 15:21 | 20m | -24 / - | UN8DSW | - / -18 | 2 | Partial |
| 06-11 15:13 | 20m | -4 / - | BI4KYT | - / -11 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-02 21:48 | 20m | -3 / - | Z35YL | - / -12 | 3 | Partial |
| 06-02 21:37 | 20m | +4 / - | DL8LSK | - / -16 | 10 | ✓ Confirmed |
| 06-02 20:47 | 20m | -6 / - | UA3AFR | - / - | 3 | Partial |
| 06-02 20:37 | 20m | +2 / - | UA3ALY | - / -20 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-02 20:04 | 20m | +9 / - | RA3PFS | - / -19 | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-02 19:45 | 20m | -22 / - | F5IYE | - / -19 | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-02 19:01 | 20m | 0 / - | EA5ASQ | - / -21 | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-02 13:41 | 20m | -16 / - | VK3TZ | - / - | 2 | Partial |
| 05-31 19:43 | 20m | -5 / - | PD1ADA | - / - | 7 | Partial |
| 05-31 19:41 | 20m | -6 / - | EI3LJ | - / - | 2 | Partial |
| 05-31 19:41 | 20m | -6 / - | PA4AV | - / - | 2 | Partial |
| 05-31 19:13 | 20m | -17 / - | G7NUT | - / - | 2 | Partial |
| 05-31 19:00 | 20m | -1 / - | RK3AF | - / -12 | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-31 18:46 | 20m | +2 / - | DK4OX | - / - | 2 | Partial |
| 05-31 18:22 | 20m | -3 / - | CT1FIU | - / - | 3 | Partial |
| 05-31 17:50 | 20m | -4 / - | LA2JKA | - / -10 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-31 16:46 | 20m | 0 / - | I8YAV | - / - | 2 | Partial |
| 05-31 16:44 | 20m | 0 / - | RW4NH | - / -19 | 3 | Partial |
| 05-30 21:21 | 20m | +6 / -9 | S55DX | -10 / -11 | 6 | ✓ Complete |
| 05-30 21:06 | 20m | -11 / - | JR3NZC | -5 / -6 | 5 | ✓ Complete |
| 05-30 20:52 | 20m | - / -15 | JA9SNF | -11 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-30 20:43 | 20m | +10 / -13 | EA8BI | -5 / - | 4 | ✓ Verified |
| 05-30 20:37 | 20m | - / -16 | F6DPA | -10 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-30 20:28 | 20m | - / -9 | DL5AVJ | -11 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-30 20:21 | 20m | - / -18 | DL3RAJ | -12 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-30 20:12 | 20m | +10 / -12 | R2GF | -11 / -17 | 8 | ✓ Complete |
| 05-30 20:11 | 20m | +5 / - | CT1APN | - / - | 3 | Partial |
Station Log
20m
UTC dB Freq Message 192730 +14 653 BV7SS I2XIP JN45 (x3) 193100 -1 1096 BV7SS DF1OLS JO51 193100 +14 652 BV7SS I2XIP 73 193130 +0 1096 BV7SS DF1OLS R-24 (x9) 222030 -4 684 BV7SS IZ0NPM JN61