G7NUT — FT8 activity observed at SO8OO
Receiver-side FT8 activity involving G7NUT, decoded by SO8OO in southeastern Poland. 146 related FT8 messages, observed on 160m, 40m, 20m, 10m, across 26 UTC dates. Heard between 2026-05-27 and 2026-08-23.
These are automated observations at the SO8OO receiver, not the station's official logbook. Times are UTC. Decoder S/N describes messages received at SO8OO; inferred entity and location data may be inaccurate for portable, remote or special-event operation.
FT8DB and SO8OO WebSDR are a hobby project maintained solo. ☕ Buy me a coffee
Overview
Frequent QSO partners observed at SO8OO
Stations G7NUT worked most often, as logged from our receiver:
Activity Heatmap
Locator transmitted by G7NUT
Approximate centre of IO91, decoded 2026-08-21 20:06 UTC. A transmitted locator is not proof of the operator's permanent location.
Observed FT8 exchanges
S/N cells show: decoded at SO8OO / report transmitted by the counterpart. An observed exchange is not a QSL or an official logbook confirmation.
| Time UTC | Band | G7NUT S/N | Counterpart | Counterpart S/N | Msgs | Capture |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-23 20:37 | 40m | -7 / - | EA3HKA | -7 / +4 | 3 | ✓ Full exchange observed |
| 08-21 20:03 | 20m | -4 / -6 | 9K2GR | -2 / - | 5 | ✓ Closing observed |
| 08-21 19:18 | 40m | -9 / - | R3PLN/P | - / 0 | 2 | Partial capture |
| 08-21 19:13 | 40m | - / -11 | S57PR | +2 / - | 2 | ✓ Closing fragment |
| 08-21 19:08 | 40m | -11 / -3 | HB9HBY | -6 / +10 | 5 | ✓ Full exchange observed |
| 08-17 21:08 | 40m | - / -11 | UW5IM | 0 / - | 2 | ✓ Closing fragment |
| 08-16 21:26 | 20m | - / -18 | E77FN | -12 / - | 2 | Partial capture |
| 08-16 21:03 | 20m | - / -16 | SV8IIR | -2 / - | 4 | ✓ Closing fragment |
| 08-16 18:52 | 20m | -6 / +4 | DF8DR | -3 / +8 | 4 | ✓ Full exchange observed |
| 08-16 18:33 | 20m | -12 / - | W4IMD | - / - | 2 | Partial capture |
| 08-15 20:09 | 20m | -10 / - | RN3PD | - / - | 4 | Partial capture |
| 08-15 20:07 | 20m | -7 / - | 7Z1BQ | - / - | 4 | Partial capture |
| 08-15 20:06 | 20m | -8 / - | 8B81JG | - / - | 2 | Partial capture |
| 08-15 20:04 | 20m | -12 / - | VU3OIP | - / - | 4 | Partial capture |
| 08-15 20:02 | 20m | -14 / - | OH3NXW | - / - | 2 | Partial capture |
| 08-15 19:59 | 20m | -10 / - | R7RAG | - / - | 3 | ✓ Closing fragment |
| 08-15 19:57 | 20m | -10 / - | TJ1GD | - / - | 4 | Partial capture |
| 08-15 19:29 | 20m | -13 / - | HA3HZ | - / -11 | 2 | ✓ Closing fragment |
| 08-15 19:25 | 20m | -11 / - | SP7OGD | - / +5 | 3 | ✓ Closing fragment |
| 08-15 19:23 | 20m | -15 / - | SM5TSP | - / -1 | 4 | ✓ Closing fragment |
| 08-15 19:13 | 20m | -5 / - | EA1A | - / - | 5 | Partial capture |
| 08-14 21:18 | 20m | - / -20 | D2UY | -14 / - | 2 | ✓ Closing fragment |
| 08-14 20:57 | 20m | - / - | DL3FH | -22 / - | 2 | ✓ Closing fragment |
| 08-14 20:51 | 20m | - / -6 | EG2FPA | 0 / - | 2 | ✓ Closing fragment |
| 08-07 18:15 | 20m | -3 / - | F/G7NUT | - / -3 | 4 | Partial capture |
| 07-04 18:42 | 20m | - / -11 | DM8KM | +4 / - | 2 | ✓ Closing fragment |
| 06-30 20:22 | 20m | -4 / - | <...> | - / -18 | 2 | Partial capture |
| 06-30 20:19 | 20m | -6 / - | BA7CK | - / - | 2 | Partial capture |
| 06-30 20:18 | 20m | -5 / - | TA5FW | - / - | 3 | Partial capture |
| 06-30 20:14 | 20m | -14 / - | EA1JVG | -12 / - | 2 | ✓ Closing observed |
| 06-30 20:12 | 20m | -13 / - | RA9J | - / - | 3 | Partial capture |
| 06-30 20:08 | 20m | -15 / - | JH5AVM | -20 / -6 | 4 | ✓ Closing observed |
| 06-30 20:06 | 20m | -14 / - | RA9J | - / - | 2 | Partial capture |
| 06-30 20:05 | 20m | -15 / - | RA8AM | - / -12 | 3 | ✓ Closing fragment |
| 06-30 20:01 | 20m | -15 / -13 | TA7LLL | -6 / +1 | 7 | ✓ Full exchange observed |
| 06-30 19:58 | 20m | -13 / - | VE1XOR | - / - | 5 | Partial capture |
| 06-30 19:55 | 20m | -12 / - | E2WWA | - / - | 2 | Partial capture |
| 06-30 19:53 | 20m | -8 / - | LU5EW | - / - | 3 | Partial capture |
| 06-30 19:51 | 20m | -8 / - | JH5AVM | - / - | 4 | Partial capture |
| 06-30 18:57 | 20m | 0 / - | EG4WWA | - / - | 3 | Partial capture |
| 06-30 18:51 | 20m | -5 / - | LA4ISA | - / -12 | 3 | ✓ Closing fragment |
| 06-30 18:50 | 20m | -6 / - | E75AA | - / - | 2 | ✓ Closing fragment |
| 06-30 18:49 | 20m | -7 / - | SQ7FZR | - / - | 2 | Partial capture |
| 06-30 18:45 | 20m | -9 / -12 | GB2WWA | -2 / - | 4 | Partial capture |
| 06-30 18:43 | 20m | -8 / - | SK3WWA | -12 / 0 | 4 | ✓ Full exchange observed |
| 06-30 18:35 | 20m | -4 / - | SN2WWA | - / +9 | 3 | ✓ Closing fragment |
| 06-28 20:39 | 20m | -16 / -2 | F4MOH | -15 / - | 2 | Partial capture |
| 06-28 20:33 | 20m | -1 / - | JA8JAK | - / -16 | 5 | ✓ Closing fragment |
| 06-28 20:28 | 20m | 0 / - | BU2FW | - / -15 | 3 | ✓ Closing fragment |
| 06-28 20:26 | 20m | -2 / - | LU4DBP | - / - | 4 | Partial capture |
Recent FT8 messages decoded at SO8OO
Frequency values are decoder audio offsets in hertz, not RF frequencies.
UTC dB Audio Message 210815 +1 3005 G7NUT UW5IM -11 (x2) 190800 -11 559 HB9HBY G7NUT IO91 190815 -6 1166 G7NUT HB9HBY -03 190830 -11 560 HB9HBY G7NUT R+10 190845 -5 1166 G7NUT HB9HBY RR73 190900 -11 560 HB9HBY G7NUT 73 191330 +0 2688 G7NUT S57PR -11 (x2) 191500 +3 885 G7NUT UI6O -13 191800 -9 657 R3PLN/P G7NUT IO91 (x2) 203715 -7 1060 G7NUT EA3HKA +13 203730 -6 451 EA3HKA G7NUT R+04 (x2)
UTC dB Audio Message 185230 -7 2775 DF8DR G7NUT IO91 185245 -3 676 G7NUT DF8DR +04 185300 -4 2774 DF8DR G7NUT R+08 (x2) 210330 +1 2215 G7NUT SV8IIR -16 (x4) 212630 -12 1453 G7NUT E77FN -18 (x2) 200345 -9 1929 9K2GR G7NUT IO91 200500 -1 2247 G7NUT 9K2GR -06 (x2) 200545 +1 1929 9K2GR G7NUT 73 (x2)
UTC dB Audio Message 200915 -7 1363 G7NUT 9A4ZM JN86 (x3)
UTC dB Audio Message 195830 -10 2590 PS8CW G7NUT IO91 195930 -11 2591 PU1KPS G7NUT IO91 (x7) 200400 -5 2590 LU8GCJ G7NUT IO91 (x2) 200630 -10 2590 EA6LU G7NUT IO91 (x2) 200815 -13 1342 G7NUT EA6LU -15 200830 +1 2659 EA6LU G7NUT R+02 200845 -14 1342 G7NUT EA6LU RR73
Decoder S/N history by band
Daily averages across messages associated with this profile as decoded at SO8OO.