DM8KM — FT8 station from Fed. Rep. of Germany
Amateur radio station DM8KM operating from Fed. Rep. of Germany (grid square JN69). 6,367 FT8 spots received at SO8OO WebSDR, 5,728 CQ calls, active on 160m, 80m, 40m, 20m, over 14 days, best SNR +24 dB. Heard between 2026-04-21 and 2026-05-16.
FT8DB and SO8OO WebSDR are a hobby project maintained solo. ☕ Buy me a coffee
Overview
6,367
Total spots
5,728
CQ calls
14
Days active
-1 dB
Avg SNR
Bands
80m
20m
40m
160m
First seen: 2026-04-21
Last seen: 2026-05-16 09:48 UTC
Last seen: 2026-05-16 09:48 UTC
Frequent QSO partners observed at SO8OO
Stations DM8KM worked most often, as logged from our receiver:
Activity Heatmap
Location
QSO Logbook (as observed from SO8OO)
Format: our rx / partner reports
| Time | Band | DM8KM | Partner | Partner SNR | Msgs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-16 11:29 | 40m | - / +1 | IZ4JMA | -8 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-16 11:25 | 40m | - / +9 | SQ6EO | -6 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-16 11:24 | 40m | - / -22 | YU4HAK | -8 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-16 10:58 | 40m | - / -6 | PA1APW | -2 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-16 10:42 | 40m | - / -13 | GW3TYI | 0 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-16 10:41 | 40m | -7 / - | DK1XAM | -2 / -12 | 4 | ✓ Verified |
| 05-16 10:38 | 40m | - / - | F1AFB | -12 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-16 10:32 | 40m | - / -8 | M7EJN | -7 / - | 4 | ✓ Confirmed |
| 05-16 10:21 | 40m | -8 / -14 | DH1NGL | -6 / -18 | 5 | ✓ Complete |
| 05-16 10:10 | 40m | -6 / -21 | DH1NGL | -6 / -17 | 17 | Partial |
| 05-16 09:58 | 40m | - / -10 | M7CYY | -7 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-16 09:43 | 40m | - / -17 | <...> | -4 / - | 13 | Partial |
| 05-16 09:40 | 40m | -16 / - | DH1NGL | - / -19 | 4 | Partial |
| 05-16 09:28 | 40m | -22 / -3 | IZ4EFV | -3 / -13 | 5 | ✓ Complete |
| 05-16 09:17 | 40m | -13 / - | LA3LUA | - / -4 | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-16 09:11 | 40m | - / -9 | M7HVG | -5 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-16 07:42 | 80m | - / -8 | OZ3AAF | -12 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-16 07:27 | 80m | - / -10 | DM2KG | -10 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-16 07:25 | 80m | - / -1 | DO1YFF | -12 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-16 06:58 | 80m | - / - | DO9PV | -11 / - | 13 | Partial |
| 05-16 06:56 | 80m | +10 / -15 | SP6AMI | -3 / +1 | 3 | ✓ Complete |
| 05-16 06:51 | 80m | -16 / +9 | DC7CM | -10 / - | 5 | ✓ Verified |
| 05-16 06:50 | 80m | - / -21 | F1ODM | -13 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-16 06:32 | 80m | - / +5 | DO9PV | -14 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-16 06:20 | 80m | 0 / -14 | SP2CG | -10 / - | 5 | ✓ Verified |
| 05-16 06:11 | 80m | -12 / -9 | OK1UA | -10 / -3 | 5 | ✓ Complete |
| 05-16 05:48 | 80m | +2 / - | SP9MRP | -15 / -8 | 4 | ✓ Verified |
| 05-16 05:45 | 80m | +5 / -4 | SP6TL | -8 / - | 4 | ✓ Verified |
| 05-16 05:21 | 80m | -2 / +6 | DL1SHA | -6 / - | 4 | ✓ Complete |
| 05-16 05:13 | 80m | -2 / -7 | SM6ECA | -5 / -12 | 4 | ✓ Complete |
| 05-16 05:11 | 80m | -11 / -8 | IC8JHY | -6 / -7 | 5 | ✓ Complete |
| 05-16 04:50 | 80m | -13 / - | F4FSY | -3 / -16 | 4 | ✓ Verified |
| 05-16 04:34 | 80m | -10 / - | PE1BSF | -3 / +5 | 3 | ✓ Complete |
| 05-16 04:24 | 80m | -15 / -6 | IT9VCE | 0 / -14 | 3 | ✓ Complete |
| 05-16 04:21 | 80m | -12 / -17 | HA8LD | -2 / -5 | 6 | ✓ Complete |
| 05-16 04:02 | 80m | +1 / -6 | SQ3KNR | -2 / - | 5 | ✓ Complete |
| 05-16 03:52 | 80m | - / -23 | SV8NAJ | +1 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-16 03:49 | 80m | -8 / -4 | DL9DAJ | -1 / - | 3 | ✓ Verified |
| 05-16 03:44 | 80m | - / -14 | EA5EBD | -2 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-16 03:31 | 80m | - / -16 | F5LMJ | -6 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-16 03:13 | 80m | -11 / -15 | YO4BEW | +2 / -1 | 5 | ✓ Complete |
| 05-16 03:02 | 80m | - / -24 | EA5IT | +5 / - | 17 | ✓ Confirmed |
| 05-16 02:44 | 80m | - / -21 | KB1LUO | +3 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-16 01:42 | 80m | 0 / +3 | RC6OU | +4 / -15 | 5 | ✓ Complete |
| 05-16 01:10 | 80m | -9 / - | DO5YAM | +1 / +1 | 3 | ✓ Verified |
| 05-16 01:04 | 80m | +10 / - | HB9DVO | 0 / - | 3 | ✓ Verified |
| 05-16 00:59 | 80m | - / -24 | WG1V | +2 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-16 00:03 | 80m | - / -2 | DK8HC/P | +8 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-15 23:57 | 80m | +1 / +1 | UX7UU | +10 / -4 | 5 | ✓ Complete |
| 05-15 23:55 | 80m | -9 / - | MM0KQC | 0 / - | 2 | ✓ Verified |
Station Log
40m
UTC dB Freq Message 114115 -6 2658 CQ DM8KM JN69 (x15)
80m
UTC dB Freq Message 073715 -12 2495 CQ DM8KM JN69 (x4) 074215 -14 2494 OZ3AAF DM8KM -08 (x2) 075115 -14 2494 CQ DM8KM JN69 (x9)
20m
UTC dB Freq Message 094230 -10 2774 CQ DM8KM JN69 094345 +7 2775 DM8KM F1ODM -17 094400 -14 2775 CQ DM8KM JN69 094415 +4 2775 DM8KM F1ODM -17 094430 -15 2774 CQ DM8KM JN69 094445 -4 2775 DM8KM F1ODM -17 (x3) 102545 -9 1016 DM8KM G0AMO R-17 (x2) 182230 -2 310 DM8KM R6LKG LN07 (x3) 184100 +5 2892 DM8KM I8QAA R-02 (x2)
160m
UTC dB Freq Message 210700 -8 2439 CQ DM8KM JN69 (x6) 211030 -12 2439 S56FPW DM8KM -07 (x2) 211300 -9 2439 CQ DM8KM JN69 (x7)