BG8SRK — FT8 station from China
Amateur radio station BG8SRK operating from China (grid square LO12). 220 FT8 spots received at SO8OO WebSDR, 2 CQ calls, active on 80m, 60m, 40m, 20m, 10m, over 30 days, best SNR +20 dB. Heard between 2026-04-21 and 2026-06-08.
FT8DB and SO8OO WebSDR are a hobby project maintained solo. ☕ Buy me a coffee
Overview
220
Total spots
2
CQ calls
30
Days active
-3 dB
Avg SNR
Bands
80m
20m
40m
60m
10m
First seen: 2026-04-21
Last seen: 2026-06-08 07:30 UTC
Last seen: 2026-06-08 07:30 UTC
Frequent QSO partners observed at SO8OO
Stations BG8SRK worked most often, as logged from our receiver:
Activity Heatmap
Location
QSO Logbook (as observed from SO8OO)
Format: our rx / partner reports
| Time | Band | BG8SRK | Partner | Partner SNR | Msgs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-07 18:15 | 40m | +2 / - | SP7IIT | - / -15 | 4 | ✓ Confirmed |
| 06-01 16:45 | 40m | -9 / - | OH6O | - / - | 2 | Partial |
| 06-01 15:06 | 40m | -20 / - | R6FX | - / -12 | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-30 22:49 | 40m | -5 / - | CR7BRV | - / -14 | 4 | ✓ Confirmed |
| 05-30 22:16 | 80m | +8 / - | LZ3DX | - / -13 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-30 21:33 | 80m | +1 / - | ON8DM | - / -13 | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-30 21:26 | 80m | +6 / - | SP7MOQ | - / -12 | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-30 21:12 | 80m | +3 / - | OK2WMC | - / -15 | 6 | ✓ Confirmed |
| 05-29 22:44 | 40m | +3 / - | LZ3DX | - / -16 | 5 | Partial |
| 05-29 22:00 | 40m | -12 / - | RA6AR | - / -6 | 5 | Partial |
| 05-29 21:58 | 40m | +3 / - | MM0TDS | - / -3 | 3 | Partial |
| 05-29 13:38 | 20m | +3 / - | RA9UES | - / - | 3 | Partial |
| 05-28 23:19 | 20m | - / - | 7Z1DR | -18 / - | 2 | Partial |
| 05-28 23:18 | 20m | - / -9 | BI4IWL | -14 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-28 23:16 | 20m | -10 / -17 | SP5EXA | -18 / -18 | 5 | ✓ Complete |
| 05-28 23:11 | 20m | -8 / -12 | HZ1TT | -17 / -12 | 6 | ✓ Complete |
| 05-28 23:09 | 20m | +8 / - | CR7BRV | -12 / -15 | 2 | Partial |
| 05-24 16:09 | 20m | +2 / - | <...> | - / -16 | 3 | Partial |
| 05-23 16:28 | 40m | -15 / - | RX3VF | - / - | 2 | Partial |
| 05-23 16:27 | 40m | -4 / - | R8FB | - / -7 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-21 21:33 | 40m | +6 / - | F5LQ | - / -18 | 3 | Partial |
| 05-20 23:35 | 40m | +13 / - | IQ4JO | - / -18 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-20 23:04 | 40m | +2 / - | IQ8DL | - / -7 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-20 23:02 | 40m | -10 / - | EA1AOC | - / - | 4 | Partial |
| 05-20 23:00 | 40m | -6 / - | EA9ABC | - / -10 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-20 21:17 | 80m | +17 / - | US0YA | - / -11 | 5 | ✓ Confirmed |
| 05-20 21:15 | 80m | 0 / - | EA8DO | - / -10 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-20 21:14 | 80m | +13 / - | IZ5ILK | - / -11 | 12 | ✓ Confirmed |
| 05-20 21:10 | 80m | -2 / - | EA3RR | - / - | 3 | Partial |
| 05-16 21:18 | 40m | +6 / - | GB9SOS | - / -24 | 3 | Partial |
| 05-13 22:31 | 40m | -6 / - | EA7L | - / -9 | 5 | Partial |
| 05-13 22:21 | 80m | +4 / - | UX7UU | - / -12 | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-09 23:12 | 40m | -5 / - | IT9ACJ | - / -19 | 2 | Partial |
| 05-09 23:08 | 40m | -14 / - | ER9V | - / -19 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-09 22:52 | 40m | -7 / - | G8KHF | - / -20 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-09 22:48 | 40m | +7 / - | SV1HFE | - / -20 | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-09 22:37 | 40m | +10 / - | DJ3HW | - / -10 | 4 | ✓ Confirmed |
| 05-07 22:32 | 80m | +3 / - | HB9DVO | - / -18 | 6 | ✓ Confirmed |
| 05-06 08:54 | 10m | -11 / - | 5B4AAB | - / -12 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-05 16:26 | 80m | -12 / - | UT5ZC | - / -17 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-03 15:39 | 40m | -4 / - | UA4FKT | - / -24 | 3 | Partial |
| 05-02 21:38 | 40m | +2 / -13 | GB9SOS | -16 / - | 5 | Partial |
| 05-02 21:37 | 40m | - / - | CX5CDV | -20 / - | 3 | Partial |
| 05-01 22:34 | 40m | -4 / - | R1945ML | - / -24 | 2 | Partial |
| 05-01 22:25 | 40m | -4 / - | LZ1NYK | - / - | 3 | Partial |
| 05-01 22:25 | 40m | -10 / - | UR9QQ | - / -12 | 5 | Partial |
| 04-29 15:24 | 20m | +9 / - | ON6AA | - / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 04-29 10:05 | 10m | -14 / - | CT2IBL | - / -10 | 2 | ✓ Confirmed |
| 04-28 22:13 | 80m | 0 / - | YL2AO | - / -9 | 2 | ✓ Confirmed |
| 04-27 17:10 | 40m | -11 / - | ES6DO | - / -14 | 2 | ✓ Confirmed |
Station Log
10m
UTC dB Freq Message 100545 -15 1064 BG8SRK CT2IBL -10 (x2) 085400 -6 1023 BG8SRK 5B4AAB -12 (x2) 054600 -12 2468 BG8SRK VK8MA RR73 055145 -19 1055 BG8SRK IZ0AEZ RR73 084100 -5 815 BG8SRK OE5CCN JN67 092645 -13 1234 BG8SRK UX3HX KN79 093045 -16 1662 BG8SRK R2RCQ LO12
40m
UTC dB Freq Message 224915 -5 980 BG8SRK CR7BRV -14 (x4) 150615 -20 2041 BG8SRK R6FX LN14 (x3) 164545 -10 289 BG8SRK OH6O KP22 164545 -6 1743 BG8SRK SV2HTW -20 164615 -8 289 BG8SRK OH6O KP22 164815 -6 1742 BG8SRK SV2HTW RR73 181530 +3 2120 BG8SRK SP7IIT KO00 (x4)
20m
UTC dB Freq Message 231645 -9 2408 BG8SRK SP5EXA R-18 231700 -24 2410 SP5EXA BG8SRK RR73 231715 -10 2409 BG8SRK SP5EXA 73 231800 -12 2409 BI4IWL BG8SRK -09 (x2) 231845 -12 2409 BG8SRK UA4FKT LO23 231900 -24 2409 7Z1DR BG8SRK OL05 (x2) 133800 +3 2056 BG8SRK RA9UES NO24 (x3) 145645 -24 2069 9W2DX BG8SRK -16 230630 -6 2238 BG8SRK SV8IIQ KM37 230745 -15 2569 CP7DX BG8SRK OL05 231615 -16 1417 BG8SRK CS7BHA R-22
80m
UTC dB Freq Message 220200 -21 2141 BG8SRK UK8FCM R-19 211245 +1 2043 BG8SRK OK2WMC -15 (x6) 212615 +7 1807 BG8SRK SP7MOQ KO10 (x3) 213300 +4 1020 BG8SRK ON8DM JO10 (x3) 221645 +7 1852 BG8SRK LZ3DX -13 (x2)
60m
UTC dB Freq Message 222215 -9 2400 3X3A BG8SRK R-09 (x2) 222330 -10 2289 BG8SRK PA3KUS JO21 222330 +6 768 BG8SRK EA3NY JN11 222400 -6 2289 BG8SRK PA3KUS JO21 222400 +7 768 BG8SRK EA3NY JN11 222430 -8 2289 BG8SRK PA3KUS JO21 222430 +11 768 BG8SRK EA3NY JN11 (x2)