YO8BBU — FT8 station from Romania
Amateur radio station YO8BBU operating from Romania. 271 FT8 spots received at SO8OO WebSDR, 9 CQ calls, active on 160m, 80m, 40m, 20m, 10m, over 19 days, best SNR +25 dB. Heard between 2026-04-22 and 2026-06-24.
FT8DB and SO8OO WebSDR are a hobby project maintained solo. ☕ Buy me a coffee
Overview
271
Total spots
9
CQ calls
19
Days active
-5 dB
Avg SNR
Bands
80m
20m
40m
10m
160m
First seen: 2026-04-22
Last seen: 2026-06-24 08:32 UTC
Last seen: 2026-06-24 08:32 UTC
Frequent QSO partners observed at SO8OO
Stations YO8BBU worked most often, as logged from our receiver:
Activity Heatmap
Location
QSO Logbook (as observed from SO8OO)
Format: our rx / partner reports
| Time | Band | YO8BBU | Partner | Partner SNR | Msgs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-23 17:53 | 40m | -22 / - | UD8S | -16 / -11 | 3 | ✓ Verified |
| 06-23 17:38 | 40m | - / -7 | RU9CZ | -9 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-23 17:37 | 40m | - / -5 | R9SAP | -8 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-23 17:34 | 40m | - / -14 | RA9CUU | -10 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-22 20:56 | 20m | -2 / - | G4SRT | - / - | 2 | Partial |
| 06-22 20:23 | 80m | -1 / - | <...> | - / +4 | 2 | Partial |
| 06-22 20:22 | 80m | - / - | A71UN | +6 / - | 4 | Partial |
| 06-20 12:37 | 20m | - / - | UI6O | +14 / - | 2 | Partial |
| 06-14 19:37 | 160m | +8 / - | OM2WQ | -19 / - | 2 | ✓ Verified |
| 06-14 19:25 | 80m | -7 / - | UG4L | - / -14 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-14 19:24 | 80m | -14 / - | R3DMS | -11 / -18 | 6 | ✓ Verified |
| 06-14 19:23 | 80m | -6 / - | SV7NIN | - / -7 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-14 19:20 | 80m | +6 / -13 | SP2LNY | -10 / -3 | 5 | ✓ Complete |
| 06-14 19:18 | 80m | - / -17 | R1TET | -8 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-14 19:11 | 80m | - / -12 | R5BS | -9 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-14 19:01 | 80m | -10 / - | YO8OE | -12 / -7 | 5 | Partial |
| 06-14 19:00 | 80m | -10 / - | DA1ST | - / - | 2 | Partial |
| 06-14 18:54 | 80m | - / -10 | <...> | -12 / - | 2 | Partial |
| 06-14 18:49 | 80m | -15 / - | 4Z5AV | -10 / - | 5 | ✓ Verified |
| 06-14 18:47 | 80m | -20 / -11 | SV9MBH | -12 / -7 | 5 | ✓ Complete |
| 06-14 18:42 | 80m | -9 / -18 | SP3GTP | -10 / -12 | 6 | ✓ Complete |
| 06-14 18:40 | 80m | - / -9 | RN4AZ | -17 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-13 12:21 | 10m | -15 / - | YL3ATH | - / - | 5 | ✓ Confirmed |
| 06-13 09:53 | 10m | +4 / - | RX7T | - / -8 | 2 | Partial |
| 06-10 20:21 | 10m | +6 / - | ZA5G | - / -9 | 5 | ✓ Confirmed |
| 06-10 20:19 | 10m | -10 / - | PV8AJ | - / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-08 19:05 | 10m | +24 / - | F1PBZ | - / -1 | 2 | Partial |
| 06-08 19:05 | 10m | +4 / - | R2PT | - / - | 2 | Partial |
| 06-08 18:55 | 10m | -9 / - | PP5CF | - / -15 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-07 10:08 | 10m | -13 / - | LA1HW | - / +1 | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-06 15:16 | 10m | -14 / - | R2EA | - / -11 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-04 20:57 | 160m | - / - | RU3DBT | -17 / - | 2 | Partial |
| 06-04 11:20 | 10m | +5 / - | DN9AD | - / - | 3 | Partial |
| 06-04 09:06 | 10m | -15 / - | DN9AD | - / - | 3 | Partial |
| 06-04 09:03 | 10m | +13 / - | PI4DX | - / +5 | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-04 09:01 | 10m | +10 / - | F6BTP | - / -3 | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-04 08:56 | 10m | +4 / - | DL2KBQ | - / -3 | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-04 08:56 | 10m | -7 / - | DO8SD | - / -5 | 6 | Partial |
| 06-04 08:33 | 10m | 0 / - | PD5SAP | - / +3 | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-04 08:29 | 10m | -6 / - | OZ5AGJ | - / - | 2 | Partial |
| 06-03 22:23 | 80m | -4 / - | EA1IOK | - / - | 4 | Partial |
| 06-03 22:23 | 80m | -17 / - | G8OO | - / - | 4 | Partial |
| 06-03 22:22 | 80m | -16 / - | TT1GD | - / -21 | 2 | Partial |
| 06-03 22:21 | 80m | -4 / -5 | IQ0VT | -5 / +4 | 5 | ✓ Complete |
| 06-03 22:19 | 80m | - / -1 | II0RTER | -7 / - | 3 | Partial |
| 06-03 22:17 | 80m | - / - | TT1GD | -2 / - | 3 | Partial |
| 06-03 20:49 | 20m | +3 / -12 | JY5CG | +9 / -8 | 5 | ✓ Complete |
| 06-03 20:46 | 20m | - / -11 | OS9T | +4 / - | 4 | ✓ Confirmed |
| 06-03 20:35 | 40m | -14 / -19 | EA5BZ | -5 / -12 | 5 | ✓ Complete |
| 06-03 20:32 | 40m | - / - | R95WTA | +3 / - | 4 | Partial |
Station Log
10m
UTC dB Freq Message 202200 +6 1090 YO8BBU ZA5G RR73 (x4) 095315 +3 2345 YO8BBU RX7T -08 (x2) 122100 -18 1772 YO8BBU YL3ATH KO26 122100 -8 1518 YO8BBU PE1MHY RR73 122130 -18 1773 YO8BBU YL3ATH KO26 (x4) 122600 -11 1886 YO8BBU PD9FLX 73 102900 -12 1952 YO8BBU IK3/UY7LA R-11 103230 -10 2370 YO8BBU RX7T -06
40m
UTC dB Freq Message 203715 -7 2017 EA5BZ YO8BBU R-19 (x2) 173445 -10 1413 RA9CUU YO8BBU KN37 (x3) 173715 -8 1414 R9SAP YO8BBU R-05 (x2) 173830 -9 1414 RU9CZ YO8BBU KN37 (x3) 173945 -21 2138 YO8BBU R2EN -11 175230 -16 1414 <...> YO8BBU KN37 175300 -16 1414 UD8S YO8BBU KN37 175315 -21 1778 YO8BBU UD8S -11 (x2)
20m
UTC dB Freq Message 204645 +3 2055 OS9T YO8BBU KN37 (x3) 204945 +14 2055 JY5CG YO8BBU KN37 205000 +2 1564 YO8BBU JY5CG -08 205015 +9 2055 JY5CG YO8BBU R-12 205030 +4 1564 YO8BBU JY5CG RR73 205045 +3 2055 JY5CG YO8BBU 73 205230 +2 2055 HZ1TT YO8BBU KN37 123530 +13 3047 <...> YO8BBU R-03 123745 +13 3048 UI6O YO8BBU KN37 (x2) 133045 +5 2049 <...> YO8BBU KN37 205600 +2 901 YO8BBU G4SRT IO82 (x2)
80m
UTC dB Freq Message 192430 -15 1057 YO8BBU R3DMS KO85 (x2) 192500 -6 744 YO8BBU UG4L -14 (x2) 192600 -15 1057 YO8BBU R3DMS KO85 (x3) 192715 -11 1978 R3DMS YO8BBU RR73 193115 -5 1978 RU4HU YO8BBU KN37 202215 +1 1983 A71UN YO8BBU KN37 (x3) 202330 -2 1240 YO8BBU <...> +04 202345 +7 1983 A71UN YO8BBU KN37 202400 +0 1240 YO8BBU <...> +06
160m
UTC dB Freq Message 191445 -18 1472 CQ YO8BBU KN37 191500 -8 1471 YO8BBU E70SZ JN84 191515 -19 1472 CQ YO8BBU KN37 191530 -2 1472 YO8BBU E70SZ JN84 (x2) 191615 -19 1471 E70SZ YO8BBU -14 191630 +2 1471 YO8BBU E70SZ R-17 191645 -21 1472 E70SZ YO8BBU RR73 191700 +1 1471 YO8BBU E70SZ 73 205215 -16 1975 RA6FYL YO8BBU KN37 205700 -20 1975 RU3DBT YO8BBU KN37 (x2) 193730 +8 1244 YO8BBU OM2WQ RR73 193745 -19 1970 OM2WQ YO8BBU 73