XE1MEX — FT8 station from Mexico
Amateur radio station XE1MEX operating from Mexico (grid square JO30). 73 FT8 spots received at SO8OO WebSDR, active on 40m, 20m, 10m, over 7 days, best SNR +22 dB. Heard between 2026-05-27 and 2026-07-18.
FT8DB and SO8OO WebSDR are a hobby project maintained solo. ☕ Buy me a coffee
Overview
73
Total spots
0
CQ calls
7
Days active
-7 dB
Avg SNR
Bands
20m
40m
10m
First seen: 2026-05-27
Last seen: 2026-07-18 02:19 UTC
Last seen: 2026-07-18 02:19 UTC
Frequent QSO partners observed at SO8OO
Stations XE1MEX worked most often, as logged from our receiver:
Activity Heatmap
Location
QSO Logbook (as observed from SO8OO)
Format: our rx / partner reports
| Time | Band | XE1MEX | Partner | Partner SNR | Msgs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-18 04:17 | 20m | -7 / - | DG5MLA | - / -3 | 5 | Partial |
| 07-18 04:16 | 20m | -6 / -15 | RK6AAC | -20 / -10 | 4 | Partial |
| 07-18 04:10 | 20m | - / -13 | R1AI | -20 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 07-18 04:06 | 20m | -18 / -16 | UA6AKW | -21 / - | 3 | Partial |
| 07-18 04:02 | 20m | - / -12 | F4EDB | -22 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 07-18 03:59 | 20m | - / -15 | R3DOF | -21 / - | 2 | Partial |
| 07-18 03:57 | 20m | - / -13 | UR3QCC | -21 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 07-18 03:54 | 20m | -16 / - | R9FFT | -21 / -16 | 2 | ✓ Verified |
| 07-18 03:52 | 20m | -8 / - | UB8CPH | -19 / -17 | 3 | ✓ Verified |
| 07-18 03:48 | 20m | -2 / - | R6OP | - / - | 2 | Partial |
| 07-17 00:51 | 20m | -21 / - | EA5ISM | - / - | 3 | Partial |
| 07-17 00:49 | 20m | -15 / - | EA2EWL | - / +6 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-10 04:14 | 20m | -1 / - | UA3SAO | - / -10 | 4 | Partial |
| 06-10 04:12 | 20m | - / -14 | UR5FFC | +3 / - | 2 | Partial |
| 06-10 04:11 | 20m | - / -11 | NA5AR | +2 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-10 04:09 | 20m | - / -11 | E71AGA | +2 / - | 2 | Partial |
| 06-10 04:06 | 20m | - / -13 | UT4NY | +2 / - | 2 | Partial |
| 06-10 04:06 | 20m | - / -13 | SV2CWV | -2 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-10 04:04 | 20m | -4 / - | A92AE | - / -19 | 2 | Partial |
| 06-10 04:01 | 20m | -14 / -23 | PA3HIJ | 0 / +3 | 5 | ✓ Complete |
| 06-10 04:01 | 20m | - / -12 | R6AO | -4 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-10 04:01 | 20m | 0 / -9 | RA6BL | -1 / -6 | 4 | ✓ Complete |
| 06-10 04:01 | 20m | +4 / -14 | UR4LRG | -2 / -11 | 6 | Partial |
| 06-10 03:59 | 20m | +10 / - | R6HW | -3 / - | 3 | ✓ Verified |
| 06-10 03:59 | 20m | - / -11 | S51RU | -2 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-10 03:56 | 20m | -8 / -15 | UR5LMB | -4 / - | 4 | Partial |
| 06-10 03:53 | 20m | +11 / - | R3LAF | - / -7 | 4 | Partial |
| 06-10 03:52 | 20m | - / -10 | YO7CKQ | -4 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-10 03:51 | 20m | -4 / -15 | A92AE | -9 / -17 | 3 | Partial |
| 06-10 03:49 | 20m | - / - | YO7CKQ | +2 / - | 2 | Partial |
| 06-07 03:58 | 20m | - / -10 | YO9PH | -18 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-07 03:56 | 20m | +20 / -11 | SV9TLU | -14 / -12 | 4 | ✓ Complete |
| 06-07 03:49 | 20m | -22 / - | UT2UB | -10 / - | 3 | ✓ Verified |
| 06-07 03:49 | 20m | - / -14 | UR5WCS | -9 / - | 2 | Partial |
| 06-07 03:47 | 20m | - / -6 | RQ7R | -10 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-07 03:45 | 20m | -13 / -19 | VA3QBR | -9 / -7 | 5 | ✓ Complete |
| 06-07 03:43 | 20m | - / -13 | OK1UG | -10 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-07 03:42 | 20m | -24 / -15 | UA3IKI | -10 / - | 3 | ✓ Verified |
| 06-07 03:39 | 20m | -19 / -20 | UN0GY | -12 / -9 | 5 | ✓ Complete |
| 06-07 03:38 | 20m | - / -22 | US5HL | -12 / - | 4 | ✓ Confirmed |
| 06-07 03:37 | 20m | - / -8 | UT4EK | -10 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-07 03:34 | 20m | - / -11 | LZ1BK | -8 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-07 03:33 | 20m | - / -7 | VE7LGP | -6 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-07 03:31 | 20m | - / -19 | TA3ZZ | -7 / - | 4 | ✓ Confirmed |
| 05-27 17:33 | 10m | -2 / - | PU2XEE | - / -9 | 2 | ✓ Confirmed |
Station Log
20m
UTC dB Freq Message 041215 -19 1843 R6TJ XE1MEX -18 041245 -18 1843 K8ZI XE1MEX -16 041400 -10 310 XE1MEX DG5MLA JN58 041415 -16 1843 DG2ZJ XE1MEX RR73 041445 -18 1843 YO9IBC XE1MEX -17 041615 -20 1843 RK6AAC XE1MEX -15 041700 -6 1248 XE1MEX RK6AAC R-10 041700 -8 310 XE1MEX DG5MLA R-03 041730 -4 1248 XE1MEX RK6AAC R-10 041730 -11 310 XE1MEX DG5MLA R-03 041800 -8 1248 XE1MEX RK6AAC R-10 041800 -5 311 XE1MEX DG5MLA JN58 (x3) 041900 -15 1843 XE1MEX DL5JW JO30
40m
UTC dB Freq Message 031730 -6 1980 XE1MEX <...> R-23
10m
UTC dB Freq Message 173330 -4 442 XE1MEX PU2XEE -09 (x2) 145400 -14 786 XE1MEX 9X5KM +05 161845 -8 590 XE1MEX DN9BT JO40