NA5AR — FT8 station from United States
Amateur radio station NA5AR operating from United States (grid square JO21). 226 FT8 spots received at SO8OO WebSDR, active on 80m, 40m, 20m, 10m, over 25 days, best SNR +27 dB. Heard between 2026-04-27 and 2026-06-10.
FT8DB and SO8OO WebSDR are a hobby project maintained solo. ☕ Buy me a coffee
Overview
226
Total spots
0
CQ calls
25
Days active
-2 dB
Avg SNR
Bands
80m
20m
40m
10m
First seen: 2026-04-27
Last seen: 2026-06-10 02:55 UTC
Last seen: 2026-06-10 02:55 UTC
Frequent QSO partners observed at SO8OO
Stations NA5AR worked most often, as logged from our receiver:
Activity Heatmap
Location
QSO Logbook (as observed from SO8OO)
Format: our rx / partner reports
| Time | Band | NA5AR | Partner | Partner SNR | Msgs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-10 04:54 | 20m | +6 / - | I1RJP | - / - | 2 | Partial |
| 06-10 04:51 | 20m | +6 / - | F5RRS | - / -3 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-10 04:51 | 20m | -16 / - | PA3KUS | - / - | 5 | Partial |
| 06-10 04:51 | 20m | +12 / - | RX7T | - / -19 | 4 | Partial |
| 06-10 04:49 | 20m | -23 / - | R4CKL | - / - | 3 | Partial |
| 06-10 04:47 | 20m | -2 / - | UR5HMF | - / - | 2 | Partial |
| 06-10 04:34 | 20m | - / - | UT8SQ | -14 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-10 04:33 | 20m | -1 / -5 | R6AC | -17 / -7 | 2 | Partial |
| 06-10 04:31 | 20m | -3 / - | R6AC | - / - | 2 | Partial |
| 06-10 04:14 | 20m | +8 / - | I1RJP | - / - | 2 | Partial |
| 06-10 04:11 | 20m | +2 / - | XE1MEX | - / -11 | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-10 04:07 | 20m | -4 / - | RN3YN | - / - | 2 | Partial |
| 06-10 04:06 | 20m | +4 / - | I1RJP | - / - | 3 | Partial |
| 06-10 04:06 | 20m | +6 / - | UR4LRG | - / -15 | 2 | Partial |
| 06-10 04:06 | 20m | -7 / - | UA3PHB | - / - | 2 | Partial |
| 06-10 04:04 | 20m | - / -2 | E71AGA | -12 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-10 04:02 | 20m | - / - | EA2EWL | -10 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-10 04:02 | 20m | -10 / - | R2BQM | - / -17 | 4 | Partial |
| 06-10 04:02 | 20m | -4 / - | R2EA | - / -14 | 3 | Partial |
| 06-10 04:00 | 20m | - / - | LZ1KU | -10 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-10 03:57 | 20m | 0 / - | I1RJP | - / - | 2 | Partial |
| 06-10 03:56 | 20m | - / +10 | HB9EFK | -10 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-09 03:53 | 80m | -9 / - | DK9WI | - / - | 2 | Partial |
| 06-09 03:49 | 80m | -7 / - | DK9WI | - / - | 3 | Partial |
| 06-09 03:11 | 20m | -2 / - | OH2XO | - / - | 2 | Partial |
| 06-09 03:06 | 20m | -4 / - | OH2XO | - / - | 3 | Partial |
| 06-09 03:04 | 20m | -12 / - | RT4A | - / -15 | 3 | Partial |
| 06-09 03:03 | 20m | -3 / - | I1RJP | - / - | 5 | Partial |
| 06-09 03:02 | 20m | - / -1 | KC3LVG | -6 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-09 00:39 | 20m | +3 / - | EA1IOK | - / - | 3 | Partial |
| 06-09 00:38 | 20m | +10 / - | I1RJP | - / - | 2 | Partial |
| 06-09 00:37 | 20m | - / - | W4NEL | -16 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-09 00:33 | 20m | - / +3 | W4IOJ | -15 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-09 00:31 | 20m | - / - | KD3BDI | -14 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-09 00:29 | 20m | +4 / - | K3WW | -13 / -4 | 4 | ✓ Complete |
| 06-09 00:28 | 20m | - / - | K2GOD | -14 / - | 2 | Partial |
| 06-09 00:27 | 20m | - / +1 | KM4FZA | -14 / - | 2 | Partial |
| 06-09 00:26 | 20m | +5 / - | I1RJP | - / - | 4 | Partial |
| 06-09 00:23 | 20m | +3 / - | EA1IOK | - / - | 3 | Partial |
| 06-07 01:53 | 20m | - / +1 | WK0C | -12 / - | 2 | Partial |
| 06-06 04:03 | 20m | +4 / - | OD5KU | - / - | 5 | Partial |
| 06-03 04:42 | 20m | 0 / +9 | 7Z1DZ | -14 / -14 | 4 | ✓ Complete |
| 06-03 04:22 | 20m | -5 / - | EA2XX | - / - | 3 | Partial |
| 06-03 04:20 | 20m | -4 / - | DK1MAX | - / -8 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-03 04:18 | 20m | +14 / - | I1RJP | - / - | 2 | Partial |
| 06-03 04:15 | 20m | - / -1 | 7Q8AK | -19 / - | 2 | Partial |
| 06-01 03:31 | 20m | -6 / - | EA1IOK | - / - | 2 | Partial |
| 05-29 21:12 | 20m | +4 / - | I1RJP | - / - | 4 | Partial |
| 05-28 04:09 | 20m | +15 / - | RX9WN | - / -17 | 2 | Partial |
| 05-28 03:46 | 20m | -9 / - | KE1B | - / +2 | 2 | ✓ Confirmed |
Station Log
20m
UTC dB Freq Message 045100 -24 1879 NA5AR R4CKL LO31 045100 -16 2348 NA5AR PA3KUS JO21 045100 +9 2487 NA5AR RX7T -19 045130 -17 2349 NA5AR PA3KUS JO21 045130 -20 1879 NA5AR R4CKL LO31 045130 +13 2486 NA5AR RX7T -19 045130 +6 1677 NA5AR F5RRS R-03 (x2) 045200 +13 2486 NA5AR RX7T -18 (x2) 045330 -20 2349 NA5AR PA3KUS JO21 (x2) 045400 +6 269 NA5AR I1RJP JN45 (x2) 045530 -15 2348 NA5AR PA3KUS JO21
80m
UTC dB Freq Message 035715 -13 1521 NA5AR EA1CQ -13 (x2) 042545 -12 359 NA5AR G4ZFJ JO01 (x3) 034915 -8 1881 NA5AR DK9WI JO30 (x5)
10m
UTC dB Freq Message 160700 -4 2282 NA5AR D2UY R-13 (x2) 212030 -9 2718 NA5AR PY8ZB R-13
40m
UTC dB Freq Message 035730 -5 223 NA5AR F5RRS JN36 (x3)