WE9G — FT8 station from United States
Amateur radio station WE9G operating from United States (grid square KM17). 145 FT8 spots received at SO8OO WebSDR, 1 CQ calls, active on 80m, 60m, 40m, 20m, over 7 days, best SNR +15 dB. Heard between 2026-04-21 and 2026-06-06.
FT8DB and SO8OO WebSDR are a hobby project maintained solo. ☕ Buy me a coffee
Overview
145
Total spots
1
CQ calls
7
Days active
-6 dB
Avg SNR
Bands
80m
20m
40m
60m
First seen: 2026-04-21
Last seen: 2026-06-06 21:09 UTC
Last seen: 2026-06-06 21:09 UTC
Frequent QSO partners observed at SO8OO
Stations WE9G worked most often, as logged from our receiver:
Activity Heatmap
Location
QSO Logbook (as observed from SO8OO)
Format: our rx / partner reports
| Time | Band | WE9G | Partner | Partner SNR | Msgs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-06 23:10 | 20m | - / - | K8SQR | -14 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-06 23:07 | 20m | +6 / - | SV1MOZ | - / - | 6 | Partial |
| 06-06 22:59 | 20m | +10 / - | IV3JRY | - / - | 3 | Partial |
| 05-03 23:58 | 20m | - / - | 7Z1CZ | -9 / - | 2 | Partial |
| 04-26 00:50 | 40m | -11 / - | PD0CL | - / - | 11 | Partial |
| 04-26 00:24 | 40m | -11 / - | F1IQH | - / - | 2 | Partial |
| 04-24 14:01 | 20m | -9 / - | F5GN | - / - | 6 | Partial |
| 04-24 00:52 | 40m | +14 / - | 4Z4DX | - / - | 2 | Partial |
| 04-24 00:38 | 40m | -2 / - | 7Z1DR | - / -5 | 5 | ✓ Confirmed |
| 04-24 00:32 | 40m | 0 / - | F1IQH | - / - | 4 | Partial |
| 04-24 00:31 | 40m | -8 / - | IZ8PPI | - / -19 | 4 | Partial |
| 04-23 12:56 | 20m | -10 / - | IZ0GRR | - / - | 2 | Partial |
| 04-22 03:44 | 80m | +2 / - | SV1QEW | - / - | 2 | Partial |
| 04-22 03:42 | 80m | -22 / - | EA1CQ | - / - | 2 | Partial |
| 04-22 03:41 | 80m | -3 / - | SV0TPN | - / -14 | 4 | ✓ Confirmed |
| 04-22 03:38 | 60m | -11 / - | TA4SSK | - / - | 11 | Partial |
| 04-22 03:33 | 60m | -11 / - | OM3ZAS | - / -22 | 3 | ✓ Confirmed |
| 04-22 03:24 | 60m | +12 / - | SV1QEW | - / -12 | 4 | ✓ Confirmed |
| 04-22 03:24 | 60m | +11 / - | SV1QEZ | - / -13 | 3 | ✓ Confirmed |
| 04-22 03:22 | 60m | -9 / - | DF2UU | - / -15 | 3 | ✓ Confirmed |
| 04-22 03:18 | 60m | -10 / - | F1IQH | - / - | 2 | Partial |
| 04-22 03:13 | 60m | -18 / - | F1PBZ | - / -4 | 2 | Partial |
| 04-22 03:13 | 60m | +11 / - | SV1QEZ | - / - | 3 | Partial |
| 04-22 03:11 | 60m | -18 / - | OE4AAC | - / -12 | 2 | ✓ Confirmed |
| 04-22 03:03 | 60m | -12 / - | TA4SSK | - / - | 12 | Partial |
| 04-22 02:56 | 60m | -10 / - | DL5BWG | - / - | 10 | Partial |
| 04-22 02:49 | 40m | +2 / - | LZ1ZF | - / -9 | 2 | ✓ Confirmed |
| 04-22 02:35 | 40m | -13 / - | I3TXV | - / -5 | 4 | ✓ Confirmed |
| 04-22 02:28 | 40m | -2 / - | LZ1ZF | - / -13 | 3 | ✓ Confirmed |
| 04-22 02:24 | 40m | -19 / - | SV1EAG | - / -18 | 6 | ✓ Confirmed |
| 04-22 02:22 | 40m | +1 / - | LZ1ZF | - / -14 | 2 | Partial |
| 04-22 01:40 | 80m | -10 / - | EA1CQ | - / - | 2 | Partial |
| 04-22 01:36 | 80m | +1 / - | EA3NG | - / -24 | 5 | ✓ Confirmed |
| 04-22 01:12 | 40m | -10 / - | IK4LZH | - / -14 | 3 | ✓ Confirmed |
| 04-22 01:10 | 40m | +4 / - | E70A | - / -12 | 2 | ✓ Confirmed |
Station Log
20m
UTC dB Freq Message 230015 +12 392 WE9G IV3JRY JN66 230045 -12 1377 WE9G HB9TIH JN36 230045 +10 392 WE9G IV3JRY JN66 230130 -13 392 K9NK WE9G RR73 230400 -16 391 N9AOT WE9G RR73 230430 -18 392 WB3FME WE9G -17 230615 -10 1800 WE9G SA4UNA JO69 230715 +4 392 WE9G SV1MOZ KM17 (x6) 231030 -13 394 K8SQR WE9G R EM75 (x2)
40m
UTC dB Freq Message 005215 +14 436 WE9G 4Z4DX KM72 (x2) 002400 -11 406 WE9G F1IQH JN27 (x2) 005030 -12 1753 WE9G PD0CL JO22 (x11)
80m
UTC dB Freq Message 013600 +4 1454 WE9G EA3NG JN01 (x5) 014030 -11 709 WE9G EA1CQ IN83 (x2) 034130 -3 1995 WE9G SV0TPN -14 034200 -22 1564 WE9G EA1CQ IN83 034200 -3 1995 WE9G SV0TPN -14 034230 -21 1565 WE9G EA1CQ IN83 034230 -4 1995 WE9G SV0TPN -14 (x2) 034430 +2 2269 WE9G SV1QEW KM18 (x2)
60m
UTC dB Freq Message 032615 +15 2715 WE9G SV1QEW 73 033345 -14 992 WE9G OM3ZAS KN08 (x3) 033815 -9 2335 WE9G TA4SSK KM57 (x11)