WA8LRW — FT8 station from United States
Amateur radio station WA8LRW operating from United States. 201 FT8 spots received at SO8OO WebSDR, 23 CQ calls, active on 60m, 40m, 20m, 10m, over 17 days, best SNR +18 dB. Heard between 2026-04-22 and 2026-06-11.
FT8DB and SO8OO WebSDR are a hobby project maintained solo. ☕ Buy me a coffee
Overview
201
Total spots
23
CQ calls
17
Days active
-8 dB
Avg SNR
Bands
20m
60m
10m
40m
First seen: 2026-04-22
Last seen: 2026-06-11 23:03 UTC
Last seen: 2026-06-11 23:03 UTC
Frequent QSO partners observed at SO8OO
Stations WA8LRW worked most often, as logged from our receiver:
Activity Heatmap
Location
QSO Logbook (as observed from SO8OO)
Format: our rx / partner reports
| Time | Band | WA8LRW | Partner | Partner SNR | Msgs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-12 01:13 | 20m | - / -6 | F5OYA/P | -8 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-12 01:11 | 20m | - / -16 | PT2TD | -9 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-12 01:09 | 20m | - / - | OE8DDX | -8 / - | 2 | Partial |
| 06-12 01:07 | 20m | - / - | 7Z1DN | -9 / - | 3 | Partial |
| 06-12 01:06 | 20m | - / -16 | PA3KUS | -9 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-12 01:04 | 20m | - / -12 | AA6MU | -10 / - | 2 | Partial |
| 06-12 01:00 | 20m | -4 / -14 | A92AE | -7 / -14 | 8 | ✓ Complete |
| 06-09 00:58 | 60m | -11 / - | SQ9DJQ | - / -12 | 4 | Partial |
| 06-06 19:49 | 10m | -12 / - | LU5VV | - / - | 2 | Partial |
| 06-05 01:32 | 20m | - / -12 | OJ0Z | -2 / - | 17 | Partial |
| 06-05 01:23 | 20m | - / - | OJ0Z | -2 / - | 4 | Partial |
| 06-04 00:53 | 60m | -12 / - | SP9TBT | - / - | 7 | Partial |
| 06-01 00:40 | 60m | -12 / - | S56EPX | - / -11 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-28 01:35 | 60m | -8 / - | SQ9DJQ | - / -13 | 5 | Partial |
| 05-23 01:02 | 60m | -10 / - | DF8RJ | - / -8 | 4 | Partial |
| 05-23 00:51 | 40m | -4 / - | DF1KBN | - / -9 | 3 | Partial |
| 05-23 00:50 | 40m | -14 / - | HB9ZHK | - / - | 2 | Partial |
| 05-23 00:42 | 40m | -20 / - | ON4MAP | - / - | 2 | Partial |
| 05-23 00:42 | 40m | +2 / - | SV5BYP | - / -7 | 6 | ✓ Confirmed |
| 05-23 00:39 | 40m | +4 / - | IK4LZH | - / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-23 00:35 | 40m | -6 / - | F5NNN | - / -8 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-22 01:07 | 60m | -10 / - | HA0AA | - / -12 | 5 | ✓ Confirmed |
| 05-22 01:07 | 60m | +5 / - | YL2NX | - / -13 | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-22 01:00 | 60m | -7 / - | IK1BQD | - / -7 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-22 00:50 | 60m | -7 / - | PA4PA | - / -22 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-18 23:48 | 40m | -5 / - | SV5BYP | - / -24 | 3 | Partial |
| 05-18 23:25 | 40m | -3 / - | AO5RKB | - / -6 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-18 23:24 | 40m | 0 / - | IU5AWQ | - / -20 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-18 01:19 | 40m | -13 / - | RX6DA | - / - | 5 | Partial |
| 05-18 01:17 | 40m | +11 / -11 | IQ4JO | -18 / -7 | 5 | ✓ Complete |
| 05-18 01:14 | 40m | - / -10 | HG8LXL | -23 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-18 01:11 | 40m | -22 / -18 | F6FHZ | -18 / -4 | 6 | ✓ Complete |
| 05-18 01:10 | 40m | -11 / - | RZ6L | -20 / -17 | 2 | ✓ Verified |
| 05-18 01:07 | 40m | -18 / -12 | 9H5DX | -13 / -1 | 5 | ✓ Complete |
| 05-18 01:04 | 40m | - / - | TJ1GD | -8 / - | 5 | Partial |
| 05-18 00:48 | 60m | -22 / - | TA2EE | - / - | 2 | Partial |
| 05-17 00:58 | 60m | -6 / - | PE1NPS | - / - | 3 | Partial |
| 05-17 00:55 | 60m | -6 / - | G3TKT | - / -12 | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-17 00:55 | 60m | -16 / - | PE1MHY | - / -7 | 4 | ✓ Confirmed |
| 05-17 00:53 | 60m | -2 / - | F6EQZ | - / -6 | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-17 00:51 | 60m | -15 / - | EB1LA | - / -7 | 5 | ✓ Confirmed |
| 05-09 00:47 | 40m | - / - | <...> | -8 / - | 9 | Partial |
| 05-09 00:44 | 40m | +6 / - | M0ICL | - / - | 2 | Partial |
| 05-09 00:39 | 40m | - / -15 | IZ8PPI | -10 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-09 00:37 | 40m | -12 / - | W3FRG | -10 / - | 4 | ✓ Verified |
| 05-09 00:35 | 40m | - / -10 | VA3TX | -12 / - | 2 | Partial |
| 05-09 00:33 | 40m | -5 / -18 | ON4MAP | -9 / -11 | 4 | ✓ Complete |
| 05-09 00:29 | 40m | - / -10 | RA6OY | -12 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-09 00:28 | 40m | -1 / - | ON3KDR | - / -18 | 4 | Partial |
| 05-09 00:28 | 40m | - / -10 | HG8IT | -13 / - | 3 | ✓ Confirmed |
Station Log
20m
UTC dB Freq Message 010415 -9 3020 AA6MU WA8LRW R-12 (x2) 010545 -10 3020 DL9KM WA8LRW RR73 010645 -9 3020 PA3KUS WA8LRW -16 (x2) 010745 -7 3020 7Z1DN WA8LRW EN91 (x3) 010915 -10 3020 OE8DDX WA8LRW EN91 (x2) 011145 -11 3021 PT2TD WA8LRW EN91 (x3) 011345 -8 3020 F5OYA/P WA8LRW -06 (x2)
60m
UTC dB Freq Message 013745 -7 2657 WA8LRW SQ9DJQ -13 004030 -13 1232 WA8LRW S56EPX -11 (x2) 005315 -10 1879 WA8LRW SP9TBT JO90 (x7) 013230 +1 1719 WA8LRW YO6BJG KN25 005815 -9 2617 WA8LRW SQ9DJQ -12 (x4)
10m
UTC dB Freq Message 194915 -11 1734 WA8LRW LU5VV FE48 (x3)
40m
UTC dB Freq Message 004245 -22 1366 WA8LRW ON4MAP JO20 004245 +3 1674 WA8LRW SV5BYP KM46 004315 -17 1366 WA8LRW ON4MAP JO20 004315 -2 1674 WA8LRW SV5BYP KM46 (x4) 005045 -12 1786 WA8LRW HB9ZHK JN47 005045 -10 394 WA8LRW KP4COD RR73 005145 -15 1786 WA8LRW HB9ZHK JN47 005145 -3 1976 WA8LRW DF1KBN -09 (x3) 005330 -10 2959 KQ4FNU WA8LRW -03 002545 -14 2559 TJ1GD WA8LRW EN91