WA4LXU — FT8 station from United States
Amateur radio station WA4LXU operating from United States (grid square IN53). 102 FT8 spots received at SO8OO WebSDR, active on 80m, 40m, 20m, over 15 days, best SNR +25 dB. Heard between 2026-04-26 and 2026-06-20.
FT8DB and SO8OO WebSDR are a hobby project maintained solo. ☕ Buy me a coffee
Overview
102
Total spots
0
CQ calls
15
Days active
-2 dB
Avg SNR
Bands
80m
40m
20m
First seen: 2026-04-26
Last seen: 2026-06-20 21:21 UTC
Last seen: 2026-06-20 21:21 UTC
Frequent QSO partners observed at SO8OO
Stations WA4LXU worked most often, as logged from our receiver:
Activity Heatmap
Location
QSO Logbook (as observed from SO8OO)
Format: our rx / partner reports
| Time | Band | WA4LXU | Partner | Partner SNR | Msgs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-20 23:19 | 20m | -9 / - | EA1FUB | - / - | 3 | Partial |
| 06-20 23:15 | 20m | - / - | HB9EFK | -8 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-20 00:37 | 20m | -2 / - | RI0SP | - / -12 | 2 | Partial |
| 06-20 00:36 | 20m | - / -9 | LZ1ZF | -7 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-20 00:33 | 20m | - / - | HA1BF | -6 / - | 3 | Partial |
| 06-20 00:32 | 20m | - / +9 | UT5MD | -7 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-20 00:29 | 20m | 0 / -7 | A92AE | -1 / -13 | 2 | Partial |
| 06-20 00:26 | 20m | - / +6 | MI0FBI | +3 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-20 00:24 | 20m | - / - | HA1BF | -8 / - | 2 | Partial |
| 06-20 00:19 | 20m | -4 / -8 | 7Z1CB | -1 / -7 | 5 | ✓ Complete |
| 06-20 00:18 | 20m | -9 / - | EI9KF | -6 / -1 | 5 | ✓ Complete |
| 06-20 00:16 | 20m | - / -4 | OX3LX | +8 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-20 00:14 | 20m | - / - | RA4AAT | +4 / - | 2 | Partial |
| 06-20 00:10 | 20m | - / -7 | US5HL | +6 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-20 00:06 | 20m | - / -3 | LY2J | -2 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-20 00:04 | 20m | - / - | UA6YW | -6 / - | 2 | Partial |
| 06-20 00:01 | 20m | - / -25 | UR4QWW | -12 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-18 23:34 | 20m | - / +2 | TF8KW | -12 / - | 2 | Partial |
| 06-18 23:32 | 20m | - / -5 | SM7RHI | +2 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-18 23:29 | 20m | - / - | 9K2MP | -8 / - | 4 | Partial |
| 06-18 23:28 | 20m | -6 / - | EA1FEP | -12 / -14 | 3 | ✓ Verified |
| 06-18 23:26 | 20m | - / - | KB1GTG | -9 / - | 3 | Partial |
| 06-18 23:24 | 20m | - / -17 | OZ5FN | -9 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-18 23:23 | 20m | - / -7 | DK8HC | -12 / - | 2 | Partial |
| 06-18 23:20 | 20m | 0 / - | 7Z1DR | -10 / -15 | 5 | ✓ Complete |
| 06-18 23:20 | 20m | -3 / -10 | <...> | -10 / -11 | 2 | Partial |
| 06-18 23:18 | 20m | - / +2 | DK1UJ | -2 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-07 22:51 | 20m | - / - | KB9DFE | -8 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-31 23:13 | 20m | -4 / +6 | EG53DMM | -14 / +1 | 3 | Partial |
| 05-31 21:11 | 20m | - / -3 | SV9KNA | -16 / - | 3 | Partial |
| 05-25 00:05 | 20m | -3 / -11 | IU8RFW | -9 / -3 | 4 | ✓ Complete |
| 05-24 23:59 | 20m | - / - | KC1BUF | -17 / - | 2 | Partial |
| 05-24 23:57 | 20m | - / -10 | TY5AD | -4 / - | 2 | Partial |
| 05-24 23:57 | 20m | +1 / - | SV5BYP | - / -12 | 6 | ✓ Confirmed |
| 05-24 23:55 | 20m | - / +2 | K5MGY | -5 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-24 23:53 | 20m | +7 / - | IU8RFW | - / - | 3 | Partial |
| 05-24 23:51 | 20m | - / -16 | PD0DDA | -6 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-24 23:49 | 20m | - / -10 | EA4IMS | -12 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-24 23:46 | 20m | -10 / - | 7Z1BM | - / -11 | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-24 23:43 | 20m | +6 / - | R6AR | - / -2 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-24 23:41 | 20m | +14 / - | GB9SOS | - / -12 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-24 23:38 | 20m | - / -1 | OS9T | -14 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-23 22:45 | 20m | -6 / - | VE9NM | -13 / - | 2 | ✓ Verified |
| 05-22 01:13 | 80m | +13 / - | PI4DX | - / -4 | 9 | Partial |
| 05-22 01:11 | 80m | -12 / - | HB9MZI | - / - | 11 | Partial |
| 05-17 01:13 | 80m | +12 / - | F1PBZ | - / -24 | 3 | Partial |
| 05-13 02:31 | 20m | +14 / - | RW9WT | - / -16 | 7 | ✓ Confirmed |
| 05-13 02:28 | 20m | -13 / - | A41DL | - / -11 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-06 23:06 | 20m | -1 / - | CT4KQ | - / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-06 23:02 | 20m | +7 / - | EA1FUB | - / - | 2 | Partial |
Station Log
20m
UTC dB Freq Message 003345 -6 1617 HA1BF WA4LXU EM74 (x3) 003600 -6 1345 LZ1ZF WA4LXU R-09 (x3) 003715 -2 808 WA4LXU RI0SP -12 (x2) 231530 -8 2720 HB9EFK WA4LXU R+13 (x2) 231830 -21 2165 N8PFK WA4LXU RR73 231845 -13 2331 WA4LXU G0GFC IO92 231915 -9 517 WA4LXU EA1FUB IN53 (x3)
40m
UTC dB Freq Message 005945 -9 1999 WA4LXU IW0RLC JN63 005645 -19 1640 WA4LXU W4EBB R-04 010445 -12 910 WA4LXU PW8GTB -17 003030 -14 2468 WA4LXU EA1IOK IN62 003130 -7 1905 WA4LXU DK7ZT -18
80m
UTC dB Freq Message 011345 -15 694 WA4LXU HB9MZI JN46 011345 +12 2073 WA4LXU PI4DX JO21 011415 -14 693 WA4LXU HB9MZI JN46 011415 +13 2072 WA4LXU PI4DX JO21 011445 -13 694 WA4LXU HB9MZI JN46 011445 +12 2073 WA4LXU PI4DX JO21 011515 -9 693 WA4LXU HB9MZI JN46 011515 +18 2073 WA4LXU PI4DX JO21 011545 -13 694 WA4LXU HB9MZI JN46 011545 +14 2073 WA4LXU PI4DX JO21 011615 -4 693 WA4LXU HB9MZI JN46 (x2) 011645 +12 2073 WA4LXU PI4DX JO21 (x3)