R9HAK — FT8 station from Asiatic Russia
Amateur radio station R9HAK operating from Asiatic Russia. 115 FT8 spots received at SO8OO WebSDR, active on 40m, 20m, 10m, over 28 days, best SNR +18 dB. Heard between 2026-04-21 and 2026-06-25.
FT8DB and SO8OO WebSDR are a hobby project maintained solo. ☕ Buy me a coffee
Overview
115
Total spots
0
CQ calls
28
Days active
-5 dB
Avg SNR
Bands
20m
40m
10m
First seen: 2026-04-21
Last seen: 2026-06-25 23:36 UTC
Last seen: 2026-06-25 23:36 UTC
Frequent QSO partners observed at SO8OO
Stations R9HAK worked most often, as logged from our receiver:
Activity Heatmap
Location
QSO Logbook (as observed from SO8OO)
Format: our rx / partner reports
| Time | Band | R9HAK | Partner | Partner SNR | Msgs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-28 02:39 | 20m | - / - | PW8BR | -8 / - | 2 | Partial |
| 06-26 01:36 | 20m | -4 / +3 | PY7XC | -12 / -8 | 5 | ✓ Complete |
| 06-24 00:45 | 20m | -2 / - | K1HC | - / -19 | 2 | Partial |
| 06-23 01:51 | 20m | -4 / - | N2BJ | - / -15 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-23 01:38 | 20m | -4 / -2 | WP4U | -10 / -7 | 4 | Partial |
| 06-23 01:19 | 20m | -13 / -16 | VP2MAA | -8 / - | 6 | ✓ Verified |
| 06-23 01:01 | 20m | - / - | PY2FZ | -21 / - | 2 | Partial |
| 06-23 00:46 | 20m | - / - | IU5AWQ | -15 / - | 2 | Partial |
| 06-20 02:42 | 20m | - / - | SQ8T | -9 / - | 4 | Partial |
| 06-20 02:38 | 20m | -7 / -18 | EA9PB | -18 / -8 | 4 | Partial |
| 06-20 02:35 | 20m | 0 / - | A71QQ | - / -2 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-20 02:31 | 20m | +2 / -9 | A61CK | -14 / -14 | 5 | ✓ Complete |
| 06-20 02:26 | 20m | -6 / - | VA3GRC | - / -11 | 2 | Partial |
| 06-20 01:37 | 20m | -10 / - | CE2SV | - / -6 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-14 01:31 | 20m | -8 / - | N2JNU | - / -13 | 6 | ✓ Confirmed |
| 06-13 02:06 | 20m | - / - | JL1GMA | -18 / - | 2 | Partial |
| 06-13 01:52 | 20m | - / -8 | WD8ANZ | -10 / - | 3 | Partial |
| 06-13 01:49 | 20m | - / - | N9TD | -4 / - | 2 | Partial |
| 06-13 01:24 | 20m | - / -18 | PY5EW | -7 / - | 4 | Partial |
| 06-13 01:08 | 20m | -14 / -5 | LU6ETB | -5 / -20 | 2 | Partial |
| 06-13 00:58 | 40m | +2 / - | LZ1ZF | - / -16 | 3 | Partial |
| 06-12 02:05 | 20m | - / -3 | IQ9BF | -17 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-11 09:35 | 10m | - / -21 | SM3ULU | -16 / - | 2 | Partial |
| 06-11 09:33 | 10m | - / +1 | R8LCA | -20 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-11 09:32 | 10m | -1 / - | RL3K | -15 / -16 | 4 | ✓ Verified |
| 06-11 09:31 | 10m | -15 / - | G8KHF | -14 / -7 | 3 | ✓ Verified |
| 06-11 09:29 | 10m | - / - | M0MVB | -16 / - | 2 | Partial |
| 06-11 01:07 | 20m | - / - | HK4SAN | -22 / - | 2 | Partial |
| 06-11 00:51 | 20m | - / -23 | CE3TSK | -8 / - | 2 | Partial |
| 06-07 02:01 | 20m | - / - | K1CXS | -16 / - | 2 | Partial |
| 06-07 01:57 | 20m | -16 / -6 | PS8CW | -20 / -13 | 5 | ✓ Complete |
| 06-07 01:08 | 20m | -12 / - | M7EYP | -18 / -20 | 2 | Partial |
| 06-07 00:55 | 20m | - / -17 | PT2PAG | -19 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-06 01:21 | 20m | +1 / - | A92AE | - / -18 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-06 01:17 | 20m | +8 / - | HZ1TT | - / -16 | 3 | Partial |
| 06-03 00:58 | 20m | - / -9 | K8DID | -6 / - | 3 | Partial |
| 06-03 00:47 | 20m | - / -15 | IZ1HJU | -13 / - | 3 | Partial |
| 06-03 00:41 | 20m | +2 / -2 | SV1MOZ | 0 / -4 | 6 | ✓ Complete |
| 06-03 00:39 | 20m | - / - | MI0FBI | +2 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-03 00:31 | 20m | - / -3 | PY5QW | -10 / - | 4 | ✓ Confirmed |
| 06-01 01:06 | 20m | -14 / - | K1RAH | - / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-01 01:02 | 20m | -14 / - | KF0QR | - / -15 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-30 02:26 | 20m | - / -11 | CP7DX | -21 / - | 2 | Partial |
| 05-29 02:17 | 20m | - / - | N8KR | -8 / - | 3 | Partial |
| 05-29 01:12 | 20m | 0 / - | HZ1TT | - / +5 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-28 01:28 | 20m | - / -12 | LU5VV | -12 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-27 01:19 | 20m | - / +1 | HA1BF | -8 / - | 2 | Partial |
| 05-27 01:16 | 20m | - / +6 | HA3KZ | -9 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-27 00:33 | 20m | - / -4 | DM1YS | -9 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-25 12:20 | 20m | - / -10 | LU3HBA | +2 / - | 2 | Partial |
Station Log
20m
UTC dB Freq Message 013830 -11 583 WP4U R9HAK NO26 (x3) 013945 -4 1583 R9HAK WP4U R-07 015130 -4 465 R9HAK N2BJ R-15 (x2) 004530 -2 681 R9HAK K1HC -19 (x2) 013600 -8 949 PY7XC R9HAK NO26 013615 -4 950 R9HAK PY7XC -08 013630 -13 950 PY7XC R9HAK R+03 013645 -5 950 R9HAK PY7XC RR73 013700 -15 950 PY7XC R9HAK 73 023900 -7 560 PW8BR R9HAK NO26 (x2)
40m
UTC dB Freq Message 004145 -13 1037 PY1GB R9HAK NO26 (x2) 005300 -4 1088 R9HAK R1945ML -18 005630 -19 1840 R9HAK RU4LM -05 005815 -4 1236 R9HAK LZ1ZF -16 (x3)
10m
UTC dB Freq Message 092915 -16 935 M0MVB R9HAK NO26 (x2) 093100 -15 879 R9HAK G8KHF -07 (x2) 093145 -14 877 G8KHF R9HAK 73 093200 -3 1211 R9HAK RL3K KO91 (x2) 093245 -15 1209 RL3K R9HAK RR73 093300 +1 1209 R9HAK RL3K 73 093345 -20 2085 R8LCA R9HAK +01 (x2) 093545 -15 870 SM3ULU R9HAK -21 (x2)