W4WIN — FT8 station from United States
Amateur radio station W4WIN operating from United States. 125 FT8 spots received at SO8OO WebSDR, active on 40m, 20m, over 11 days, best SNR +20 dB. Heard between 2026-05-01 and 2026-06-29.
FT8DB and SO8OO WebSDR are a hobby project maintained solo. ☕ Buy me a coffee
Overview
125
Total spots
0
CQ calls
11
Days active
-7 dB
Avg SNR
Bands
20m
40m
First seen: 2026-05-01
Last seen: 2026-06-29 10:20 UTC
Last seen: 2026-06-29 10:20 UTC
Frequent QSO partners observed at SO8OO
Stations W4WIN worked most often, as logged from our receiver:
Activity Heatmap
Location
QSO Logbook (as observed from SO8OO)
Format: our rx / partner reports
| Time | Band | W4WIN | Partner | Partner SNR | Msgs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-29 12:19 | 20m | -23 / - | IZ5SIH | - / -15 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-29 12:13 | 20m | -7 / - | SN1WWA | - / -14 | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-25 00:53 | 20m | - / -11 | A91LD | -11 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-25 00:51 | 20m | -14 / -4 | EC5M | -10 / -10 | 4 | ✓ Complete |
| 06-25 00:44 | 20m | - / -12 | DK8HC | -13 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-25 00:41 | 20m | - / -25 | UR5UU | -14 / - | 3 | Partial |
| 06-25 00:37 | 20m | - / +10 | 7X5CY | -14 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-25 00:34 | 20m | - / +1 | IQ0VT | -16 / - | 2 | Partial |
| 06-24 03:25 | 20m | - / - | LA1HW | -9 / - | 3 | Partial |
| 06-24 03:16 | 20m | - / +1 | LZ9DX | -8 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-24 03:07 | 20m | - / -8 | TA1CD | -12 / - | 2 | Partial |
| 06-24 03:03 | 20m | - / +3 | S51SLO | -11 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-24 03:00 | 20m | - / -14 | KJ7SLF | -11 / - | 2 | Partial |
| 06-24 02:58 | 20m | -17 / +1 | RA6OF | -10 / -4 | 5 | ✓ Complete |
| 06-24 02:57 | 20m | - / +3 | SP5LST | -10 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-24 02:56 | 20m | - / -12 | SP3SWJ | -10 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-24 02:54 | 20m | - / -8 | F1JBT | -8 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-24 02:47 | 20m | -19 / -18 | R9FF | -7 / - | 4 | ✓ Verified |
| 06-24 02:46 | 20m | - / -13 | N8PFK | -8 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-24 02:46 | 20m | -17 / - | R9WCK | - / - | 2 | Partial |
| 06-24 02:44 | 20m | -13 / -3 | SV5BYP | -8 / - | 3 | ✓ Verified |
| 06-24 02:42 | 20m | - / -7 | DL1BBO | -8 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-24 02:41 | 20m | - / - | F4EWK | -10 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-24 02:23 | 20m | -15 / -25 | R9FF | -8 / - | 3 | Partial |
| 06-24 02:21 | 20m | - / -15 | R2DN | -7 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-24 02:20 | 20m | - / -4 | SP2RG | -8 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-24 02:18 | 20m | - / +1 | UT4EK | -8 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-24 02:17 | 20m | - / -7 | R2BDR | -8 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-24 02:14 | 20m | - / -13 | YL3QZ | -8 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-24 02:12 | 20m | - / -6 | UR5WCS | -6 / - | 2 | Partial |
| 06-17 00:22 | 20m | - / -7 | 4L2IK | +7 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-17 00:17 | 20m | - / -3 | US5HL | +9 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-17 00:12 | 20m | - / -10 | OM0RX | +6 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-17 00:11 | 20m | - / - | 9A5E | +5 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-17 00:10 | 20m | - / -6 | SV1MOZ | +10 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-17 00:08 | 20m | - / -1 | F1POK | +8 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-17 00:06 | 20m | - / -13 | IU8UHK | +6 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-17 00:03 | 20m | - / -9 | M7LYG | +6 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-17 00:01 | 20m | -12 / -13 | A61OK | +6 / -3 | 6 | ✓ Complete |
| 06-16 23:58 | 20m | - / -12 | R2BQM | +7 / - | 3 | Partial |
| 06-16 23:57 | 20m | - / -4 | CU2JX | +5 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-04 01:04 | 20m | 0 / - | CR7BRV | -2 / -1 | 4 | ✓ Complete |
| 06-04 01:00 | 20m | - / -2 | UA9FAR | -4 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-04 00:59 | 20m | -1 / -7 | RI0SP | -4 / -16 | 5 | Partial |
| 06-04 00:58 | 20m | -20 / - | F4WDL | -4 / -8 | 4 | ✓ Complete |
| 06-04 00:52 | 20m | - / -19 | EP2AES | 0 / - | 3 | Partial |
| 06-04 00:48 | 20m | - / -6 | S51SLO | +1 / - | 3 | Partial |
| 06-04 00:45 | 20m | - / +1 | 4X1YA | +2 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-04 00:42 | 20m | -2 / +1 | IZ8XYJ | 0 / -7 | 4 | ✓ Complete |
| 06-04 00:41 | 20m | +19 / -8 | E75AA | 0 / +4 | 4 | ✓ Complete |
Station Log
20m
UTC dB Freq Message 004400 -14 1247 DK8HC W4WIN -12 (x2) 004845 -15 1247 S51R W4WIN RR73 005145 -13 1247 EC5M W4WIN -04 005200 -11 2229 W4WIN EC5M R-10 005215 -7 1247 EC5M W4WIN RR73 005230 -16 2229 W4WIN EC5M 73 005315 -12 1247 A91LD W4WIN R-11 (x2) 111945 -24 2042 W4WIN OZ1BSM R-15 121330 -7 1665 W4WIN SN1WWA -14 (x3) 121930 -23 1444 W4WIN IZ5SIH R-15 (x2)
40m
UTC dB Freq Message 023330 -12 1656 W4WIN AO4RKB R+03 023345 -14 1181 AO4RKB W4WIN RR73 023400 -6 2065 W4WIN SV1AIN KM17 023530 -16 1181 ON4KVI W4WIN -10 023615 -4 1373 W4WIN IZ8EYN -12 023700 -16 1181 EU4U W4WIN -14 023715 +1 1373 W4WIN IZ8EYN -12 (x2) 023800 -18 1180 ON1JP W4WIN R-23 023815 +2 1373 W4WIN IZ8EYN -12 (x2) 023900 -16 1180 ON1JP W4WIN R-23 024115 -15 1181 <...> W4WIN -10 (x2) 024200 -13 1879 W4WIN <...> R+02