W4SDW — FT8 station from United States
Amateur radio station W4SDW operating from United States. 160 FT8 spots received at SO8OO WebSDR, 33 CQ calls, active on 80m, 40m, 20m, over 4 days, best SNR +32 dB. Heard between 2026-04-24 and 2026-05-13.
FT8DB and SO8OO WebSDR are a hobby project maintained solo. ☕ Buy me a coffee
Overview
160
Total spots
33
CQ calls
4
Days active
+2 dB
Avg SNR
Bands
80m
40m
20m
First seen: 2026-04-24
Last seen: 2026-05-13 00:39 UTC
Last seen: 2026-05-13 00:39 UTC
Frequent QSO partners observed at SO8OO
Stations W4SDW worked most often, as logged from our receiver:
Activity Heatmap
Location
QSO Logbook (as observed from SO8OO)
Format: our rx / partner reports
| Time | Band | W4SDW | Partner | Partner SNR | Msgs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-13 02:35 | 80m | -3 / - | DL9KM | - / - | 5 | Partial |
| 05-13 02:35 | 80m | -5 / - | DO1OAS | - / -24 | 9 | Partial |
| 05-13 02:35 | 80m | -2 / -8 | EU3AA | -19 / - | 3 | Partial |
| 05-13 02:34 | 80m | +4 / - | SP6TGI | - / - | 7 | Partial |
| 05-13 02:24 | 80m | +6 / - | OE6TWD | - / - | 2 | Partial |
| 05-13 02:19 | 80m | -16 / - | F5SJF | - / - | 2 | Partial |
| 05-13 02:19 | 80m | -4 / -10 | LB1UK | -10 / - | 6 | Partial |
| 05-13 02:18 | 80m | -1 / - | PA3DZM | - / - | 2 | Partial |
| 05-13 02:14 | 80m | +21 / -13 | SP5EXA | -7 / - | 6 | Partial |
| 05-13 02:13 | 80m | -4 / - | LB1UK | - / - | 2 | Partial |
| 05-13 01:50 | 80m | -6 / - | KW8I | -5 / - | 2 | ✓ Verified |
| 05-13 01:50 | 80m | -18 / - | UT6HN | - / - | 3 | Partial |
| 05-13 01:45 | 80m | -16 / - | PA3DZM | - / - | 3 | Partial |
| 05-13 01:39 | 80m | +10 / -11 | OE8DDX | -4 / -20 | 5 | ✓ Complete |
| 05-13 01:37 | 80m | -8 / -18 | LY3BRA | -1 / -24 | 8 | ✓ Complete |
| 05-13 01:32 | 80m | +12 / - | SP7IIT | - / -26 | 5 | Partial |
| 05-13 01:27 | 80m | +18 / -18 | S50XX | -12 / -24 | 9 | ✓ Complete |
| 05-13 01:19 | 80m | +6 / -23 | SP5LST | 0 / -16 | 5 | ✓ Complete |
| 05-13 01:10 | 80m | 0 / - | F8NHF | - / -16 | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-13 01:05 | 80m | +22 / - | 9A4ZM | - / - | 3 | Partial |
| 05-13 00:57 | 80m | +12 / -19 | DL3QC | -12 / -3 | 4 | ✓ Complete |
| 05-13 00:57 | 80m | +20 / - | S50XX | - / - | 6 | Partial |
| 05-13 00:53 | 80m | -22 / - | KN0BLE | -1 / - | 4 | ✓ Verified |
| 05-13 00:42 | 80m | +24 / - | OK4FX | - / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-13 00:39 | 80m | +5 / -14 | DB1BW | -11 / -11 | 6 | ✓ Complete |
| 05-13 00:37 | 80m | +14 / - | OK4FX | - / - | 2 | Partial |
| 05-13 00:21 | 80m | +27 / - | HA7TM | - / -19 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-13 00:19 | 80m | -5 / - | EA1IOK | - / -16 | 2 | Partial |
| 05-13 00:09 | 80m | +29 / - | HA7TM | - / - | 2 | Partial |
| 05-13 00:04 | 80m | +18 / - | PI4DX | - / -2 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-12 23:52 | 80m | +3 / - | HB9MZI | - / - | 10 | Partial |
| 05-05 23:31 | 40m | -14 / - | DK7ZT | - / -6 | 2 | ✓ Confirmed |
Station Log
80m
UTC dB Freq Message 023645 +6 1503 W4SDW SP6TGI JO71 023645 -1 2654 W4SDW DO1OAS -24 023645 -2 1331 W4SDW DL9KM JN68 023715 +6 1503 W4SDW SP6TGI JO71 023715 -2 1331 W4SDW DL9KM JN68 023715 -2 2654 W4SDW DO1OAS -24 023730 -19 2954 EU3AA W4SDW -08 023745 +3 1503 W4SDW SP6TGI JO71 023745 -7 2654 W4SDW DO1OAS -24 023745 -6 1331 W4SDW DL9KM JN68 023815 +4 1503 W4SDW SP6TGI JO71 023815 -6 2654 W4SDW DO1OAS -24 (x4)
40m
UTC dB Freq Message 233100 -16 1538 W4SDW DK7ZT -06 (x2) 220215 +2 2621 W4SDW IQ4JO -19 224215 -2 3036 W4SDW HA7TM 73
20m
UTC dB Freq Message 002715 -18 1259 W4SDW PY5DC -15