VU3EXH — FT8 station from India
Amateur radio station VU3EXH operating from India. 159 FT8 spots received at SO8OO WebSDR, active on 40m, 20m, over 8 days, best SNR +11 dB. Heard between 2026-07-10 and 2026-07-23.
FT8DB and SO8OO WebSDR are a hobby project maintained solo. ☕ Buy me a coffee
Overview
159
Total spots
0
CQ calls
8
Days active
-6 dB
Avg SNR
Bands
20m
40m
First seen: 2026-07-10
Last seen: 2026-07-23 00:29 UTC
Last seen: 2026-07-23 00:29 UTC
Frequent QSO partners observed at SO8OO
Stations VU3EXH worked most often, as logged from our receiver:
Activity Heatmap
Location
QSO Logbook (as observed from SO8OO)
Format: our rx / partner reports
| Time | Band | VU3EXH | Partner | Partner SNR | Msgs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-23 02:28 | 20m | -16 / - | R3KCW | - / -16 | 4 | ✓ Confirmed |
| 07-23 02:02 | 20m | -1 / - | LZ1KU | - / -11 | 3 | Partial |
| 07-23 02:02 | 20m | -12 / - | A61QQ | - / -14 | 2 | ✓ Confirmed |
| 07-22 18:33 | 20m | -14 / - | IN3BFW | - / -16 | 2 | Partial |
| 07-22 18:03 | 40m | -7 / - | 9A5E | - / - | 3 | Partial |
| 07-22 18:03 | 40m | -14 / - | SP9KR | - / -12 | 2 | Partial |
| 07-22 14:47 | 20m | -14 / - | UA6YEX | - / -15 | 3 | ✓ Confirmed |
| 07-22 14:44 | 20m | -17 / - | SV5BYP | - / - | 4 | Partial |
| 07-22 14:33 | 20m | -18 / - | HG8LXL | - / - | 4 | Partial |
| 07-22 14:04 | 20m | -4 / - | ON3PDM | - / - | 2 | Partial |
| 07-22 13:49 | 20m | -3 / - | DH1PS | - / - | 31 | Partial |
| 07-22 13:30 | 20m | -8 / - | RK4CH | - / - | 2 | Partial |
| 07-22 12:42 | 20m | -22 / - | UR5EH | - / - | 4 | Partial |
| 07-21 18:22 | 20m | -4 / - | YU7YZ | - / - | 2 | Partial |
| 07-21 17:40 | 20m | -3 / - | I1RJP | - / - | 5 | Partial |
| 07-21 17:34 | 20m | -6 / - | EA3EQS | - / - | 3 | Partial |
| 07-21 17:34 | 20m | +2 / - | IU3BXP | - / -9 | 2 | Partial |
| 07-21 17:32 | 20m | +3 / - | I1RJP | - / - | 4 | Partial |
| 07-21 17:29 | 20m | +6 / - | OK7PJ | - / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 07-21 17:29 | 20m | -13 / - | R7DX | - / - | 2 | Partial |
| 07-21 17:28 | 20m | -5 / - | I1RJP | - / - | 3 | Partial |
| 07-21 17:19 | 20m | -8 / - | IS0GQX | - / -8 | 2 | Partial |
| 07-21 17:10 | 20m | +3 / - | S56A | - / - | 3 | Partial |
| 07-21 17:04 | 20m | -15 / - | DH2YBG | - / - | 2 | Partial |
| 07-21 17:03 | 20m | +4 / - | DF1KW | - / -11 | 2 | Partial |
| 07-21 17:03 | 20m | -10 / - | F1PBZ | - / -15 | 3 | Partial |
| 07-21 17:02 | 20m | +1 / - | F5NIB | - / - | 11 | Partial |
| 07-21 16:58 | 20m | -4 / - | R6SS | - / -16 | 4 | Partial |
| 07-21 15:58 | 40m | -18 / - | R7DX | - / -21 | 4 | Partial |
| 07-21 15:51 | 40m | -8 / - | RG5A | - / - | 2 | Partial |
| 07-21 11:09 | 20m | 0 / - | RG5A | - / - | 4 | Partial |
| 07-21 04:28 | 20m | -5 / - | 5P1KZX | - / -12 | 3 | ✓ Confirmed |
| 07-20 17:10 | 20m | -2 / - | DD6WF | - / - | 2 | Partial |
| 07-12 15:45 | 20m | -6 / - | IK2ZJR | - / - | 2 | Partial |
| 07-11 07:13 | 20m | -4 / - | F8RZ | - / -17 | 4 | Partial |
| 07-11 03:25 | 20m | -5 / - | YO4NF | - / -14 | 2 | Partial |
| 07-10 20:47 | 40m | +2 / - | PI4DX | - / -16 | 3 | Partial |
| 07-10 18:51 | 40m | -6 / - | R9FE | - / -20 | 2 | ✓ Confirmed |
Station Log
20m
UTC dB Freq Message 144730 -14 2123 VU3EXH UA6YEX RR73 (x2) 183345 -14 263 VU3EXH IN3BFW -16 (x2) 015930 -12 570 VU3EXH UA6HBJ -18 020200 -12 913 VU3EXH A61QQ -14 (x2) 020230 -3 1728 VU3EXH LZ1KU -11 (x3) 021300 -11 570 VU3EXH UA6HBJ -11 022815 -13 1506 VU3EXH R3KCW KO90 (x4)
40m
UTC dB Freq Message 204815 +3 2256 VU3EXH PI4DX -16 (x2) 155115 -7 631 VU3EXH RG5A KN93 (x2) 155815 -19 1876 VU3EXH R7DX KN84 (x4) 180315 -15 2281 VU3EXH SP9KR -12 180315 -9 2152 VU3EXH 9A5E JN75 180345 -14 2281 VU3EXH SP9KR -12 180345 -10 2152 VU3EXH 9A5E JN75 180345 -2 2805 VU3EXH IQ4JO JN63 180415 -2 2152 VU3EXH 9A5E JN75 184115 -10 979 VU3EXH LZ6EP KN23