VE3EZZ — FT8 station from Canada
Amateur radio station VE3EZZ operating from Canada (grid square FN20). 202 FT8 spots received at SO8OO WebSDR, 10 CQ calls, active on 80m, 40m, 20m, over 30 days, best SNR +22 dB. Heard between 2026-05-09 and 2026-07-25.
FT8DB and SO8OO WebSDR are a hobby project maintained solo. ☕ Buy me a coffee
Overview
202
Total spots
10
CQ calls
30
Days active
-7 dB
Avg SNR
Bands
80m
20m
40m
First seen: 2026-05-09
Last seen: 2026-07-25 04:39 UTC
Last seen: 2026-07-25 04:39 UTC
Frequent QSO partners observed at SO8OO
Stations VE3EZZ worked most often, as logged from our receiver:
Activity Heatmap
Location
QSO Logbook (as observed from SO8OO)
Format: our rx / partner reports
| Time | Band | VE3EZZ | Partner | Partner SNR | Msgs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-22 22:16 | 20m | -13 / - | DG5PW | - / -14 | 2 | ✓ Confirmed |
| 07-22 22:11 | 20m | -18 / - | DG5PW | - / - | 5 | Partial |
| 07-22 03:14 | 40m | -16 / - | KB3Z | - / +7 | 2 | Partial |
| 07-21 12:46 | 20m | -4 / - | HB9CTU | - / -20 | 10 | Partial |
| 07-19 05:26 | 20m | -16 / - | RV3QI | - / -19 | 2 | ✓ Confirmed |
| 07-19 05:21 | 20m | -16 / - | S55DK | - / -24 | 2 | ✓ Confirmed |
| 07-19 05:18 | 20m | -12 / - | LZ3BS | - / -17 | 4 | ✓ Confirmed |
| 07-19 05:15 | 20m | -6 / - | RA3FY | - / -15 | 3 | ✓ Confirmed |
| 07-19 05:11 | 20m | -4 / - | MI0OBC | - / -12 | 2 | ✓ Confirmed |
| 07-19 05:02 | 20m | 0 / - | UA3RAU | - / -12 | 2 | Partial |
| 07-19 05:02 | 20m | -2 / - | UT4HZ | - / -15 | 4 | ✓ Confirmed |
| 07-19 04:53 | 20m | -3 / - | IT9CCB | - / -21 | 3 | ✓ Confirmed |
| 07-18 02:41 | 20m | -18 / - | UA6AKW | - / -19 | 2 | Partial |
| 07-16 03:46 | 40m | -17 / - | F5RRS | - / -21 | 2 | ✓ Confirmed |
| 07-15 12:10 | 20m | -19 / - | PD0BOR | - / -26 | 4 | Partial |
| 07-15 12:07 | 20m | -12 / - | SP1NL | - / - | 3 | Partial |
| 07-11 03:34 | 40m | -16 / - | PC2J | - / - | 4 | Partial |
| 07-11 03:28 | 40m | -14 / - | PA1PXL | - / - | 4 | Partial |
| 07-08 03:59 | 40m | -15 / - | F5OHS | - / -7 | 2 | Partial |
| 06-29 03:03 | 40m | -19 / - | DK7ZT | - / -14 | 4 | Partial |
| 06-29 03:01 | 40m | +1 / - | IQ4JO | - / -21 | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-19 05:25 | 20m | - / -6 | DL4JG | -17 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-19 05:11 | 20m | +10 / - | YO4NT | - / -19 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-19 05:08 | 20m | -13 / - | R3DOF | - / -20 | 2 | Partial |
| 06-19 05:04 | 20m | +2 / - | EA1SAL | - / - | 2 | Partial |
| 06-19 05:04 | 20m | -5 / - | HB9VAA | - / - | 2 | Partial |
| 06-19 05:04 | 20m | -6 / - | RA3AL | - / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-19 04:47 | 40m | -8 / - | F5NNN | - / - | 5 | Partial |
| 06-19 02:08 | 20m | - / -15 | SP1EG | -17 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-18 02:23 | 40m | 0 / - | PD9OH | - / - | 2 | Partial |
| 06-18 02:22 | 40m | -8 / - | F5PBG | - / - | 4 | Partial |
| 06-17 23:47 | 20m | +12 / - | RA6OY | - / - | 6 | Partial |
| 06-16 09:44 | 20m | +8 / - | IK2XDF | - / -25 | 2 | Partial |
| 06-10 04:01 | 40m | -3 / - | DK7ZT | - / -12 | 2 | Partial |
| 06-10 03:03 | 40m | -3 / - | F5PBG | - / - | 3 | Partial |
| 06-04 01:46 | 20m | -5 / - | YT3PL | - / -13 | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-02 02:19 | 20m | +4 / - | RA6ABC | - / -20 | 2 | Partial |
| 05-29 10:52 | 20m | -18 / - | HB9TIH | - / -19 | 2 | Partial |
| 05-29 10:01 | 20m | -6 / - | F1PSX | - / -20 | 6 | ✓ Confirmed |
| 05-29 02:24 | 40m | +12 / - | F4BYA | - / - | 3 | Partial |
| 05-29 00:24 | 40m | -13 / - | KC1GNH | - / -5 | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-27 02:00 | 20m | +16 / - | OD5KU | - / -14 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-27 01:54 | 20m | +21 / - | OD5KU | - / - | 2 | Partial |
| 05-26 02:04 | 20m | -17 / - | OE5TXF | - / - | 2 | Partial |
| 05-23 03:37 | 20m | -4 / - | UT6UA | - / -14 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-23 03:35 | 20m | +12 / - | OD5KU | - / - | 3 | Partial |
| 05-22 23:46 | 20m | -3 / - | SV4LGX | - / - | 5 | Partial |
| 05-19 03:48 | 20m | -4 / - | WA4FU | - / -11 | 4 | Partial |
| 05-19 03:40 | 20m | +4 / - | SP8AJK | - / - | 2 | Partial |
| 05-18 23:20 | 20m | -14 / - | KC2NJ | - / - | 3 | ✓ Confirmed |
Station Log
20m
UTC dB Freq Message 124745 -9 441 VE3EZZ HB9CTU R-20 (x7) 221145 -17 1631 VE3EZZ DG5PW JO30 (x7) 063945 -22 1805 VE3EZZ KB3Z FN20
40m
UTC dB Freq Message 042245 -14 1223 VE3EZZ IK2JYT JN45 032815 -10 1567 VE3EZZ PA1PXL JO21 (x4) 033445 -15 1568 VE3EZZ PC2J JO22 (x4) 025815 -13 2529 VE3EZZ YO6LM -13 034645 -16 1953 VE3EZZ F5RRS R-21 (x2) 031100 -11 625 VE3EZZ G1CEC IO83 031400 -16 1140 VE3EZZ KB3Z FN20 (x2)
80m
UTC dB Freq Message 021030 +20 802 VE3EZZ E79D JN93