UW4SU — FT8 station from Ukraine

Ukraine Grid: KN28

Amateur radio station UW4SU operating from Ukraine (grid square KN28). 219 FT8 spots received at SO8OO WebSDR, 8 CQ calls, active on 40m, 20m, 10m, over 20 days, best SNR +31 dB. Heard between 2026-04-21 and 2026-05-14.

FT8DB and SO8OO WebSDR are a hobby project maintained solo. ☕ Buy me a coffee

Overview

219
Total spots
8
CQ calls
20
Days active
-6 dB
Avg SNR

Bands

20m 40m 10m
First seen: 2026-04-21
Last seen: 2026-05-14 02:22 UTC

Activity Heatmap

Location

QSO Logbook (as observed from SO8OO)

Format: our rx / partner reports

TimeBandUW4SUPartnerPartner SNRMsgs
05-14 04:20 20m - / -11 N7UVH -9 / - 2 ✓ Confirmed
05-13 04:10 20m -10 / - K7NN -22 / - 2 ✓ Verified
05-13 04:04 20m -16 / - HP1RY - / - 2 Partial
05-12 08:18 20m -15 / - AO2RKB - / - 3 Partial
05-12 08:13 20m -17 / - DL1KTP - / -5 3 Partial
05-12 08:08 20m +8 / - ON3VS - / -12 2 ✓ Confirmed
05-12 07:59 20m -2 / - G4DBW - / - 3 ✓ Confirmed
05-12 07:58 20m +16 / - F5IXN - / - 3 Partial
05-12 07:57 20m +10 / - F1POK - / - 2 Partial
05-12 05:31 20m +2 / - TA4INO - / -3 2 ✓ Confirmed
05-09 18:42 20m +1 / - CT2KCK - / - 3 Partial
05-09 17:27 40m - / - <...> +2 / - 3 Partial
05-09 17:21 40m - / - <...> +8 / - 2 Partial
05-08 18:42 20m +1 / - IK2ZJR - / - 10 Partial
05-08 18:34 20m 0 / - IS0KNG - / -16 2 ✓ Confirmed
05-07 07:04 20m +3 / - <...> - / -16 4 Partial
05-07 04:07 20m -24 / - <...> - / -3 3 Partial
05-05 08:02 20m -9 / - JN1ILK - / -17 4 ✓ Confirmed
05-05 03:57 20m - / - KP2B -18 / - 2 Partial
05-04 13:02 20m -4 / - RQ6B - / - 2 Partial
05-04 11:27 20m -12 / - R6ZNS - / - 4 Partial
05-04 06:56 40m +4 / - YO9PH -23 / -1 3 ✓ Verified
05-04 06:53 40m 0 / +5 EW4DX -13 / +8 3 ✓ Complete
05-04 06:51 40m - / -4 LZ370TL -17 / - 2 Partial
05-04 06:42 20m - / -10 <...> -21 / - 2 Partial
05-04 04:20 20m -1 / - PY2SRL - / - 4 ✓ Confirmed
05-04 04:13 20m -6 / - PY2SRL - / -3 2 Partial
05-01 04:15 20m -9 / - ZL3GAV - / -8 3 ✓ Confirmed
05-01 03:51 20m -10 / - HK3YL - / -2 2 Partial
04-30 05:58 20m -9 / - EA8CZL - / -13 3 ✓ Confirmed
04-30 05:54 20m +4 / - EA5ISM - / -17 2 ✓ Confirmed
04-30 05:50 20m -2 / - GI6HKE - / +2 2 ✓ Confirmed
04-30 04:24 20m -6 / - VA7RY -15 / -11 3 ✓ Verified
04-30 03:57 20m -6 / - C5D -11 / +2 2 Partial
04-29 04:18 20m -16 / - KF0MSJ - / +2 3 Partial
04-28 06:36 20m -2 / - TA3MPK - / -11 4 Partial
04-28 05:40 20m +7 / - SV1OML - / -3 4 Partial
04-28 05:02 20m -10 / - RA0UB - / - 3 Partial
04-28 04:41 20m +10 / - R4FDD - / - 4 Partial
04-28 04:34 20m -11 / - PY5AQ - / -17 6 Partial
04-28 04:28 20m -4 / - EA4HTI - / - 2 Partial
04-28 04:08 20m +7 / - ZL4AS -17 / -8 3 ✓ Complete
04-27 05:38 20m -14 / - W6IWW - / -6 2 Partial
04-27 04:28 20m - / - WA0DYJ -16 / - 2 Partial
04-27 04:16 20m -14 / - PY5AQ - / -20 5 Partial
04-25 20:10 20m -2 / - EA4IAO - / -9 2 ✓ Confirmed
04-25 20:06 20m -2 / - BD8ENX - / -12 2 ✓ Confirmed
04-25 20:04 20m -18 / - VR2WAA - / -10 2 ✓ Confirmed
04-25 06:59 20m -2 / - VK5MN - / -6 2 ✓ Confirmed
04-24 06:54 20m -12 / - G8GHD - / - 2 Partial

Station Log

20m
UTC    dB  Freq  Message
081900 -15 1204  UW4SU AO2RKB +13 (x2)
040400 -15 1777  UW4SU HP1RY FJ09 (x2)
041045 -22 2368  K7NN UW4SU RR73
041100 -10 2369  UW4SU K7NN 73
070215  -5  393  T31TTT UW4SU 73
125130  +1 1488  UW4SU <...> -11
125330  +6 1488  UW4SU RR73; US2YW <...> +00
041915 -14 2845  CQ UW4SU KN28 (x2)
042045 -11 2845  N7UVH UW4SU -11 (x2)
042145 -11 2845  CQ UW4SU KN28 (x2)
40m
UTC    dB  Freq  Message
065145 -16 1740  LZ370TL UW4SU R-04 (x2)
065330  -6 1066  UW4SU EW4DX +08
065345 -13 1066  EW4DX UW4SU R+05
065400  +6 1066  UW4SU EW4DX RR73
065530  -7 2624  <UW4SU> SX20RCK RR73
065530  +2  993  UW4SU SP9MQS JN99
065630  +3 2235  UW4SU YO9PH -01 (x2)
065715 -23 2104  YO9PH UW4SU 73
172115  +9 2593  <...> UW4SU KN28 (x5)
10m
UTC    dB  Freq  Message
123430  -5 1097  UW4SU YB2SOW -19
104730 -16  984  UW4SU A61CK -09
105745 -17 2201  UW4SU ZS1MAW RR73
80m
UTC    dB  Freq  Message
040045  +7 1077  <...> UW4SU KN28 (x2)

SNR History by Band