US7LM — FT8 station from Ukraine
Amateur radio station US7LM operating from Ukraine. 144 FT8 spots received at SO8OO WebSDR, active on 40m, 20m, 10m, over 30 days, best SNR +12 dB. Heard between 2026-04-27 and 2026-07-13.
FT8DB and SO8OO WebSDR are a hobby project maintained solo. ☕ Buy me a coffee
Overview
144
Total spots
0
CQ calls
30
Days active
-6 dB
Avg SNR
Bands
20m
40m
10m
First seen: 2026-04-27
Last seen: 2026-07-13 06:39 UTC
Last seen: 2026-07-13 06:39 UTC
Frequent QSO partners observed at SO8OO
Stations US7LM worked most often, as logged from our receiver:
Activity Heatmap
Location
QSO Logbook (as observed from SO8OO)
Format: our rx / partner reports
| Time | Band | US7LM | Partner | Partner SNR | Msgs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-11 13:14 | 20m | - / - | YH2AZ | -21 / - | 2 | Partial |
| 07-11 13:07 | 20m | - / - | YH1AA | -22 / - | 2 | Partial |
| 07-09 14:47 | 10m | +2 / - | CN2DX | - / -20 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-29 18:18 | 20m | - / - | EH5WWA | -10 / - | 2 | Partial |
| 06-29 18:13 | 20m | -13 / -15 | IR0WWA | -16 / +4 | 5 | Partial |
| 06-29 18:12 | 20m | - / -12 | TM2WWA | -15 / - | 2 | Partial |
| 06-29 18:09 | 20m | - / -13 | CR2WWA | -14 / - | 2 | Partial |
| 06-29 18:03 | 20m | - / -20 | TJ1GD/P | -12 / - | 4 | Partial |
| 06-24 19:59 | 40m | -20 / - | IQ9GD | -13 / -10 | 3 | ✓ Verified |
| 06-22 06:56 | 10m | -19 / - | IQ9NI | - / -22 | 6 | ✓ Confirmed |
| 06-21 19:40 | 10m | -2 / - | IQ6PE | - / -14 | 4 | ✓ Confirmed |
| 06-16 10:13 | 20m | -4 / -19 | ZA5G | -4 / -19 | 6 | Partial |
| 06-08 06:54 | 10m | -2 / - | OD5TX | - / +1 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-08 06:47 | 10m | +10 / - | F1PBZ | - / -15 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-08 06:31 | 10m | 0 / - | IQ9BF | - / -11 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-07 21:53 | 20m | - / -8 | IQ0FN | -8 / - | 3 | Partial |
| 06-07 21:40 | 20m | -1 / -8 | IQ9BF | -11 / - | 5 | ✓ Verified |
| 06-07 14:49 | 20m | -6 / - | BG0DAP | - / +6 | 8 | ✓ Confirmed |
| 06-06 13:42 | 20m | - / -14 | II1NAP | -5 / - | 4 | Partial |
| 06-06 13:35 | 20m | -10 / -17 | II1NAP | -4 / -12 | 6 | Partial |
| 06-05 17:06 | 40m | - / -10 | <...> | -9 / - | 5 | Partial |
| 06-04 21:15 | 40m | -8 / - | IQ6SB | - / -2 | 2 | Partial |
| 06-04 21:14 | 40m | - / - | IQ7PU | +5 / - | 4 | Partial |
| 06-04 21:02 | 40m | - / - | IQ6SB | 0 / - | 13 | Partial |
| 06-04 21:00 | 40m | - / - | IQ7PU | +2 / - | 3 | Partial |
| 06-04 20:58 | 40m | -3 / -8 | IQ0VT | -2 / - | 6 | ✓ Verified |
| 06-04 20:55 | 40m | - / - | IQ8PZ | +2 / - | 2 | Partial |
| 06-04 19:26 | 40m | - / -17 | IR0RCAG | +6 / - | 2 | Partial |
| 06-04 19:25 | 40m | -2 / - | YO9PH | - / -5 | 2 | Partial |
| 06-04 19:24 | 40m | -6 / - | IQ6PE | +3 / +2 | 3 | Partial |
| 06-04 19:21 | 40m | - / - | IQ6PE | +7 / - | 2 | Partial |
| 06-04 19:15 | 40m | -2 / -3 | IQ9BF | +2 / -6 | 4 | ✓ Complete |
| 06-04 19:13 | 40m | -9 / -12 | IQ9NI | +4 / -16 | 6 | ✓ Complete |
| 06-04 19:08 | 40m | -2 / - | IQ2DB | - / -1 | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-04 19:05 | 40m | -10 / -9 | IQ0OS | +7 / -11 | 3 | Partial |
| 06-03 19:36 | 40m | - / -21 | II9RICT | +7 / - | 3 | Partial |
| 06-03 19:26 | 40m | - / -18 | EG5SUN | +8 / - | 5 | ✓ Confirmed |
| 06-03 19:24 | 40m | +12 / +6 | <...> | +4 / -3 | 2 | Partial |
| 06-02 12:16 | 10m | - / -8 | ZS6RFI | +10 / - | 4 | Partial |
| 06-02 12:13 | 10m | - / - | ZS6RFI | +13 / - | 3 | Partial |
| 06-02 12:11 | 10m | - / -11 | HG0NPJ | +8 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-02 12:06 | 10m | -14 / -5 | YD1EQN | +12 / -21 | 8 | ✓ Complete |
| 06-02 12:03 | 10m | - / +4 | 9A4ZM | +11 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-02 12:02 | 10m | - / +10 | R6TY | +10 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-02 11:51 | 10m | -9 / +6 | 7Q8AK | +6 / -1 | 19 | ✓ Complete |
| 06-02 11:47 | 10m | - / - | 7Q8AK | -5 / - | 4 | Partial |
| 06-01 12:19 | 10m | +8 / - | II0RTER | - / -12 | 2 | Partial |
| 05-24 20:48 | 40m | - / -6 | UN8DSW | -2 / - | 4 | ✓ Confirmed |
| 05-24 20:45 | 40m | - / - | YM9KE | -3 / - | 3 | Partial |
| 05-24 20:39 | 40m | -2 / -10 | G8OO | -4 / -5 | 5 | ✓ Complete |
Station Log
10m
UTC dB Freq Message 065430 -2 1351 US7LM OD5TX RR73 194000 +2 1316 US7LM IQ6PE -14 (x4) 065600 -21 1605 US7LM IQ9NI -22 (x6) 073100 -9 1415 US7LM SV1PLR RR73 144700 +0 1795 US7LM CN2DX -20 (x2) 083915 -22 1949 US7LM YO4GIY -05
20m
UTC dB Freq Message 181445 -12 1751 TM2WWA US7LM R-12 181530 -10 1691 US7LM IR0WWA +04 (x2) 181615 -18 1751 IR0WWA US7LM R-15 181630 -15 1690 US7LM RR73; SP8CGD <...> -18 181845 -13 1751 EH5WWA US7LM KN89 (x2) 182215 -15 1751 OH5WWA US7LM R-11 182645 -16 1751 EH5WWA US7LM KN89 201315 -20 1493 8A1WWA US7LM KN89 085115 -22 1257 <...> US7LM R+04 130745 -23 1603 YH1AA US7LM KN89 (x2) 131445 -18 1603 YH2AZ US7LM KN89 (x2)
40m
UTC dB Freq Message 211500 +4 1619 IQ7PU US7LM KN89 211500 -9 1539 US7LM IQ6SB -02 211530 +8 1619 IQ7PU US7LM KN89 211530 -6 1539 US7LM IQ6SB -02 211600 +5 1619 IQ7PU US7LM KN89 170615 -12 1309 <...> US7LM KN89 (x4) 170900 -3 529 US7LM IR3RITS -21 170915 -9 1309 <...> US7LM R-10 (x2) 195930 -20 1666 US7LM IQ9GD -10 (x2) 200015 -13 1393 IQ9GD US7LM 73