UD6F — FT8 station from European Russia
Amateur radio station UD6F operating from European Russia. 77 FT8 spots received at SO8OO WebSDR, 5 CQ calls, active on 160m, 80m, 40m, 20m, 10m, over 7 days, best SNR +12 dB. Heard between 2026-04-30 and 2026-06-14.
FT8DB and SO8OO WebSDR are a hobby project maintained solo. ☕ Buy me a coffee
Overview
77
Total spots
5
CQ calls
7
Days active
-5 dB
Avg SNR
Bands
80m
20m
40m
10m
160m
First seen: 2026-04-30
Last seen: 2026-06-14 00:01 UTC
Last seen: 2026-06-14 00:01 UTC
Frequent QSO partners observed at SO8OO
Stations UD6F worked most often, as logged from our receiver:
Activity Heatmap
Location
QSO Logbook (as observed from SO8OO)
Format: our rx / partner reports
| Time | Band | UD6F | Partner | Partner SNR | Msgs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-14 01:59 | 40m | -21 / -15 | PD0DDA | -8 / - | 4 | ✓ Verified |
| 06-14 01:58 | 40m | - / -23 | OA4ENG | -13 / - | 4 | ✓ Confirmed |
| 05-15 11:07 | 10m | - / - | PY8ZB | -19 / - | 3 | Partial |
| 05-13 04:24 | 20m | - / - | ND4Q | -1 / - | 3 | Partial |
| 05-10 09:17 | 10m | - / -2 | R3LDK | -17 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-10 09:13 | 10m | -15 / -17 | VK6DU | -17 / -12 | 6 | ✓ Complete |
| 05-10 09:03 | 10m | - / - | VK6DU | -11 / - | 7 | Partial |
| 05-08 08:21 | 10m | - / -11 | ZS6GAV | -10 / - | 4 | ✓ Confirmed |
| 05-08 08:19 | 10m | - / -16 | ZS6BAF | -15 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-07 02:55 | 20m | -6 / - | V31DL | - / -12 | 4 | ✓ Confirmed |
| 05-06 12:56 | 20m | - / - | 9M8DEN | -5 / - | 15 | Partial |
| 05-05 02:59 | 40m | -6 / -8 | 9H4JX | -16 / +3 | 4 | ✓ Complete |
| 05-02 16:47 | 40m | - / - | RP81SIE | +3 / - | 9 | Partial |
| 05-02 16:45 | 40m | - / - | <...> | 0 / - | 3 | Partial |
| 05-02 16:40 | 40m | - / - | <...> | +1 / - | 3 | Partial |
| 05-02 16:31 | 40m | - / -17 | <...> | 0 / - | 2 | Partial |
| 05-02 13:43 | 20m | - / - | <...> | +2 / - | 2 | Partial |
| 05-02 13:36 | 20m | - / - | <...> | +2 / - | 2 | Partial |
| 05-02 13:25 | 20m | -4 / -16 | <...> | +5 / -21 | 13 | Partial |
| 05-02 13:23 | 20m | - / - | RP81OZR | +10 / - | 3 | Partial |
| 05-02 11:24 | 20m | - / - | <...> | 0 / - | 3 | Partial |
| 05-02 11:21 | 20m | - / +1 | OM3PC | +2 / - | 4 | ✓ Confirmed |
| 05-02 11:06 | 20m | - / -15 | <...> | +9 / - | 7 | Partial |
| 05-02 11:05 | 20m | - / - | UP81D | +12 / - | 2 | Partial |
| 05-02 10:51 | 20m | - / -12 | <...> | +4 / - | 6 | Partial |
| 05-02 10:48 | 20m | - / - | UP81G | +8 / - | 3 | Partial |
| 05-02 10:46 | 20m | -1 / -3 | <...> | +8 / +2 | 3 | Partial |
| 05-02 10:17 | 20m | - / - | <...> | +7 / - | 6 | Partial |
| 05-02 10:16 | 20m | - / - | RP81OZR | +8 / - | 2 | Partial |
| 05-02 10:11 | 20m | - / -20 | RP81VKN | +8 / - | 7 | Partial |
| 05-02 10:10 | 20m | -4 / - | <...> | +2 / -14 | 2 | Partial |
| 05-02 10:02 | 20m | 0 / -15 | <...> | +2 / -11 | 7 | Partial |
| 05-02 09:32 | 20m | - / - | RP81ZKS | +4 / - | 2 | Partial |
| 05-02 09:29 | 20m | - / - | <...> | +8 / - | 3 | Partial |
| 05-02 09:21 | 20m | - / - | <...> | +4 / - | 2 | Partial |
| 05-02 09:16 | 20m | - / -15 | RP81ZAM | -2 / - | 4 | Partial |
| 05-02 09:14 | 20m | - / - | <...> | +2 / - | 2 | Partial |
| 05-02 09:12 | 20m | - / -7 | SP6AXW | -2 / - | 2 | Partial |
| 05-02 09:03 | 20m | - / -18 | <...> | 0 / - | 3 | Partial |
| 05-02 08:10 | 40m | - / - | <...> | -20 / - | 2 | Partial |
| 05-02 05:08 | 40m | - / - | <...> | +2 / - | 3 | Partial |
| 05-02 04:33 | 40m | -3 / -13 | <...> | -1 / -8 | 30 | Partial |
| 05-02 04:11 | 40m | - / -10 | <...> | -2 / - | 16 | Partial |
| 05-01 21:40 | 80m | - / +7 | <...> | -1 / - | 2 | Partial |
| 05-01 21:35 | 80m | - / - | <...> | -1 / - | 3 | Partial |
| 05-01 21:27 | 80m | - / -4 | <...> | -4 / - | 2 | Partial |
| 05-01 21:22 | 80m | - / -17 | RP81SIE | -4 / - | 3 | Partial |
| 05-01 21:16 | 80m | +8 / - | RR73; | - / - | 2 | Partial |
| 05-01 21:16 | 80m | +9 / -5 | <...> | -2 / -9 | 9 | Partial |
| 05-01 21:13 | 80m | -6 / -8 | RP81OZR | 0 / -11 | 3 | Partial |
Station Log
40m
UTC dB Freq Message 165045 +6 1389 RP81SIE UD6F LN04 (x3) 025900 -5 2056 UD6F 9H4JX +03 025915 -16 1280 9H4JX UD6F R-08 025930 -7 2056 UD6F 9H4JX RR73 025945 -16 1280 9H4JX UD6F 73 015800 -16 1291 OA4ENG UD6F LN04 (x3) 015915 -18 1329 UD6F PD0DDA JO22 015930 -14 1328 OA4ENG UD6F 73 020030 -8 1328 PD0DDA UD6F -15 (x2) 020115 -24 1936 UD6F PD0DDA 73
10m
UTC dB Freq Message 090700 -14 1470 VK6DU UD6F LN04 (x4) 091345 -14 1234 UD6F VK6DU -12 091400 -19 1525 VK6DU UD6F R-17 091415 -13 1234 UD6F VK6DU -12 (x2) 091630 -10 1525 RA3YDA UD6F -13 091700 -14 1526 R3LDK UD6F -02 (x2) 091900 -12 1525 EW4DX UD6F RR73 110730 -18 1471 PY8ZB UD6F LN04 (x3)
20m
UTC dB Freq Message 130330 -12 2185 9M8DEN UD6F LN04 (x7) 025415 -7 2168 UD6F KF9UG -12 025545 -4 979 UD6F V31DL EK57 (x4) 042400 +1 1868 ND4Q UD6F LN04 (x3)
80m
UTC dB Freq Message 211930 +9 1817 UD6F <...> +16 211945 -4 1275 <...> UD6F R-02 (x3) 212215 -6 1275 RP81SIE UD6F LN04 (x3) 212715 -7 1275 <...> UD6F LN04 212730 +1 988 UD6F <RP81KA> -05 212745 -1 1275 <...> UD6F R-04 (x6)
160m
UTC dB Freq Message 194445 -9 1606 <RP81W> UD6F R-11 194545 -14 1606 <...> UD6F LN04 (x5) 194830 -4 1294 UD6F RP81UAI +06 194845 -9 1606 <...> UD6F R-06 194930 -1 1606 UD6F IW4AOT -09 194945 -11 1606 RP81UAI UD6F LN04 195015 -11 1606 <...> UD6F LN04 (x3) 195130 -9 1445 UD6F RP81IFT +02 195145 -5 1606 <...> UD6F R-05