SP3CUG — FT8 station from Poland
Amateur radio station SP3CUG operating from Poland (grid square IO91). 215 FT8 spots received at SO8OO WebSDR, 7 CQ calls, active on 160m, 60m, 40m, 20m, 10m, over 43 days, best SNR +13 dB. Heard between 2026-04-21 and 2026-06-24.
FT8DB and SO8OO WebSDR are a hobby project maintained solo. ☕ Buy me a coffee
Overview
215
Total spots
7
CQ calls
43
Days active
-9 dB
Avg SNR
Bands
20m
60m
40m
10m
160m
First seen: 2026-04-21
Last seen: 2026-06-24 18:21 UTC
Last seen: 2026-06-24 18:21 UTC
Frequent QSO partners observed at SO8OO
Stations SP3CUG worked most often, as logged from our receiver:
Activity Heatmap
Location
QSO Logbook (as observed from SO8OO)
Format: our rx / partner reports
| Time | Band | SP3CUG | Partner | Partner SNR | Msgs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-24 20:20 | 20m | -16 / - | M5MOW | - / - | 2 | Partial |
| 06-24 18:54 | 20m | -9 / - | TA2CD | - / -17 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-24 04:02 | 20m | -9 / - | HI8DX | - / - | 6 | Partial |
| 06-23 06:21 | 20m | 0 / - | F5IXN | - / - | 3 | Partial |
| 06-23 01:52 | 20m | -6 / - | WE4AUB | - / -2 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-22 23:41 | 20m | -16 / - | VE9RA | - / - | 4 | Partial |
| 06-22 19:15 | 20m | - / -12 | VE3LFR | -5 / - | 2 | Partial |
| 06-18 13:13 | 20m | -15 / - | TA2WSE | - / -12 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-18 08:01 | 20m | -13 / - | IK4TVP | - / -19 | 5 | Partial |
| 06-18 01:19 | 20m | -19 / - | KD2EOH | - / - | 2 | Partial |
| 06-17 21:30 | 20m | -8 / - | JR8AMF | - / - | 3 | Partial |
| 06-17 19:25 | 20m | +2 / - | RZ4FWA | - / - | 2 | Partial |
| 06-17 17:57 | 40m | - / - | IQ2UL | -10 / - | 2 | Partial |
| 06-17 17:52 | 60m | - / -9 | G6NLZ | +4 / - | 2 | Partial |
| 06-17 17:51 | 60m | -22 / -6 | ER1KW | +3 / -18 | 7 | Partial |
| 06-17 17:47 | 60m | - / - | G6NLZ | +4 / - | 2 | Partial |
| 06-17 17:45 | 60m | -2 / - | DD6ZV | +4 / - | 10 | Partial |
| 06-17 17:43 | 60m | -21 / - | DL1IP | +8 / - | 4 | Partial |
| 06-16 02:35 | 20m | -12 / - | VA2GLC | - / -9 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-16 02:33 | 20m | -18 / - | N4GMF | - / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-15 20:46 | 20m | - / - | N4YYV | -14 / - | 3 | Partial |
| 06-15 05:44 | 20m | - / - | W6IWW | -5 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-14 22:24 | 20m | -5 / - | IV3CTT | - / - | 3 | Partial |
| 06-14 19:27 | 20m | - / - | N3JHS | +4 / - | 5 | Partial |
| 06-14 19:15 | 20m | - / - | A92AE | -4 / - | 2 | Partial |
| 06-12 11:24 | 10m | -10 / - | A60PC/14 | - / -5 | 2 | Partial |
| 06-11 06:09 | 20m | - / - | <...> | -9 / - | 3 | Partial |
| 06-11 06:04 | 20m | - / - | KQ4NSR | -13 / - | 4 | Partial |
| 06-10 05:36 | 20m | -18 / - | YM1KSR | - / -14 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-10 05:32 | 20m | - / - | W6ACT | -9 / - | 3 | Partial |
| 06-10 05:30 | 20m | - / -24 | KO6IHJ | +4 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-10 01:26 | 20m | -8 / - | RI0SP | - / -13 | 2 | Partial |
| 06-09 23:03 | 20m | -10 / - | RI0SP | - / -10 | 2 | Partial |
| 06-09 21:46 | 20m | -10 / - | RI0SP | - / -4 | 2 | Partial |
| 06-07 16:59 | 10m | -11 / - | 5H1KB | - / -7 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-06 21:28 | 20m | -5 / - | IQ8TJ/DX80 | - / -15 | 3 | Partial |
| 06-05 11:56 | 10m | -13 / - | YB2NFD | - / -20 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-04 09:49 | 10m | - / - | <...> | +11 / - | 4 | Partial |
| 06-03 09:33 | 20m | -19 / - | PD1ADA | - / - | 4 | Partial |
| 06-03 09:31 | 20m | - / -11 | RA9YJU | -6 / - | 5 | ✓ Confirmed |
| 06-03 06:08 | 20m | - / - | KA0UTI | -16 / - | 4 | Partial |
| 05-28 06:28 | 20m | +8 / - | SV9FBK | - / -18 | 2 | Partial |
| 05-27 04:09 | 40m | - / - | HI3JMS | +3 / - | 5 | Partial |
| 05-27 04:06 | 40m | - / -11 | VE9NM | -4 / - | 5 | ✓ Confirmed |
| 05-27 04:02 | 60m | - / +5 | <...> | -7 / - | 2 | Partial |
| 05-24 07:36 | 10m | -11 / - | YM3KC | - / -23 | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-23 17:02 | 20m | - / - | W2GSB | -2 / - | 4 | Partial |
| 05-22 06:37 | 20m | -8 / -20 | 3V8HP | -18 / +7 | 4 | ✓ Complete |
| 05-20 00:05 | 40m | - / - | KN4SON | -5 / - | 5 | Partial |
| 05-20 00:02 | 40m | - / - | YM3KD | -1 / - | 6 | Partial |
Station Log
20m
UTC dB Freq Message 015245 -6 524 SP3CUG WE4AUB RR73 062145 -1 1835 SP3CUG F5IXN JN23 (x3) 035030 -13 1767 SP3CUG HI8DX +02 (x7) 185430 -6 1171 SP3CUG TA2CD -17 (x2) 202015 -15 1297 SP3CUG M5MOW IO91 (x2)
10m
UTC dB Freq Message 073730 -11 1303 SP3CUG YM3KC RR73 094945 +11 920 <...> SP3CUG JO82 (x4) 115600 -13 1349 SP3CUG YB2NFD -20 (x2) 165900 -12 419 SP3CUG 5H1KB -07 (x2) 185315 -14 686 SP3CUG PY4ZT -19 191230 -6 940 LU3EP SP3CUG JO82 112230 -21 1595 SP3CUG EA8AID RR73 112400 -12 1680 SP3CUG A60PC/14 -05 (x2) 173245 -24 1541 SP3CUG PP5BP -17
40m
UTC dB Freq Message 010030 -21 1850 SP3CUG W1FWS RRR 040530 -6 1055 HI3JMS SP3CUG JO82 040600 -5 1055 VE9NM SP3CUG JO82 (x5) 040915 -14 1951 SP3CUG OH6IH +00 040930 +1 1746 HI3JMS SP3CUG JO82 (x5) 175730 -12 1227 IQ2UL SP3CUG JO82 (x2)
60m
UTC dB Freq Message 174845 +1 732 SP3CUG DD6ZV JO62 174900 +3 823 DD6ZV SP3CUG +12 (x3) 175145 +7 823 ER1KW SP3CUG JO82 175200 -22 1661 SP3CUG ER1KW -18 175215 +3 862 ER1KW SP3CUG JO82 175230 -22 1662 SP3CUG ER1KW -17 175245 +5 862 G6NLZ SP3CUG R-09 175300 -21 1662 SP3CUG ER1KW -17 175315 +3 862 G6NLZ SP3CUG R-09 175430 -21 1661 SP3CUG ER1KW -17 175445 -1 862 ER1KW SP3CUG R-06 175600 +3 862 SP3SWJ SP3CUG JO82 175800 -20 1662 SP3CUG ER1KW RR73
160m
UTC dB Freq Message 194745 -4 1309 CQ SP3CUG JO82 194845 -6 1310 SP8WJW SP3CUG JO82 (x2) 194945 -4 1310 CQ SP3CUG JO82 a1 (x2)