WD6CWE — FT8 station from United States
Amateur radio station WD6CWE operating from United States (grid square JN63). 361 FT8 spots received at SO8OO WebSDR, 4 CQ calls, active on 40m, 20m, over 30 days, best SNR +19 dB. Heard between 2026-04-28 and 2026-07-24.
FT8DB and SO8OO WebSDR are a hobby project maintained solo. ☕ Buy me a coffee
Overview
361
Total spots
4
CQ calls
30
Days active
-7 dB
Avg SNR
Bands
40m
20m
First seen: 2026-04-28
Last seen: 2026-07-24 21:23 UTC
Last seen: 2026-07-24 21:23 UTC
Frequent QSO partners observed at SO8OO
Stations WD6CWE worked most often, as logged from our receiver:
Activity Heatmap
Location
QSO Logbook (as observed from SO8OO)
Format: our rx / partner reports
| Time | Band | WD6CWE | Partner | Partner SNR | Msgs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-21 01:21 | 40m | +1 / - | RW3QU | - / - | 2 | Partial |
| 07-21 00:59 | 40m | -17 / - | SV5BYP | - / -13 | 8 | ✓ Confirmed |
| 07-19 00:07 | 40m | -8 / - | PD2TX | - / - | 4 | ✓ Confirmed |
| 07-18 23:50 | 20m | -2 / - | PW8BR | - / -8 | 6 | Partial |
| 07-17 01:37 | 40m | -13 / - | PC2J | - / - | 5 | Partial |
| 07-17 01:23 | 40m | -2 / - | PC2J | - / - | 5 | Partial |
| 07-17 01:22 | 40m | -17 / - | IZ8DBJ | - / - | 3 | Partial |
| 07-17 00:54 | 40m | -6 / - | F1PBZ | - / -15 | 2 | Partial |
| 07-16 02:46 | 40m | -7 / - | S55DX | - / -22 | 5 | Partial |
| 07-08 00:21 | 40m | -22 / - | DL2EMS | - / - | 2 | Partial |
| 07-07 23:58 | 40m | +4 / - | IQ4JO | - / - | 2 | Partial |
| 07-07 23:57 | 40m | -12 / - | HB9MZI | - / - | 2 | Partial |
| 07-03 04:25 | 40m | -20 / - | EA3NG | - / -13 | 4 | ✓ Confirmed |
| 07-03 00:57 | 40m | +1 / - | PC2J | - / - | 8 | Partial |
| 07-03 00:56 | 40m | -9 / - | IZ8DBJ | - / - | 3 | Partial |
| 06-25 00:36 | 40m | -21 / - | HZ1TT | - / -25 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-25 00:33 | 40m | -3 / - | OM0RX | - / - | 4 | Partial |
| 06-25 00:29 | 40m | -20 / - | IV3KQE | - / - | 2 | Partial |
| 06-20 03:35 | 40m | 0 / - | IW0CUK | - / - | 2 | Partial |
| 06-20 03:34 | 40m | +1 / - | DF7PX | - / - | 3 | Partial |
| 06-20 03:31 | 40m | -14 / - | EI2IXB | - / -17 | 5 | Partial |
| 06-20 03:31 | 40m | +2 / - | OK2MI | - / - | 3 | Partial |
| 06-19 04:14 | 40m | -6 / - | F8NHF | - / - | 3 | Partial |
| 06-19 04:13 | 40m | 0 / - | F4BYA | - / - | 4 | Partial |
| 06-17 02:59 | 40m | -16 / - | F5MYK | - / - | 2 | Partial |
| 06-16 04:22 | 40m | +2 / - | DL1GLO | - / - | 7 | Partial |
| 06-16 03:46 | 40m | -4 / - | F5RRS | - / - | 4 | Partial |
| 06-16 02:36 | 40m | 0 / - | F8NHF | - / - | 4 | Partial |
| 06-16 02:06 | 40m | -10 / - | G8OO | - / - | 4 | Partial |
| 06-14 02:40 | 40m | -5 / - | F5RRS | - / - | 4 | Partial |
| 06-14 02:30 | 40m | -20 / - | WD4OBP | - / - | 2 | Partial |
| 06-13 03:11 | 40m | -15 / - | IT9LCJ | - / - | 4 | Partial |
| 06-11 03:34 | 40m | -17 / - | F1IQH | - / - | 2 | Partial |
| 06-11 00:37 | 40m | -14 / - | <...> | - / -15 | 2 | Partial |
| 06-10 23:12 | 20m | -13 / - | WB3JSW | - / -4 | 2 | Partial |
| 06-08 03:18 | 40m | -18 / - | EA5HM | - / - | 7 | Partial |
| 06-08 03:16 | 40m | -10 / - | SP9JZU | - / - | 4 | Partial |
| 06-08 03:15 | 40m | +6 / - | DL8TV | - / - | 3 | Partial |
| 06-08 02:37 | 40m | 0 / - | M0IOY | - / - | 4 | Partial |
| 06-08 02:36 | 40m | -16 / - | WE2N | - / +3 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-08 02:11 | 40m | +6 / - | ON4XM | - / -9 | 2 | Partial |
| 06-08 01:55 | 40m | -6 / - | DL1BBO | - / - | 3 | Partial |
| 06-08 00:40 | 40m | -10 / - | F1IQH | - / - | 2 | Partial |
| 06-08 00:40 | 40m | +3 / - | M0IOY | - / - | 3 | Partial |
| 06-08 00:39 | 40m | 0 / - | M7EYP | - / - | 2 | Partial |
| 06-02 05:17 | 40m | -11 / - | F4LNM | - / -15 | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-02 05:17 | 40m | -4 / - | ON6AA | - / - | 2 | Partial |
| 06-02 05:11 | 40m | -6 / - | G7TWX | - / - | 2 | Partial |
| 06-02 05:11 | 40m | -15 / - | IZ2EWN | - / - | 7 | Partial |
| 06-02 05:10 | 40m | -10 / - | DH1JG | - / - | 5 | Partial |
Station Log
40m
UTC dB Freq Message 000900 -7 650 WD6CWE PD2TX RR73 004645 -6 2739 WD6CWE IQ4JO JN63 005945 -17 1378 WD6CWE SV5BYP -13 (x8) 012130 -1 1137 WD6CWE RW3QU KO90 (x2) 023545 -11 649 WD6CWE OE8DDX RRR 000245 -12 1359 WD6CWE IK6DLK JN63 232300 -3 2606 WD6CWE IQ4JO JN63
20m
UTC dB Freq Message 121200 -1 458 WD6CWE RZ1OA LP04 (x3) 231230 -13 1681 WD6CWE WB3JSW -04 (x2) 222800 -12 2576 WD6CWE RU3SD KO94 215500 -16 1150 WD6CWE VA2LM FN46 235045 -1 673 WD6CWE PW8BR -08 (x7)