SP2ATB — FT8 station from Poland
Amateur radio station SP2ATB operating from Poland. 142 FT8 spots received at SO8OO WebSDR, 7 CQ calls, active on 80m, 40m, 20m, over 14 days, best SNR +20 dB. Heard between 2026-05-01 and 2026-06-27.
FT8DB and SO8OO WebSDR are a hobby project maintained solo. ☕ Buy me a coffee
Overview
142
Total spots
7
CQ calls
14
Days active
-2 dB
Avg SNR
Bands
80m
20m
40m
First seen: 2026-05-01
Last seen: 2026-06-27 18:02 UTC
Last seen: 2026-06-27 18:02 UTC
Frequent QSO partners observed at SO8OO
Stations SP2ATB worked most often, as logged from our receiver:
Activity Heatmap
Location
QSO Logbook (as observed from SO8OO)
Format: our rx / partner reports
| Time | Band | SP2ATB | Partner | Partner SNR | Msgs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-27 20:04 | 20m | - / - | M0DPK | -9 / - | 4 | Partial |
| 06-27 20:02 | 20m | +2 / - | SV2HTW | -5 / - | 4 | ✓ Complete |
| 06-25 19:34 | 80m | 0 / - | F5RRS | - / - | 3 | Partial |
| 06-25 19:32 | 80m | +16 / -5 | SQ7SE | +16 / - | 7 | ✓ Complete |
| 06-18 20:17 | 20m | -4 / - | BG2ATH | - / -15 | 4 | ✓ Confirmed |
| 06-16 16:18 | 40m | - / - | Z62NS | +1 / - | 11 | Partial |
| 06-14 20:09 | 20m | +5 / - | JR4GPA | - / -3 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-14 19:14 | 20m | -1 / - | 7Z1BH | +3 / -14 | 4 | Partial |
| 06-14 04:34 | 20m | -9 / - | UN7LEW | - / +7 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-13 20:52 | 80m | - / - | 5X1LPZ | +11 / - | 7 | Partial |
| 06-13 20:50 | 80m | 0 / +1 | G0OYQ | +14 / -16 | 4 | ✓ Complete |
| 06-13 20:02 | 20m | -16 / - | PA3GAE | - / - | 2 | Partial |
| 06-13 20:00 | 40m | -5 / - | DK3TNA | - / - | 3 | Partial |
| 06-13 20:00 | 40m | -6 / - | S51PV | - / - | 5 | Partial |
| 06-13 19:53 | 20m | +4 / - | JA4FKX | - / -9 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-13 19:50 | 40m | - / - | 9H5DX | +2 / - | 2 | Partial |
| 06-13 19:49 | 40m | - / - | RU3T/P | 0 / - | 2 | Partial |
| 06-13 02:36 | 20m | -8 / - | PD1HPB | +3 / -5 | 4 | ✓ Verified |
| 06-13 02:29 | 20m | - / - | UK8FCM | +4 / - | 8 | Partial |
| 06-13 02:26 | 20m | -12 / -15 | TI5RR | +10 / -18 | 8 | ✓ Complete |
| 06-12 21:10 | 20m | +7 / - | SV1CQN | -5 / +1 | 4 | ✓ Complete |
| 06-06 19:33 | 20m | -13 / - | IQ0OS | - / -10 | 5 | Partial |
| 06-06 18:19 | 20m | -13 / - | G0RVY | - / -17 | 3 | Partial |
| 06-06 18:18 | 20m | -17 / - | XW4KV | - / -15 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-05 20:30 | 40m | - / -1 | TL8BNW | +3 / - | 5 | Partial |
| 06-05 20:22 | 80m | -6 / - | F6BHK | - / - | 3 | Partial |
| 06-05 19:26 | 40m | +5 / - | IQ9BF | 0 / -12 | 2 | Partial |
| 06-05 19:23 | 40m | +10 / +3 | DF3WI | +4 / -3 | 5 | ✓ Complete |
| 05-10 04:57 | 20m | -6 / - | AI0Y | - / -15 | 5 | Partial |
| 05-10 04:53 | 20m | +18 / - | R4ML | - / -10 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-10 04:13 | 40m | -6 / - | MI0NWA | - / -21 | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-09 21:52 | 20m | +6 / - | EA4GA | - / -13 | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-09 21:44 | 40m | +5 / - | DM2AB | - / - | 5 | Partial |
| 05-09 21:43 | 40m | 0 / - | S51PV | - / - | 3 | Partial |
| 05-09 21:42 | 40m | +16 / - | S50XX | - / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-09 21:38 | 40m | +17 / +9 | ON5UN | -8 / - | 4 | ✓ Verified |
| 05-09 21:36 | 40m | - / -6 | G4XWR | -6 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-09 21:34 | 40m | -9 / - | F4MTT | -7 / -4 | 4 | ✓ Verified |
| 05-09 21:33 | 40m | +7 / - | LY8O | -4 / -5 | 3 | ✓ Verified |
| 05-09 21:30 | 40m | -2 / -13 | IT9ACJ | -4 / - | 3 | ✓ Verified |
| 05-09 21:29 | 40m | - / -16 | TM2HP | -7 / - | 2 | Partial |
| 05-09 21:27 | 40m | -14 / -7 | MW7LQA | -4 / -9 | 5 | ✓ Complete |
| 05-09 21:20 | 40m | +2 / - | DL9KM | - / - | 5 | Partial |
| 05-09 21:20 | 40m | - / - | YO7LCB | -6 / - | 10 | Partial |
| 05-09 21:18 | 40m | - / - | F1IQH | -11 / - | 3 | Partial |
| 05-09 21:17 | 40m | - / - | TM2HP | -13 / - | 2 | Partial |
| 05-09 21:05 | 40m | -6 / - | <...> | -2 / -8 | 4 | Partial |
| 05-01 18:02 | 40m | -9 / -8 | OH3OJ | +2 / -8 | 5 | ✓ Complete |
| 05-01 17:57 | 40m | -4 / - | UI6O | - / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-01 17:57 | 40m | +2 / - | UR9QQ | - / - | 4 | Partial |
Station Log
20m
UTC dB Freq Message 201745 -3 517 SP2ATB BG2ATH PN26 201815 -14 778 SP2ATB BA6KC -19 201815 -5 516 SP2ATB BG2ATH PN26 (x3) 213945 -5 889 SP2ATB M1VPN RR73 043345 -15 904 SP2ATB TI5RR RR73 200215 +3 560 SP2ATB SV2HTW +00 200230 -4 520 SV2HTW SP2ATB R+00 200245 +0 560 SP2ATB SV2HTW RR73 200300 -6 520 SV2HTW SP2ATB 73 200400 -5 520 M0DPK SP2ATB JO94 (x4)
80m
UTC dB Freq Message 205315 +10 449 5X1LPZ SP2ATB JO94 (x5) 193230 +14 449 SQ7SE SP2ATB JO94 (x3) 193345 +20 730 SP2ATB SQ7SE +17 193400 +14 449 SQ7SE SP2ATB R-05 193415 +13 730 SP2ATB SQ7SE RR73 193430 +16 449 SQ7SE SP2ATB 73 193445 +2 1830 SP2ATB F5RRS JN36 (x3)
40m
UTC dB Freq Message 200215 +3 484 SP2ATB DJ7BU JN59 200245 -5 2303 SP2ATB S51PV JN76 200515 -12 484 SP2ATB DL4GAK JN49 (x2) 161815 -1 484 Z62NS SP2ATB JO94 (x11)