TL8BNW — FT8 station from Central African Republic
Amateur radio station TL8BNW operating from Central African Republic (grid square JN77). 11,607 FT8 spots received at SO8OO WebSDR, 216 CQ calls, active on 160m, 80m, 60m, 40m, 20m, 10m, over 24 days, best SNR +32 dB. Heard between 2026-04-21 and 2026-05-16.
FT8DB and SO8OO WebSDR are a hobby project maintained solo. ☕ Buy me a coffee
Overview
11,607
Total spots
216
CQ calls
24
Days active
+0 dB
Avg SNR
Bands
80m
20m
40m
60m
10m
160m
First seen: 2026-04-21
Last seen: 2026-05-16 19:13 UTC
Last seen: 2026-05-16 19:13 UTC
Frequent QSO partners observed at SO8OO
Stations TL8BNW worked most often, as logged from our receiver:
Activity Heatmap
Location
QSO Logbook (as observed from SO8OO)
Format: our rx / partner reports
| Time | Band | TL8BNW | Partner | Partner SNR | Msgs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-16 21:07 | 40m | -4 / - | IU1VEY | - / - | 2 | Partial |
| 05-16 21:06 | 40m | -6 / - | OE5RLP | - / - | 4 | Partial |
| 05-16 21:06 | 40m | 0 / - | DK7ZT | - / -14 | 4 | Partial |
| 05-16 21:06 | 40m | +2 / - | DL8RWO | - / - | 3 | Partial |
| 05-16 21:06 | 40m | -3 / - | RA3ICA | - / - | 5 | Partial |
| 05-16 21:05 | 40m | +3 / - | DL4KG | - / - | 8 | Partial |
| 05-16 21:05 | 40m | 0 / - | I6IAY | - / -16 | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-16 21:05 | 40m | +4 / - | IZ5WTV | - / - | 5 | Partial |
| 05-16 20:59 | 40m | -3 / - | RA3ICA | - / - | 5 | Partial |
| 05-16 20:57 | 40m | +5 / - | IU1VEY | - / - | 2 | Partial |
| 05-16 20:54 | 40m | +6 / - | YO6LM | - / - | 3 | Partial |
| 05-16 20:53 | 40m | +4 / - | F5LQ | - / - | 6 | Partial |
| 05-16 20:53 | 40m | +2 / - | EA5CF | - / - | 2 | Partial |
| 05-16 20:53 | 40m | -13 / - | PA3DNA | - / - | 7 | Partial |
| 05-16 20:52 | 40m | 0 / - | IU1VEY | - / - | 4 | Partial |
| 05-16 20:52 | 40m | +1 / - | 9A3TN | - / - | 4 | Partial |
| 05-16 20:52 | 40m | -5 / - | RA3ICA | - / - | 8 | Partial |
| 05-16 20:51 | 40m | +5 / - | IK6QRE | - / - | 7 | Partial |
| 05-16 20:51 | 40m | -3 / - | IU1VJP | - / - | 12 | Partial |
| 05-16 20:46 | 40m | +2 / - | CT1APN | - / -13 | 7 | ✓ Confirmed |
| 05-16 20:43 | 40m | -3 / - | RA3ICA | - / - | 3 | Partial |
| 05-16 20:42 | 40m | -15 / - | IU1VJP | - / - | 3 | Partial |
| 05-16 20:42 | 40m | +3 / - | IW0ECV | - / - | 5 | Partial |
| 05-16 20:42 | 40m | +4 / - | M0PNN | - / - | 3 | Partial |
| 05-16 20:31 | 40m | +10 / - | GB9SOS | - / - | 3 | Partial |
| 05-16 20:25 | 40m | 0 / - | S52OR | - / -13 | 4 | Partial |
| 05-16 20:25 | 40m | -4 / - | UX5UW | - / - | 4 | Partial |
| 05-16 20:22 | 40m | -2 / - | EA4BPO | - / - | 5 | Partial |
| 05-16 20:21 | 40m | +2 / - | IZ5CMG | - / -16 | 4 | Partial |
| 05-16 20:20 | 40m | -6 / - | UF5F | - / - | 11 | Partial |
| 05-16 20:18 | 40m | +3 / - | S52OR | - / -13 | 3 | Partial |
| 05-16 20:18 | 40m | -1 / - | F4ACR | - / - | 2 | Partial |
| 05-16 20:18 | 40m | -2 / - | G0OYQ | - / - | 2 | Partial |
| 05-16 20:17 | 40m | 0 / - | DK7ZT | - / -7 | 2 | Partial |
| 05-16 20:16 | 40m | -6 / - | IW0ECV | - / - | 2 | Partial |
| 05-16 20:16 | 40m | -8 / - | OM1AN | - / - | 4 | Partial |
| 05-16 20:16 | 40m | -8 / - | UF5F | - / - | 5 | Partial |
| 05-16 20:15 | 40m | +7 / - | DC4CP | - / - | 18 | Partial |
| 05-16 20:13 | 40m | -11 / - | PA2WDR | - / - | 5 | Partial |
| 05-16 20:13 | 40m | +2 / - | ON5MX | - / -4 | 8 | ✓ Confirmed |
| 05-16 20:12 | 40m | +14 / - | 9A7Y | - / -12 | 5 | ✓ Confirmed |
| 05-16 20:12 | 40m | -4 / - | G0OYQ | - / - | 3 | Partial |
| 05-16 20:12 | 40m | +4 / - | M0RLC | - / - | 16 | Partial |
| 05-16 17:51 | 40m | +5 / - | IZ3GOO | - / - | 8 | Partial |
| 05-16 17:50 | 40m | -6 / - | SV7LWI | - / -19 | 3 | Partial |
| 05-16 17:50 | 40m | +12 / - | HB9EBM | - / - | 2 | Partial |
| 05-16 17:48 | 40m | +10 / - | OK8DCC | - / - | 4 | Partial |
| 05-16 17:44 | 40m | -2 / - | SV7LWI | - / - | 2 | Partial |
| 05-16 17:43 | 40m | +4 / - | IZ8GEL | - / -24 | 6 | Partial |
| 05-16 17:43 | 40m | +11 / - | UA1CEI | - / - | 4 | Partial |
Station Log
40m
UTC dB Freq Message 210745 +2 1538 TL8BNW DK7ZT -14 210745 -19 1775 TL8BNW 4Z5PE KM72 210745 +8 1978 TL8BNW DL4KG JN48 210745 +5 1586 TL8BNW IZ5WTV JN53 210745 -1 1358 TL8BNW DL8RWO JN58 210745 +0 1170 TL8BNW RA3ICA KO77 210745 -4 2162 TL8BNW IU1VEY JN35 210815 +4 1978 TL8BNW DL4KG JN48 210815 -3 2163 TL8BNW IU1VEY JN35 210845 +0 1978 TL8BNW DL4KG JN48 (x2) 210915 -2 606 TL8BNW OE5RLP JN77 210915 -1 1170 TL8BNW RA3ICA KO77 210945 -5 606 TL8BNW OE5RLP JN77 (x2)
20m
UTC dB Freq Message 015400 +3 2848 HK0RMR TL8BNW JJ94 (x9) 224600 -6 695 TL8BNW CT2IPM IN51 (x6)
160m
UTC dB Freq Message 193645 +6 1722 TL8BNW OZ8ABA JO55 210715 -3 891 TL8BNW UB3IBG KO76 (x3) 210845 -11 1956 TL8BNW OH5KNL KP30 210845 -3 891 TL8BNW UB3IBG KO76 210915 -7 1956 TL8BNW OH5KNL KP30 210915 -2 891 TL8BNW UB3IBG KO76 (x2) 210945 -6 1956 TL8BNW OH5KNL KP30 (x2) 211045 -2 891 TL8BNW UB3IBG KO76 211115 +1 491 TL8BNW OH5KNL KP30 211115 -5 891 TL8BNW UB3IBG KO76 (x2)
10m
UTC dB Freq Message 124930 -22 1556 TL8BNW PY2SWR -09 125100 +18 530 TL8BNW UA3LAR KO75 125100 -18 2616 TL8BNW F6BBO JN18 125100 -20 1877 TL8BNW SP8WW KN19 125130 -8 956 TL8BNW OH2BGD KP20 125130 +20 530 TL8BNW UA3LAR KO75 125200 -2 956 TL8BNW OH2BGD KP20 125200 +15 530 TL8BNW UA3LAR KO75 125230 -3 956 TL8BNW OH2BGD KP20 125230 +19 530 TL8BNW UA3LAR KO75 125300 -2 956 TL8BNW OH2BGD KP20 125300 +17 530 TL8BNW UA3LAR KO75 (x2) 125330 -10 956 TL8BNW OH2BGD KP20 125400 +20 530 TL8BNW UA3LAR KO75
60m
UTC dB Freq Message 213830 -16 1827 TL8BNW OM3CUG JN99 213830 +5 1043 TL8BNW TK5IH -13 213845 -10 1043 TK5IH TL8BNW R-17 213900 -12 1827 TL8BNW OM3CUG JN99 213900 +7 1043 TL8BNW TK5IH RR73 213915 -10 1043 TK5IH TL8BNW 73 213930 -5 1144 TL8BNW IV3NUR JN66 214030 -4 1985 TL8BNW SV8DOU KM07 (x8)
80m
UTC dB Freq Message 224945 -1 502 TL8BNW DO8LJ JN49 (x3)