UN7LEW — FT8 station from Kazakhstan
Amateur radio station UN7LEW operating from Kazakhstan. 2,279 FT8 spots received at SO8OO WebSDR, 1,286 CQ calls, active on 160m, 80m, 60m, 40m, 20m, 10m, over 58 days, best SNR +22 dB. Heard between 2026-04-22 and 2026-06-28.
FT8DB and SO8OO WebSDR are a hobby project maintained solo. ☕ Buy me a coffee
Overview
2,279
Total spots
1,286
CQ calls
58
Days active
-4 dB
Avg SNR
Bands
80m
20m
40m
60m
10m
160m
First seen: 2026-04-22
Last seen: 2026-06-28 06:52 UTC
Last seen: 2026-06-28 06:52 UTC
Frequent QSO partners observed at SO8OO
Stations UN7LEW worked most often, as logged from our receiver:
Activity Heatmap
Location
QSO Logbook (as observed from SO8OO)
Format: our rx / partner reports
| Time | Band | UN7LEW | Partner | Partner SNR | Msgs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-29 02:41 | 20m | - / -21 | 6D2WWA | -14 / - | 5 | Partial |
| 06-29 02:38 | 20m | - / -20 | 6D2WWA | -12 / - | 2 | Partial |
| 06-29 02:35 | 20m | - / -19 | 6D2WWA | -13 / - | 2 | Partial |
| 06-29 02:27 | 20m | - / -15 | 6D2WWA | -21 / - | 3 | Partial |
| 06-28 02:33 | 20m | - / -16 | PY2RF | -14 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-28 02:28 | 20m | - / -8 | XV9DL | -10 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-28 02:24 | 20m | - / -18 | SP6JEV | -13 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-28 02:21 | 20m | - / - | UR5WCS | -12 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-28 02:12 | 20m | - / - | R3TAW | -12 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-27 17:39 | 40m | -17 / - | DK4UX | - / - | 2 | Partial |
| 06-27 17:28 | 40m | -13 / - | E70SZ | - / -10 | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-27 06:03 | 20m | - / -6 | F4IJK | -4 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-27 05:54 | 20m | -20 / -13 | DB1EF | -10 / -7 | 6 | ✓ Complete |
| 06-27 05:53 | 20m | -9 / -3 | F4MHR | -7 / +2 | 4 | ✓ Complete |
| 06-27 05:43 | 20m | -2 / - | EA1AHP | - / -13 | 4 | Partial |
| 06-27 02:53 | 20m | -6 / -12 | WB2WGH | -8 / - | 6 | ✓ Verified |
| 06-27 01:33 | 20m | - / - | CE4KM | -10 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-27 01:13 | 20m | -11 / - | KP4PW | - / -19 | 2 | Partial |
| 06-27 00:01 | 40m | -15 / -8 | F1IQH | -14 / -9 | 3 | ✓ Complete |
| 06-26 18:16 | 40m | -19 / - | IZ4AIF | - / +6 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-26 03:03 | 20m | - / +2 | IK2LFF | -10 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-26 03:01 | 20m | - / -18 | UR5WCS | -11 / - | 2 | Partial |
| 06-21 03:23 | 20m | - / -22 | DL1DWU | -14 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-21 03:14 | 20m | - / - | PA3BUD | -10 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-21 02:57 | 20m | - / +3 | UA9SY | -12 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-21 01:38 | 20m | -23 / -8 | VE3TLV | -14 / - | 3 | ✓ Verified |
| 06-21 01:31 | 20m | +5 / - | EA4GRZ | - / -13 | 5 | ✓ Confirmed |
| 06-21 01:27 | 20m | -12 / - | WA3JWP | -16 / -7 | 3 | ✓ Verified |
| 06-21 01:18 | 20m | -7 / - | EA4GRZ | - / - | 3 | Partial |
| 06-21 00:50 | 20m | -20 / - | WA6VZN | - / -16 | 7 | ✓ Confirmed |
| 06-21 00:41 | 20m | -14 / +2 | EA8BYZ | -9 / -9 | 3 | ✓ Complete |
| 06-21 00:36 | 20m | - / -14 | BG7MOM | -6 / - | 2 | Partial |
| 06-21 00:22 | 20m | - / -20 | BD6IIC | -8 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-21 00:19 | 20m | - / -8 | M3EIR | -10 / - | 2 | Partial |
| 06-21 00:16 | 20m | - / - | EI4LE | -8 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-21 00:11 | 20m | - / -10 | DG5PW | -7 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-21 00:08 | 20m | - / -7 | LU2HC | -6 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-21 00:04 | 20m | - / -4 | DH3HB | -4 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-20 23:56 | 20m | - / +4 | DL1R | -3 / - | 4 | ✓ Confirmed |
| 06-20 23:41 | 20m | -4 / -11 | VO1HH | -5 / -13 | 4 | ✓ Complete |
| 06-20 23:39 | 20m | +2 / - | EA3GIW | -6 / -5 | 3 | Partial |
| 06-20 23:38 | 20m | - / +1 | JJ1TKN | -7 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-20 23:32 | 20m | - / -14 | BA4SD | -9 / - | 5 | ✓ Confirmed |
| 06-20 23:30 | 20m | - / +10 | UR5WCS | -13 / - | 2 | Partial |
| 06-20 23:27 | 20m | - / -13 | BD8FOD | -10 / - | 2 | Partial |
| 06-20 23:21 | 20m | - / +3 | UR5WCS | -12 / - | 2 | Partial |
| 06-20 23:11 | 20m | -6 / - | F4LXP | - / -9 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-20 18:57 | 20m | - / -17 | M7OXP | -16 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-20 18:55 | 20m | - / -18 | MW7HZQ | -16 / - | 2 | Partial |
| 06-20 18:47 | 20m | -16 / -13 | F4HSB | -16 / -1 | 4 | ✓ Complete |
Station Log
20m
UTC dB Freq Message 023730 -17 850 CQ UN7LEW MO13 a1 040430 -10 2512 <...> UN7LEW -13 022745 -22 1655 6D2WWA UN7LEW -15 (x13)
10m
UTC dB Freq Message 062330 -4 2431 R4CX UN7LEW +00 062345 +4 2462 UN7LEW R4CX R+20 062400 -6 2430 R4CX UN7LEW RR73 062415 -5 2461 UN7LEW R4CX 73 131615 -23 1371 CQ UN7LEW MO13 a1 120215 -13 1765 UN7LEW YG1CBA -07 (x2) 153730 -7 1309 UN7LEW 7Q5MP -07 (x2) 075045 -15 1869 UN7LEW IT9DMY R-05 (x2) 080245 -13 807 UN7LEW RT3K RR73 081415 -17 1055 UN7LEW RK6MC RR73 084730 -15 991 UN7LEW OD5JL +16 (x2)
40m
UTC dB Freq Message 235530 -12 596 PY4TOP UN7LEW -25 235930 -14 854 CQ UN7LEW MO13 (x3) 000130 -14 853 F1IQH UN7LEW -08 000145 -15 854 UN7LEW F1IQH R-09 (x2) 000300 -16 853 CQ UN7LEW MO13 162545 -16 1046 UN7LEW DL1HDL JO53 172815 -17 1089 UN7LEW E70SZ JN84 (x3) 173045 -20 1089 UN7LEW RA6ZA 73 173915 -19 1818 UN7LEW DK4UX JN49 (x2)
60m
UTC dB Freq Message 191900 -6 378 UN7LEW SP5JMA KO02 191900 -9 946 UN7LEW SP9DWT JN99 191900 -8 2025 UN7LEW IK4CBO 73 191930 -9 379 UN7LEW SP5JMA KO02 191930 -13 229 <UN7LEW> DB6LL/QRP 191930 -8 947 UN7LEW SP9DWT R-10 (x2) 192000 -11 229 UN7LEW DB6LL/QRP (x3) 231715 -3 1200 UN7LEW OM5JG JN98 (x5)
80m
UTC dB Freq Message 230915 -19 1255 SP6CC UN7LEW RR73 230930 -9 1004 UN7LEW CR7BRV IM58 230930 +12 1951 UN7LEW SP6CC 73 230945 -19 1256 CR7BRV UN7LEW -18 231000 -12 2056 UN7LEW IU8RYQ JM78 231000 +0 1004 UN7LEW CR7BRV R-17 231015 -16 1255 CR7BRV UN7LEW RR73 231030 -10 2057 UN7LEW IU8RYQ JM78 231030 +0 1004 UN7LEW CR7BRV 73 231045 -19 1255 CQ UN7LEW MO13 231100 -15 2057 UN7LEW IU8RYQ JM78 231100 +12 2654 UN7LEW F1PBZ -09 231115 -23 1256 F1PBZ UN7LEW R-14 231130 +9 2654 UN7LEW F1PBZ RR73 231145 -21 1255 F1PBZ UN7LEW 73
160m
UTC dB Freq Message 212330 -4 1697 UN7LEW IZ8DBJ JN70 212330 -1 1143 UN7LEW F5BZB -20 212330 +1 1351 UN7LEW G6CUT IO90 212330 -14 2044 UN7LEW IK5CHL JN53 212345 -15 1240 CQ UN7LEW MO13 212400 -5 1697 UN7LEW IZ8DBJ JN70 212400 -3 1143 UN7LEW F5BZB -21 212400 +0 1351 UN7LEW G6CUT IO90 212400 -12 2044 UN7LEW IK5CHL JN53 212415 -17 1240 CQ UN7LEW MO13 212430 -5 1697 UN7LEW IZ8DBJ JN70 212430 +4 1143 UN7LEW F5BZB JN03 212430 -12 2043 UN7LEW IK5CHL JN53 212430 +1 1352 UN7LEW G6CUT IO90 213300 -19 1101 OM2WQ UN7LEW MO13