SP2AJO — FT8 station from Poland
Amateur radio station SP2AJO operating from Poland. 201 FT8 spots received at SO8OO WebSDR, 9 CQ calls, active on 160m, 80m, 40m, 20m, over 19 days, best SNR +17 dB. Heard between 2026-04-21 and 2026-05-14.
FT8DB and SO8OO WebSDR are a hobby project maintained solo. ☕ Buy me a coffee
Overview
201
Total spots
9
CQ calls
19
Days active
-4 dB
Avg SNR
Bands
80m
20m
40m
160m
First seen: 2026-04-21
Last seen: 2026-05-14 17:57 UTC
Last seen: 2026-05-14 17:57 UTC
Frequent QSO partners observed at SO8OO
Stations SP2AJO worked most often, as logged from our receiver:
Activity Heatmap
Location
QSO Logbook (as observed from SO8OO)
Format: our rx / partner reports
| Time | Band | SP2AJO | Partner | Partner SNR | Msgs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-12 20:29 | 20m | -14 / - | F1PPH | - / -3 | 6 | ✓ Confirmed |
| 05-12 20:18 | 40m | - / -11 | F6BHK | -7 / - | 2 | Partial |
| 05-12 20:18 | 40m | -4 / - | SP3JHZ | -6 / -16 | 3 | ✓ Verified |
| 05-12 20:09 | 40m | -8 / -21 | DL6MOG | -8 / - | 7 | ✓ Verified |
| 05-12 20:08 | 40m | -4 / -12 | RN6MA | -11 / -15 | 4 | ✓ Complete |
| 05-12 16:25 | 20m | -4 / - | DJ1TU | - / -13 | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-12 16:24 | 20m | +2 / - | RN6MA | - / -12 | 2 | Partial |
| 05-11 19:13 | 20m | -4 / - | JN1ILK | - / -19 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-10 17:16 | 20m | -9 / - | F5RRS | - / -17 | 5 | ✓ Confirmed |
| 05-10 15:11 | 20m | +14 / - | RX3VF | - / -3 | 4 | ✓ Confirmed |
| 05-10 11:04 | 20m | - / - | J69DS | -1 / - | 2 | Partial |
| 05-10 10:03 | 20m | - / -15 | KC1IIO | -17 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-10 09:27 | 20m | - / - | SU1AS | -11 / - | 2 | Partial |
| 05-10 09:01 | 20m | - / - | SU1AS | -4 / - | 4 | Partial |
| 05-09 10:51 | 20m | - / - | SU1AS | -4 / - | 2 | Partial |
| 05-09 10:45 | 20m | -1 / -15 | F4MGP | -6 / - | 8 | Partial |
| 05-09 10:41 | 20m | - / - | N1SK | -6 / - | 3 | Partial |
| 05-09 10:37 | 20m | -10 / - | EA5D | -2 / -8 | 3 | ✓ Verified |
| 05-09 10:35 | 20m | - / -18 | K3JGJ | -4 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-09 09:08 | 20m | -2 / - | IK8WEJ | - / -14 | 2 | Partial |
| 05-07 22:59 | 160m | -10 / - | SP1KS | - / - | 2 | Partial |
| 05-07 22:59 | 160m | -2 / - | IZ8DBJ | - / - | 2 | Partial |
| 05-07 09:50 | 20m | +8 / - | G4DBW | - / -13 | 4 | Partial |
| 05-06 09:39 | 20m | +8 / - | F5RRS | - / - | 2 | Partial |
| 05-06 09:39 | 20m | -5 / - | I4WQH | - / -22 | 2 | Partial |
| 05-06 07:59 | 20m | +6 / - | UA4FKT | - / - | 3 | Partial |
| 05-06 06:53 | 20m | -5 / - | 3V8HP | - / -7 | 5 | Partial |
| 05-06 03:00 | 40m | +6 / - | W6NWS | - / -14 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-05 21:53 | 40m | -4 / - | M0ICL | - / -6 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-05 07:53 | 20m | -7 / - | DK7ZT | - / -10 | 3 | Partial |
| 04-30 22:55 | 20m | -2 / - | CT1BFP | - / -13 | 6 | ✓ Confirmed |
| 04-30 22:34 | 20m | -18 / - | FM8BK | - / -18 | 2 | Partial |
| 04-29 18:31 | 20m | -3 / - | BG4UCZ | - / -21 | 2 | ✓ Confirmed |
| 04-29 14:06 | 20m | -14 / - | DF2KD | - / - | 2 | Partial |
| 04-28 20:19 | 40m | -15 / - | IZ8PPI | - / -15 | 2 | Partial |
| 04-28 20:18 | 40m | -6 / - | 9H4JX | -16 / -12 | 3 | ✓ Verified |
| 04-28 19:55 | 20m | -4 / - | F5NNN | - / - | 3 | Partial |
| 04-28 13:38 | 20m | -8 / - | F6FHZ | - / - | 3 | Partial |
| 04-28 13:38 | 20m | -5 / - | IZ1HJU | - / - | 3 | Partial |
| 04-27 19:19 | 20m | +11 / - | F4ACR | - / -11 | 3 | ✓ Confirmed |
| 04-26 19:41 | 40m | -12 / - | OK2UPG | -4 / - | 2 | ✓ Verified |
| 04-26 19:41 | 40m | - / - | DL3IAK | -2 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 04-26 08:06 | 20m | +2 / - | IZ8PPI | - / -3 | 3 | Partial |
| 04-26 07:49 | 20m | +7 / - | RZ4FWA | - / - | 3 | Partial |
| 04-26 07:18 | 20m | -9 / - | VK2VT | - / -12 | 5 | Partial |
| 04-26 06:58 | 20m | -16 / - | F6FDY | - / +7 | 3 | Partial |
| 04-26 06:55 | 20m | +4 / - | EB5AFK | - / -26 | 7 | ✓ Confirmed |
| 04-26 01:12 | 40m | -16 / - | IK4LZH | - / - | 2 | Partial |
| 04-26 01:12 | 40m | 0 / - | IQ4JO | - / -14 | 3 | ✓ Confirmed |
| 04-24 22:39 | 80m | 0 / - | R40CHA | - / -15 | 2 | ✓ Confirmed |
Station Log
20m
UTC dB Freq Message 162415 -3 1981 SP2AJO RN6MA -12 (x2) 162545 -3 2500 SP2AJO DJ1TU JN48 (x3) 172430 -17 1941 SP2AJO ER3CT +02 202900 -14 1716 SP2AJO F1PPH JN07 (x6) 205200 -7 421 SP2AJO W1ATV -13 191315 -15 2934 SP2AJO W9DHI -19 195715 +1 1579 SP2AJO CT7AXN RR73
40m
UTC dB Freq Message 200845 -11 1759 RN6MA SP2AJO R-12 200900 -6 1759 SP2AJO RN6MA RR73 200915 -11 1759 RN6MA SP2AJO 73 200930 -9 424 SP2AJO DL6MOG JO51 (x2) 201045 -12 1760 DL6MOG SP2AJO -21 201100 -4 424 SP2AJO DL6MOG JO51 201145 -6 1760 DL6MOG SP2AJO RR73 (x3) 201800 -4 1759 SP2AJO SP3JHZ R-16 201815 -6 1759 SP3JHZ SP2AJO RR73 201830 -5 1759 SP2AJO SP3JHZ RR73 201845 -7 1759 F6BHK SP2AJO -11 (x2)
160m
UTC dB Freq Message 225845 -15 2146 CQ SP2AJO JO84 225900 -3 1793 SP2AJO IZ8DBJ JN70 225915 -19 2146 CQ SP2AJO JO84 225930 +2 2399 SP2AJO IQ4JO -21 225930 -10 1004 SP2AJO SP1KS JO73 225930 -2 1793 SP2AJO IZ8DBJ JN70 225945 -19 2146 CQ SP2AJO JO84 230030 -11 1004 SP2AJO SP1KS JO73
80m
UTC dB Freq Message 230100 +4 1926 SP2AJO UA4FKT LO23 230100 +11 2304 SP2AJO RD7O 73 230130 +3 1926 SP2AJO UA4FKT LO23 230245 -20 1927 UA4FKT SP2AJO -13 230515 -20 1927 UN7LZ SP2AJO -22 231015 -23 1927 OK1DOL SP2AJO -12 231530 +5 1927 SP2AJO RA3WY KO81 231545 -24 1926 CQ SP2AJO JO84 231600 +7 1926 SP2AJO RA3WY KO81 231615 -17 1926 CQ SP2AJO JO84 231630 +5 1927 SP2AJO RA3WY KO81 (x3) 223930 +1 1959 SP2AJO R40CHA -15 (x2)