RD4FB — FT8 station from European Russia
Amateur radio station RD4FB operating from European Russia (grid square LO23). 320 FT8 spots received at SO8OO WebSDR, 118 CQ calls, active on 40m, 20m, 10m, over 21 days, best SNR +22 dB. Heard between 2026-04-22 and 2026-06-09.
FT8DB and SO8OO WebSDR are a hobby project maintained solo. ☕ Buy me a coffee
Overview
320
Total spots
118
CQ calls
21
Days active
-0 dB
Avg SNR
Bands
20m
40m
10m
First seen: 2026-04-22
Last seen: 2026-06-09 11:44 UTC
Last seen: 2026-06-09 11:44 UTC
Frequent QSO partners observed at SO8OO
Stations RD4FB worked most often, as logged from our receiver:
Activity Heatmap
Location
QSO Logbook (as observed from SO8OO)
Format: our rx / partner reports
| Time | Band | RD4FB | Partner | Partner SNR | Msgs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-09 13:46 | 20m | - / - | YC2UKL | +10 / - | 3 | Partial |
| 06-09 13:42 | 20m | - / - | 3B8HK | +10 / - | 3 | Partial |
| 06-09 13:41 | 20m | - / -9 | BH4HGH | +4 / - | 2 | Partial |
| 06-09 13:31 | 20m | - / -13 | JA1DCK | +13 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-09 10:07 | 20m | - / - | LY100RADIO | +13 / - | 4 | Partial |
| 06-09 10:05 | 20m | - / - | <...> | 0 / - | 2 | Partial |
| 06-09 08:09 | 20m | - / - | GU0SUP | -9 / - | 2 | Partial |
| 06-08 09:32 | 20m | - / -6 | R4FDW | -2 / - | 4 | Partial |
| 06-05 10:55 | 20m | - / - | WE3J | -1 / - | 5 | Partial |
| 06-05 09:57 | 20m | -12 / -12 | PD1HBL | +13 / - | 5 | ✓ Verified |
| 06-05 09:54 | 20m | -9 / - | SV2AJX | +16 / - | 3 | ✓ Verified |
| 06-05 09:52 | 20m | - / -1 | UA4NCX | +11 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-05 09:50 | 20m | - / -1 | R9SAP | +2 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-05 09:49 | 20m | - / -11 | SV2AJX | +10 / - | 2 | Partial |
| 06-05 09:47 | 20m | - / - | R4FDW | +2 / - | 2 | Partial |
| 06-05 09:41 | 20m | - / - | 4U1ITU | -1 / - | 7 | Partial |
| 06-05 09:37 | 20m | - / - | AO26PTM | +3 / - | 4 | Partial |
| 06-05 09:32 | 20m | -11 / - | OJ0Z | -5 / -6 | 7 | ✓ Verified |
| 06-05 09:28 | 20m | - / - | EW4TT | -5 / - | 2 | Partial |
| 06-05 09:25 | 20m | - / - | OJ0Z | -6 / - | 3 | Partial |
| 06-05 09:22 | 20m | - / -9 | EW6DM/P | -3 / - | 4 | ✓ Confirmed |
| 06-04 12:02 | 20m | - / -16 | RV1AG | 0 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-04 11:51 | 20m | -16 / -23 | PD4RJ | +2 / -11 | 5 | ✓ Complete |
| 06-04 11:46 | 20m | -13 / -17 | IK4TVP | -5 / -21 | 4 | Partial |
| 06-04 11:27 | 20m | -18 / -16 | 2E0UMK | -1 / - | 7 | Partial |
| 06-04 11:16 | 20m | -8 / -19 | RA6FRI | -5 / -16 | 6 | ✓ Complete |
| 06-04 11:11 | 20m | - / -16 | DB8BT | -10 / - | 2 | Partial |
| 06-04 11:06 | 20m | -23 / -15 | RU3QR | -9 / - | 3 | ✓ Verified |
| 06-04 11:04 | 20m | +11 / -5 | R3KLE | -12 / +3 | 4 | ✓ Complete |
| 06-04 10:58 | 20m | - / -6 | R3KJF | -10 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-04 10:58 | 20m | -6 / -13 | RF9C | -11 / -16 | 3 | Partial |
| 06-04 10:52 | 20m | -9 / -13 | OJ0Z | -7 / +1 | 9 | Partial |
| 06-04 09:14 | 10m | +14 / - | R7DX | - / - | 2 | Partial |
| 06-04 09:12 | 10m | - / -10 | YL2JZ | -11 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-04 09:06 | 10m | -3 / - | R7DX | - / - | 4 | Partial |
| 06-04 09:04 | 10m | +16 / - | PI4DX | -10 / -2 | 6 | ✓ Verified |
| 06-04 09:03 | 10m | - / -18 | YO9PH | -8 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-04 09:01 | 10m | -11 / -11 | UC7T | -9 / -8 | 6 | ✓ Complete |
| 06-04 09:01 | 10m | -2 / - | R7DX | - / - | 6 | Partial |
| 06-02 13:16 | 20m | +6 / - | RK9UN | - / -8 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-29 12:51 | 20m | - / - | YB1KXV | -3 / - | 3 | Partial |
| 05-29 12:44 | 20m | - / -13 | ZL2NU | +7 / - | 4 | ✓ Confirmed |
| 05-29 12:37 | 20m | - / - | VE3PFW | -5 / - | 5 | Partial |
| 05-29 12:34 | 20m | - / - | ER3CT | +3 / - | 3 | Partial |
| 05-29 11:26 | 20m | - / -3 | EW4IDP | -11 / - | 8 | Partial |
| 05-29 11:24 | 20m | - / - | LB3RE | +4 / - | 2 | Partial |
| 05-29 11:03 | 20m | - / - | KE1VT | -7 / - | 3 | Partial |
| 05-29 10:58 | 20m | - / -12 | LZ4VR | -4 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-29 10:56 | 20m | -12 / -8 | R2EA/P | -10 / -21 | 4 | ✓ Complete |
| 05-29 10:54 | 20m | - / - | WA0DYJ | -6 / - | 2 | Partial |
Station Log
20m
UTC dB Freq Message 133130 +14 2879 JA1DCK RD4FB LO23 (x3) 133400 +5 1220 VK2ZR RD4FB LO23 133630 +6 1220 SQ5WBW RD4FB -15 134130 +4 1221 BH4HGH RD4FB -09 (x2) 134215 +7 3017 3B8HK RD4FB LO23 (x3) 134345 +13 3017 CQ RD4FB LO23 (x2) 134600 +12 2250 YC2UKL RD4FB LO23 (x3)
10m
UTC dB Freq Message 090430 +17 1667 RD4FB PI4DX JO21 090545 -9 952 EW4DX RD4FB R-13 090600 -9 656 RD4FB R7DX KN84 090600 +18 1667 RD4FB PI4DX JO21 090630 +0 656 RD4FB R7DX KN84 090630 +17 1667 RD4FB PI4DX JO21 090700 +1 656 RD4FB R7DX KN84 090700 +15 1667 RD4FB PI4DX R-02 090715 -10 952 PI4DX RD4FB RR73 090730 -4 656 RD4FB R7DX KN84 090730 +12 1667 RD4FB PI4DX 73 091245 -13 1738 YL2JZ RD4FB R-10 (x2) 091400 +14 655 RD4FB R7DX KN84 (x2)
40m
UTC dB Freq Message 083100 -16 1731 RD4FB <...> +04 141645 -19 2051 <...> RD4FB R-09 143945 -22 1077 RD4FB RP81IFT +08 144115 -14 1990 RD4FB <...> +10 (x2) 144330 +0 1923 RD4FB R7DX KN84 (x7)