R9TS — FT8 station from Asiatic Russia
Amateur radio station R9TS operating from Asiatic Russia. 295 FT8 spots received at SO8OO WebSDR, 4 CQ calls, active on 80m, 40m, 20m, 10m, over 29 days, best SNR +26 dB. Heard between 2026-05-13 and 2026-07-25.
FT8DB and SO8OO WebSDR are a hobby project maintained solo. ☕ Buy me a coffee
Overview
295
Total spots
4
CQ calls
29
Days active
-7 dB
Avg SNR
Bands
80m
20m
40m
10m
First seen: 2026-05-13
Last seen: 2026-07-25 10:34 UTC
Last seen: 2026-07-25 10:34 UTC
Frequent QSO partners observed at SO8OO
Stations R9TS worked most often, as logged from our receiver:
Activity Heatmap
Location
QSO Logbook (as observed from SO8OO)
Format: our rx / partner reports
| Time | Band | R9TS | Partner | Partner SNR | Msgs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-25 12:32 | 20m | -14 / +3 | R7OI | -18 / - | 3 | ✓ Verified |
| 07-22 17:28 | 20m | -3 / - | DL5SUA | - / - | 4 | Partial |
| 07-22 15:45 | 20m | - / -7 | TF4M | -14 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 07-22 15:29 | 20m | +3 / -9 | UA4FEN | -16 / -10 | 2 | Partial |
| 07-22 15:24 | 20m | -10 / - | TF4M | -16 / -6 | 2 | Partial |
| 07-21 15:53 | 20m | +3 / - | R4GM | - / -12 | 2 | ✓ Confirmed |
| 07-21 14:50 | 20m | -16 / - | G5MJF | - / -1 | 2 | ✓ Confirmed |
| 07-21 14:49 | 20m | -10 / - | PA0CCB | - / - | 3 | Partial |
| 07-21 06:59 | 10m | -16 / - | RQ7R | - / -13 | 2 | ✓ Confirmed |
| 07-20 03:46 | 20m | -11 / - | N2BJ | -19 / -7 | 3 | ✓ Verified |
| 07-20 03:41 | 20m | - / -11 | <...> | -10 / - | 2 | Partial |
| 07-20 03:27 | 20m | - / -15 | RV9WJP | -8 / - | 2 | Partial |
| 07-19 07:13 | 10m | -12 / - | UG5F | - / +9 | 2 | ✓ Confirmed |
| 07-19 07:10 | 10m | -10 / - | UA3DPM | - / +9 | 5 | ✓ Confirmed |
| 07-18 17:12 | 10m | -4 / - | RK6OQ | - / +1 | 2 | ✓ Confirmed |
| 07-16 17:02 | 20m | -17 / - | IQ0AK | - / -19 | 3 | Partial |
| 07-16 09:04 | 10m | -14 / - | EA3IAP | - / -19 | 3 | Partial |
| 07-15 17:47 | 20m | - / -7 | BG4OOO | -14 / - | 2 | Partial |
| 07-15 17:47 | 20m | -8 / - | R7IW | - / -13 | 5 | ✓ Confirmed |
| 07-14 11:29 | 10m | -10 / - | EA3EDU | - / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 07-14 10:56 | 10m | -10 / - | RG6S | - / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 07-14 10:07 | 20m | -15 / - | EW8DU | - / -8 | 3 | Partial |
| 07-13 17:44 | 40m | -19 / - | RA3GZ | - / -5 | 2 | ✓ Confirmed |
| 07-13 17:32 | 40m | -13 / - | RQ7O | - / -13 | 2 | ✓ Confirmed |
| 07-13 16:18 | 20m | - / -4 | RY3DAD | -10 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 07-13 16:13 | 20m | - / -10 | UB6LWX | -8 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 07-13 16:11 | 20m | -12 / - | UB8CPH | -12 / - | 2 | ✓ Verified |
| 07-13 12:24 | 10m | -14 / - | RY6O | - / -5 | 2 | ✓ Confirmed |
| 07-13 12:03 | 10m | -18 / - | R7YZ | - / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 07-12 18:42 | 10m | +4 / - | RC3RD | - / +2 | 2 | ✓ Confirmed |
| 07-12 18:30 | 80m | - / -23 | R6LFO | -12 / - | 2 | Partial |
| 07-12 18:29 | 80m | -14 / - | UD8S | -16 / - | 3 | ✓ Verified |
| 07-12 18:27 | 80m | -7 / -2 | RG6OR | -11 / -9 | 6 | ✓ Complete |
| 07-12 18:25 | 80m | -8 / +5 | RV6HE | -10 / -2 | 4 | ✓ Complete |
| 07-12 05:48 | 20m | -2 / -10 | RN3PD | -6 / -12 | 4 | ✓ Complete |
| 07-12 05:47 | 20m | - / -7 | RQ6B | -2 / - | 2 | Partial |
| 07-12 05:46 | 20m | -15 / - | RN6LBT | 0 / -2 | 3 | ✓ Complete |
| 07-12 05:43 | 20m | - / -16 | RA9N/P | -5 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 07-12 05:39 | 20m | -10 / -3 | RA3P | -12 / +1 | 3 | ✓ Complete |
| 07-12 05:37 | 20m | - / -9 | R2BNC | -12 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 07-12 05:36 | 20m | - / -8 | RN3ZBX | -4 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 07-12 05:02 | 20m | +9 / - | RC6OX | - / -8 | 3 | ✓ Confirmed |
| 07-12 04:49 | 20m | -12 / - | R6OP | - / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 07-09 17:36 | 40m | -10 / - | R6SS | - / -10 | 2 | ✓ Confirmed |
| 07-09 17:34 | 40m | -6 / - | RA7M | - / -3 | 2 | ✓ Confirmed |
| 07-09 17:30 | 40m | -5 / - | R6ZQ | - / -7 | 2 | ✓ Confirmed |
| 07-09 17:22 | 40m | -16 / - | UA3ECJ | - / -19 | 2 | Partial |
| 07-09 07:44 | 10m | -20 / - | RW2Z | - / -8 | 2 | ✓ Confirmed |
| 07-09 04:21 | 20m | - / -4 | RI0SP | -12 / - | 2 | Partial |
| 07-08 17:58 | 80m | +1 / - | R7KM | - / -10 | 2 | ✓ Confirmed |
Station Log
20m
UTC dB Freq Message 152930 -19 1206 F4HSB R9TS RR73 152945 +3 1206 R9TS UA4FEN -10 153030 -16 1206 UA4FEN R9TS R-09 153430 -14 2494 R9TS TF4M RR73 154545 -16 2493 TF4M R9TS R-07 (x2) 172830 +1 2719 R9TS DL5SUA JO53 (x4) 151445 -1 705 R4SCB R9TS -16 151615 -13 706 R1NIM R9TS -12 123230 -15 1176 R7OI R9TS +03 (x2) 123445 -14 1176 R9TS R7OI 73
10m
UTC dB Freq Message 165445 -10 1793 R9TS UB6OFG R-08 171215 -3 2277 R9TS RK6OQ R+01 (x2) 065100 +7 2771 R9TS R3HH RR73 070745 -19 2143 R9TS EA2DDE R-07 071045 -9 2360 R9TS UA3DPM KO95 (x5) 071315 -15 2254 R9TS UG5F R+09 (x2) 071545 -18 2096 R9TS R6DZL R-01 065900 -19 2272 R9TS RQ7R R-13 (x2)
40m
UTC dB Freq Message 173045 -5 448 R9TS R6ZQ R-07 (x2) 173415 -7 320 R9TS RA7M R-03 (x2) 173615 -10 2465 R9TS R6SS R-10 (x2) 173200 -13 2515 R9TS RQ7O -13 (x2) 173430 -20 1473 R9TS DL3AS R-24 174400 -19 1890 R9TS RA3GZ -05 (x2) 175130 -11 534 R9TS RM5F R-06 171230 -4 2865 R9TS UB6SAN -06 173145 -22 1646 R9TS UA3YPS 73 173245 -13 836 R9TS RW4HBG 73
80m
UTC dB Freq Message 182615 -8 700 RV6HE R9TS RR73 182630 -6 1963 R9TS RV6HE 73 182700 -9 1537 R9TS RG6OR KN88 182715 -14 701 RG6OR R9TS -02 182730 -3 1537 R9TS RG6OR R-09 182745 -10 700 RG6OR R9TS RR73 182800 -8 1537 R9TS RG6OR 73 182815 -8 701 RG6OR R9TS RR73 182915 -16 2113 R9TS UD8S R+00 182930 -16 701 UD8S R9TS RR73 182945 -12 2113 R9TS UD8S 73 183030 -13 701 R6LFO R9TS -23 (x2) 183215 -12 2204 R9TS RA4ADF LN28 180845 -24 2358 RN3YN R9TS -10