R9WH — FT8 station from Asiatic Russia
Amateur radio station R9WH operating from Asiatic Russia. 404 FT8 spots received at SO8OO WebSDR, 78 CQ calls, active on 40m, 20m, over 21 days, best SNR +19 dB. Heard between 2026-05-13 and 2026-06-28.
FT8DB and SO8OO WebSDR are a hobby project maintained solo. ☕ Buy me a coffee
Overview
404
Total spots
78
CQ calls
21
Days active
-6 dB
Avg SNR
Bands
20m
40m
First seen: 2026-05-13
Last seen: 2026-06-28 21:01 UTC
Last seen: 2026-06-28 21:01 UTC
Frequent QSO partners observed at SO8OO
Stations R9WH worked most often, as logged from our receiver:
Activity Heatmap
Location
QSO Logbook (as observed from SO8OO)
Format: our rx / partner reports
| Time | Band | R9WH | Partner | Partner SNR | Msgs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-28 22:55 | 40m | -19 / - | ER1CW | - / -9 | 6 | Partial |
| 06-28 22:51 | 40m | -20 / - | ER1CW | - / - | 3 | Partial |
| 06-28 22:51 | 40m | -15 / - | UB6LDM | - / -7 | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-25 20:34 | 40m | -16 / - | DL1YCL | - / - | 3 | Partial |
| 06-25 20:34 | 40m | -18 / - | OV5SP | - / - | 2 | Partial |
| 06-25 20:30 | 40m | -14 / - | RD3TBQ | - / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-25 20:29 | 40m | -8 / - | RX7K | - / -9 | 3 | Partial |
| 06-24 02:34 | 40m | -14 / - | RU3GF | - / -13 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-24 02:32 | 40m | -19 / - | RV3DBV | - / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-24 02:29 | 20m | -6 / - | EB5AL | - / - | 2 | Partial |
| 06-20 02:09 | 20m | - / -10 | SV1MOZ | -4 / - | 2 | Partial |
| 06-20 02:01 | 40m | -6 / - | F1IQH | - / - | 3 | Partial |
| 06-19 00:23 | 40m | -11 / - | EA5FD | - / - | 5 | Partial |
| 06-19 00:19 | 40m | -10 / - | EA5FD | - / - | 2 | Partial |
| 06-19 00:18 | 40m | -18 / - | IN3IZQ | - / - | 2 | Partial |
| 06-19 00:14 | 40m | -17 / - | IN3IZQ | - / - | 3 | Partial |
| 06-19 00:11 | 40m | -12 / - | ON4MAP | - / - | 2 | Partial |
| 06-19 00:11 | 40m | -13 / - | PA3DZM | - / - | 5 | Partial |
| 06-19 00:01 | 20m | -8 / - | XQ3SK | -2 / -14 | 7 | Partial |
| 06-14 02:22 | 20m | -12 / - | VK4MA | - / - | 2 | Partial |
| 06-13 04:25 | 20m | -13 / -9 | UA2FFD | -6 / -20 | 4 | ✓ Complete |
| 06-13 04:24 | 20m | +7 / - | PA4PA | - / - | 2 | Partial |
| 06-13 04:21 | 20m | -13 / - | IW9FRA | - / - | 6 | Partial |
| 06-13 04:21 | 20m | +6 / - | PA4PA | - / - | 2 | Partial |
| 06-13 04:19 | 20m | -11 / -11 | R7HC | -8 / - | 2 | Partial |
| 06-13 01:20 | 40m | -5 / - | F1IQH | - / - | 3 | Partial |
| 06-12 03:10 | 20m | - / -12 | A92AE | -21 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-12 03:09 | 20m | -7 / - | RW3TY | - / - | 2 | Partial |
| 06-11 01:10 | 20m | - / -15 | R0SCI | -4 / - | 2 | Partial |
| 06-11 01:07 | 20m | - / -17 | HG8LXL | -4 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-11 01:04 | 20m | - / - | WV2B | -10 / - | 2 | Partial |
| 06-11 01:02 | 20m | - / -10 | OH2JIZ | -11 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-11 00:59 | 20m | -12 / -6 | YO3JR | -5 / -10 | 3 | ✓ Complete |
| 06-11 00:54 | 20m | - / -9 | PY5EJ | -5 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-11 00:52 | 20m | -20 / - | PD1HPB | - / - | 2 | Partial |
| 06-11 00:52 | 20m | - / -13 | SP5LST | -3 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-11 00:51 | 20m | +2 / -22 | SV5BYP | +3 / - | 5 | Partial |
| 06-11 00:51 | 20m | -16 / - | TA3TK | - / - | 2 | Partial |
| 06-11 00:42 | 40m | -16 / - | <...> | - / -13 | 2 | Partial |
| 06-11 00:38 | 40m | -2 / - | YO9PH | - / -8 | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-11 00:33 | 40m | -14 / - | <...> | - / -16 | 2 | Partial |
| 06-11 00:33 | 40m | -12 / - | F1IQH | - / - | 2 | Partial |
| 06-11 00:32 | 40m | -7 / - | SP4LVG | - / -7 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-10 20:06 | 40m | -6 / - | YO9PH | - / -8 | 3 | Partial |
| 06-10 20:05 | 40m | +5 / - | DK3ME | - / - | 2 | Partial |
| 06-10 20:03 | 40m | -3 / - | RA3M | - / -5 | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-10 20:02 | 40m | -6 / - | F1IQH | - / - | 2 | Partial |
| 06-10 19:59 | 40m | +8 / - | DF3IS | - / - | 2 | Partial |
| 06-10 19:59 | 40m | -5 / - | R3BDQ | - / -9 | 2 | Partial |
| 06-10 16:16 | 40m | -10 / - | SP4DIS | - / - | 3 | Partial |
Station Log
40m
UTC dB Freq Message 203545 -17 1103 R9WH DL1YCL JO31 203545 -10 989 R9WH UB6OFG KN98 225130 -22 1638 R9WH ER1CW KN47 225130 -15 1796 R9WH UB6LDM KN97 225200 -20 1638 R9WH ER1CW KN47 (x2) 225300 -12 1797 R9WH UB6LDM R-07 (x2) 225500 -20 1638 R9WH ER1CW KN47 (x6) 230130 -21 1538 R9WH R4SCQ 73
20m
UTC dB Freq Message 020815 -2 868 CQ R9WH LO92 (x2) 020915 +0 869 SV1MOZ R9WH -10 (x2) 021045 +5 869 CQ R9WH LO92 (x3) 022100 +1 2906 R9WH IQ4JO JN63 022115 -9 865 CQ R9WH LO92 (x2) 022215 -15 867 SV1MOZ R9WH -13 022845 -15 866 CQ R9WH LO92 a1 022900 -5 866 R9WH EB5AL IM99 022900 -3 2906 R9WH IQ4JO JN63 022930 -8 865 R9WH EB5AL IM99