R3KOW — FT8 station from European Russia
Amateur radio station R3KOW operating from European Russia (grid square KO90). 404 FT8 spots received at SO8OO WebSDR, 70 CQ calls, active on 80m, 40m, 20m, 10m, over 26 days, best SNR +20 dB. Heard between 2026-04-21 and 2026-06-28.
FT8DB and SO8OO WebSDR are a hobby project maintained solo. ☕ Buy me a coffee
Overview
404
Total spots
70
CQ calls
26
Days active
-6 dB
Avg SNR
Bands
80m
20m
40m
10m
First seen: 2026-04-21
Last seen: 2026-06-28 09:47 UTC
Last seen: 2026-06-28 09:47 UTC
Frequent QSO partners observed at SO8OO
Stations R3KOW worked most often, as logged from our receiver:
Activity Heatmap
Location
QSO Logbook (as observed from SO8OO)
Format: our rx / partner reports
| Time | Band | R3KOW | Partner | Partner SNR | Msgs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-28 11:42 | 10m | - / -13 | R9BT | -6 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-28 11:36 | 10m | - / -13 | YO4NF | -5 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-28 11:33 | 10m | - / +1 | SP6M | -6 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-28 11:32 | 10m | -16 / +2 | RW6HP | -4 / - | 4 | Partial |
| 06-28 11:27 | 10m | - / -15 | EA1CQ | -10 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-28 11:26 | 10m | - / -1 | RW9AD | -10 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-28 11:15 | 10m | - / -12 | RV6HSN | -4 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-28 11:14 | 10m | -11 / - | R7KKO | -9 / - | 2 | ✓ Verified |
| 06-28 11:12 | 10m | - / -18 | RA3QPY | -11 / - | 2 | Partial |
| 06-27 15:46 | 20m | +3 / - | EA3HMM | - / - | 4 | Partial |
| 06-27 15:41 | 20m | -10 / - | YB5WIR | - / -8 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-25 18:38 | 20m | -16 / -3 | RG6ZF | -16 / +3 | 3 | ✓ Complete |
| 06-25 18:34 | 20m | -10 / - | UA3ON | - / -13 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-25 09:47 | 20m | -8 / - | RZ3DZ | - / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-25 09:46 | 20m | -10 / - | RA3RGQ | - / -2 | 2 | Partial |
| 06-25 09:31 | 20m | -16 / - | ES2AJ | - / -22 | 5 | ✓ Confirmed |
| 06-25 09:28 | 20m | -8 / - | R5AV | - / -3 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-25 09:19 | 20m | -9 / - | <...> | - / -11 | 2 | Partial |
| 06-25 09:17 | 20m | -8 / - | YO6OGW | - / -4 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-25 09:13 | 20m | -10 / - | DL1R | - / - | 2 | Partial |
| 06-25 08:59 | 20m | -10 / - | YT3PL | - / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-25 08:56 | 20m | -23 / -2 | R2ZO | -13 / - | 3 | Partial |
| 06-23 07:46 | 10m | -9 / - | R7TO | - / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-19 17:56 | 40m | +2 / - | 9K2HN | - / -17 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-19 17:46 | 40m | -8 / - | RU6K | - / -5 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-19 06:55 | 20m | -6 / -9 | UA3DPM | -10 / -19 | 7 | ✓ Complete |
| 06-19 06:54 | 20m | -10 / - | RX3ASQ | -14 / -14 | 2 | ✓ Verified |
| 06-18 19:29 | 40m | -18 / -4 | R50AVS | -18 / -2 | 4 | ✓ Complete |
| 06-18 19:28 | 40m | - / +2 | RL6LP | -13 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-18 11:27 | 20m | +8 / -16 | R4UA | -5 / -10 | 5 | ✓ Complete |
| 06-18 09:46 | 20m | -3 / - | RK1B | - / - | 6 | Partial |
| 06-18 09:41 | 20m | +4 / - | R3HX | - / +1 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-18 09:39 | 20m | -4 / - | R7RDE | -1 / -11 | 2 | ✓ Verified |
| 06-18 09:26 | 20m | - / -12 | RW4CCW | 0 / - | 2 | Partial |
| 06-04 09:53 | 10m | +4 / - | UA9LAO | - / -12 | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-04 09:20 | 20m | -13 / -8 | RZ4FWA | -9 / - | 4 | ✓ Verified |
| 06-04 09:08 | 20m | - / -11 | RU4D | -5 / - | 2 | Partial |
| 06-02 18:34 | 40m | -6 / - | PE1NPS | - / - | 2 | Partial |
| 06-02 18:33 | 40m | -10 / - | UA3SCU | - / +3 | 4 | ✓ Confirmed |
| 05-30 18:53 | 40m | -15 / - | R8LCP | - / -9 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-30 18:44 | 40m | -10 / - | RO3R | - / -1 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-30 17:50 | 20m | -18 / -7 | UA0LQE | -10 / - | 3 | Partial |
| 05-30 17:49 | 20m | -9 / - | RA1AGK | +9 / -10 | 3 | ✓ Verified |
| 05-30 17:46 | 20m | - / -6 | RU1AT | -8 / - | 2 | Partial |
| 05-30 17:43 | 20m | - / -5 | UB3BGQ | -2 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-30 17:38 | 20m | -17 / - | R3DLZ | -12 / - | 3 | ✓ Verified |
| 05-27 17:37 | 40m | - / -7 | R3IDH | -18 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-27 17:32 | 40m | -19 / - | RA4ADF | -7 / -15 | 3 | ✓ Verified |
| 05-27 17:16 | 40m | -6 / - | R6DWD | - / -1 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-27 16:55 | 40m | -16 / - | UF6VX | - / +1 | 2 | ✓ Confirmed |
Station Log
10m
UTC dB Freq Message 113830 -3 888 CQ R3KOW KO90 (x5) 114200 -5 888 R9BT R3KOW R-13 (x2) 114300 -2 888 CQ R3KOW KO90 (x3) 114430 -3 888 R6XW R3KOW -06 114700 -3 888 CQ R3KOW KO90 114800 -5 888 RW6HP R3KOW RR73 114900 -3 888 UA6HI R3KOW R-10 114930 -2 888 UA9FKM R3KOW -14
20m
UTC dB Freq Message 174845 -5 2710 BG7BMG R3KOW 73 180215 -11 2769 CQ R3KOW KO90 (x2) 183400 -13 2159 R3KOW UA3ON R-13 (x2) 183845 -16 1319 RG6ZF R3KOW -03 183900 -16 1318 R3KOW RG6ZF R+03 (x2) 154130 -10 938 R3KOW YB5WIR R-08 (x2) 154600 +3 790 R3KOW EA3HMM JN00 (x4) 161545 -11 2632 M8MLQ R3KOW -15
40m
UTC dB Freq Message 183445 -7 2334 R3KOW PE1NPS JO22 183545 -14 1161 R3KOW UA3SCU RR73 192700 -8 2592 R3KOW RK4HZ/3 R+01 192815 -11 2329 RL6LP R3KOW +02 (x2) 192945 -19 1246 R50AVS R3KOW -04 193000 -17 1245 R3KOW R50AVS R-02 193015 -17 1246 R50AVS R3KOW RR73 193030 -19 1246 R3KOW R50AVS RR73 172930 -12 974 R3KOW RN6DR R-06 174630 -8 826 R3KOW RU6K R-05 (x2) 175630 +2 1577 R3KOW 9K2HN R-17 (x2) 175700 +0 1628 R3KOW S59A JN76
80m
UTC dB Freq Message 194700 -1 863 R3KOW YP0LB R-13 (x2) 180930 -8 694 RW4CCW R3KOW RR73 180945 -6 743 R3KOW R4FV LO22 181000 -7 743 R4FV R3KOW +00 181015 -7 743 R3KOW R4FV R-06 181030 -10 744 R4FV R3KOW RR73 181045 -6 743 R3KOW R4FV 73 181130 -20 1922 RZ4FWA R3KOW +00 181145 -15 1922 R3KOW RZ4FWA R-07 181200 -21 1921 RZ4FWA R3KOW RR73 181215 -15 1921 R3KOW RZ4FWA 73 181515 -7 998 R3KOW UA6EU R-17 181530 -21 998 UA6EU R3KOW RR73 181545 -8 998 R3KOW UA6EU 73