LZ1LZ — FT8 station from Bulgaria
Amateur radio station LZ1LZ operating from Bulgaria. 213 FT8 spots received at SO8OO WebSDR, active on 80m, 40m, 20m, 10m, over 20 days, best SNR +28 dB. Heard between 2026-04-22 and 2026-05-14.
FT8DB and SO8OO WebSDR are a hobby project maintained solo. ☕ Buy me a coffee
Overview
213
Total spots
0
CQ calls
20
Days active
-4 dB
Avg SNR
Bands
80m
20m
40m
10m
First seen: 2026-04-22
Last seen: 2026-05-14 03:41 UTC
Last seen: 2026-05-14 03:41 UTC
Frequent QSO partners observed at SO8OO
Stations LZ1LZ worked most often, as logged from our receiver:
Activity Heatmap
Location
QSO Logbook (as observed from SO8OO)
Format: our rx / partner reports
| Time | Band | LZ1LZ | Partner | Partner SNR | Msgs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-14 05:40 | 20m | -10 / - | LB5VK | - / -12 | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-14 05:27 | 20m | -6 / - | UB6LWX | - / -8 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-14 04:36 | 20m | +10 / - | R3AM | - / -13 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-13 09:12 | 20m | -12 / - | R3RA | - / -7 | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-13 09:11 | 20m | -6 / - | UB3YCK | - / -8 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-13 09:09 | 20m | -3 / - | PD2WL | - / - | 4 | Partial |
| 05-13 09:07 | 20m | +4 / - | R3NCG | - / +6 | 2 | Partial |
| 05-13 05:13 | 40m | +6 / -4 | LY100RADIO | 0 / -11 | 3 | Partial |
| 05-12 20:39 | 40m | - / -12 | R6AAF | -12 / - | 4 | ✓ Confirmed |
| 05-12 20:36 | 40m | - / -16 | R4AV | -1 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-12 20:19 | 40m | - / -15 | R3ICU | -7 / - | 2 | Partial |
| 05-12 20:16 | 40m | - / -18 | <...> | -10 / - | 2 | Partial |
| 05-12 20:08 | 40m | - / -11 | R3IDH | -4 / - | 2 | Partial |
| 05-12 18:13 | 20m | - / - | UA2FFD | -9 / - | 3 | Partial |
| 05-12 18:08 | 20m | -3 / +2 | RV3GZ | -8 / -5 | 2 | Partial |
| 05-12 17:02 | 20m | - / +2 | EW3FF | -10 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-12 16:54 | 20m | -8 / - | R3DMS | - / - | 2 | Partial |
| 05-12 16:48 | 20m | - / - | UB8AHK | -9 / - | 2 | Partial |
| 05-12 16:29 | 20m | -12 / - | UB6OAK | - / -4 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-12 09:22 | 20m | -5 / - | RX4SA | - / -5 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-12 06:53 | 20m | 0 / - | RA6AVP | - / -8 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-12 06:46 | 20m | -13 / - | RT1I | - / -13 | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-12 06:42 | 20m | +7 / - | RV3TV | - / -20 | 4 | ✓ Confirmed |
| 05-12 06:37 | 20m | +8 / - | RN3GG | - / -2 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-12 06:35 | 20m | -10 / - | UB3DLM | - / -5 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-12 06:33 | 20m | -14 / - | RA3Y | - / +6 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-12 03:53 | 20m | +27 / - | R4CFZ | - / -5 | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-12 03:48 | 20m | +3 / - | R6FMF | - / -17 | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-12 03:27 | 40m | - / -10 | RA3SO | -9 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-12 03:24 | 40m | - / -19 | KB1EFS | -2 / - | 5 | ✓ Confirmed |
| 05-12 03:22 | 40m | -2 / - | EW1ACG | -8 / +1 | 4 | ✓ Complete |
| 05-11 17:38 | 20m | +5 / -5 | RX3H | -9 / -12 | 4 | ✓ Complete |
| 05-11 17:37 | 20m | -2 / +8 | R2BNC | -7 / -13 | 2 | Partial |
| 05-11 17:13 | 20m | - / - | R1OBH | -8 / - | 2 | Partial |
| 05-11 17:11 | 20m | -2 / - | M8KKH | - / - | 3 | Partial |
| 05-11 17:11 | 20m | +6 / +8 | RG6ZF | -5 / +7 | 5 | ✓ Complete |
| 05-11 17:08 | 20m | - / - | LY9MP | +4 / - | 2 | Partial |
| 05-11 17:06 | 20m | - / +6 | YL3PD | -9 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-11 16:53 | 20m | - / +6 | R3IDH | -7 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-11 16:51 | 20m | - / - | RN4HAB | -5 / - | 4 | ✓ Confirmed |
| 05-11 16:49 | 20m | -14 / - | UB1API | -7 / - | 3 | ✓ Verified |
| 05-11 16:48 | 20m | - / -4 | YL2KF | +2 / - | 2 | Partial |
| 05-11 16:40 | 20m | - / - | UN4GD | +2 / - | 2 | Partial |
| 05-11 16:38 | 20m | +5 / -3 | RA6LO | -3 / -11 | 4 | ✓ Complete |
| 05-11 14:13 | 20m | +5 / - | R6DZR | - / -11 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-11 13:42 | 20m | -2 / - | R3WA | - / -5 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-11 04:50 | 20m | +4 / - | R3RAQ | - / -6 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-11 04:36 | 20m | -16 / - | R9FFT | - / -15 | 3 | Partial |
| 05-10 08:35 | 20m | +8 / - | <...> | - / -10 | 2 | Partial |
| 05-10 08:32 | 20m | +2 / - | OV9A | - / -7 | 2 | ✓ Confirmed |
Station Log
20m
UTC dB Freq Message 091100 -4 278 LZ1LZ PD2WL JO22 091115 -7 2035 LZ1LZ UB3YCK -08 091130 -1 278 LZ1LZ PD2WL JO22 091145 -6 2036 LZ1LZ UB3YCK RR73 091245 -16 1612 LZ1LZ R3RA -07 (x3) 043600 +7 380 LZ1LZ R3AM -13 (x2) 050545 -12 1730 LZ1LZ R4FBJ RR73 052700 -10 2312 LZ1LZ UB6LWX -08 (x2) 054045 -11 1399 LZ1LZ LB5VK -12 (x3)
40m
UTC dB Freq Message 200930 -2 864 R3IDH LZ1LZ R-11 201615 -11 622 <...> LZ1LZ KN12 (x2) 201915 -6 1027 R3ICU LZ1LZ R-15 (x2) 203230 -1 391 R8LCP LZ1LZ 73 203600 -1 1143 R4AV LZ1LZ R-16 (x2) 203900 -10 1738 R6AAF LZ1LZ KN12 (x4) 051315 +0 2749 LY100RADIO LZ1LZ KN12 051330 +6 2748 LZ1LZ LY100RADIO -11 051345 +0 2749 LY100RADIO LZ1LZ R-04
80m
UTC dB Freq Message 034015 -6 2401 SX100PAOK LZ1LZ KN12 034030 -2 2401 LZ1LZ SX100PAOK -06 034045 -10 2400 SX100PAOK LZ1LZ R+05 032730 -6 1698 <...> LZ1LZ KN12 (x2)
10m
UTC dB Freq Message 100445 -1 415 LZ1LZ R80RAA -17 (x2)