R3DIU — FT8 station from European Russia
Amateur radio station R3DIU operating from European Russia. 76 FT8 spots received at SO8OO WebSDR, active on 20m, over 17 days, best SNR +15 dB. Heard between 2026-04-21 and 2026-05-14.
FT8DB and SO8OO WebSDR are a hobby project maintained solo. ☕ Buy me a coffee
Overview
76
Total spots
0
CQ calls
17
Days active
-6 dB
Avg SNR
Bands
20m
First seen: 2026-04-21
Last seen: 2026-05-14 01:24 UTC
Last seen: 2026-05-14 01:24 UTC
Frequent QSO partners observed at SO8OO
Stations R3DIU worked most often, as logged from our receiver:
Activity Heatmap
Location
QSO Logbook (as observed from SO8OO)
Format: our rx / partner reports
| Time | Band | R3DIU | Partner | Partner SNR | Msgs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-14 03:32 | 20m | - / - | LU9GDN | -4 / - | 3 | Partial |
| 05-14 02:45 | 20m | -1 / - | A41DL | - / -15 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-13 17:02 | 20m | +2 / - | RZ6ALZ | - / -1 | 2 | Partial |
| 05-12 16:20 | 20m | -6 / -6 | LA2JKA | -2 / -3 | 4 | ✓ Complete |
| 05-12 16:19 | 20m | - / -9 | MM9DWC | -8 / - | 2 | Partial |
| 05-12 16:01 | 20m | - / -19 | BG7BUM | -1 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-11 07:29 | 20m | - / - | JW7QIA | -5 / - | 9 | Partial |
| 05-10 16:46 | 20m | - / - | <...> | -4 / - | 2 | Partial |
| 05-10 14:31 | 20m | - / - | <...> | -2 / - | 2 | Partial |
| 05-10 14:28 | 20m | -3 / - | JI2FBG | -5 / -9 | 4 | Partial |
| 05-10 14:26 | 20m | +8 / - | OV9A | -7 / - | 2 | ✓ Verified |
| 05-10 11:47 | 20m | - / - | SU1AS | -6 / - | 2 | Partial |
| 05-10 09:58 | 20m | - / - | VE3VEE | +3 / - | 5 | Partial |
| 05-10 05:58 | 20m | +1 / - | RM4N | - / -8 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-10 05:18 | 20m | - / -15 | N9AZZ | -16 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-10 05:16 | 20m | - / - | NT6X | -12 / - | 2 | Partial |
| 05-10 04:35 | 20m | -4 / - | AI0Y | - / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-09 06:17 | 20m | - / - | SU1AS | -16 / - | 2 | Partial |
| 05-05 03:34 | 20m | 0 / - | A61DD | - / -23 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-04 03:27 | 20m | -19 / - | V31DL | - / - | 3 | Partial |
| 05-04 03:20 | 20m | -10 / - | VA7RY | - / -11 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-02 12:26 | 20m | +4 / - | DH2PC | - / - | 4 | Partial |
| 04-28 16:42 | 20m | - / - | 7X3WPL | -2 / - | 2 | Partial |
| 04-28 03:28 | 20m | -7 / - | RA0SCZ | - / - | 5 | Partial |
| 04-26 16:54 | 20m | - / - | 5B4AAB | +16 / - | 3 | Partial |
| 04-26 16:46 | 20m | - / -11 | BH3FZG | +11 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 04-26 16:31 | 20m | - / -11 | AP5ARS | +13 / - | 5 | ✓ Confirmed |
| 04-26 16:28 | 20m | - / - | M0DHO | +14 / - | 3 | Partial |
| 04-26 16:25 | 20m | - / -6 | G0VXM | +11 / - | 4 | ✓ Confirmed |
| 04-26 11:22 | 20m | -13 / - | RQ9O | -16 / - | 3 | ✓ Verified |
| 04-26 07:31 | 20m | +1 / - | UA9LLE | - / -9 | 3 | ✓ Confirmed |
| 04-26 07:22 | 20m | -10 / - | R1ZBB | - / -9 | 3 | ✓ Confirmed |
| 04-25 17:07 | 20m | -6 / - | R0UBH | - / -7 | 2 | ✓ Confirmed |
| 04-25 16:52 | 20m | - / -17 | NL5Y | 0 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 04-25 16:50 | 20m | -13 / -8 | BG2FYO | +12 / - | 4 | ✓ Verified |
| 04-25 09:47 | 20m | - / - | EB1LA | 0 / - | 4 | Partial |
| 04-24 18:03 | 20m | +4 / - | HS0ZOY | - / -2 | 2 | ✓ Confirmed |
| 04-24 16:19 | 20m | - / - | CU3HN | 0 / - | 2 | Partial |
| 04-24 16:17 | 20m | -15 / -12 | LA2US | +7 / -8 | 5 | ✓ Complete |
| 04-24 16:14 | 20m | - / -16 | RA3DAD | +4 / - | 2 | Partial |
| 04-24 15:00 | 20m | -12 / -16 | R1ZAJ | -2 / -12 | 7 | ✓ Complete |
| 04-24 14:38 | 20m | - / - | R6DOB/7 | +4 / - | 3 | Partial |
| 04-24 14:34 | 20m | -10 / +3 | TF4M | -1 / -2 | 5 | ✓ Complete |
| 04-23 17:17 | 20m | -6 / - | LA1H | - / +1 | 2 | ✓ Confirmed |
| 04-23 03:52 | 20m | -8 / - | RV9UNK | - / -7 | 3 | ✓ Confirmed |
| 04-23 03:50 | 20m | -20 / - | RV0AEV | - / -9 | 2 | ✓ Confirmed |
| 04-23 03:46 | 20m | -4 / - | SV9TLU | - / -4 | 2 | ✓ Confirmed |
| 04-22 15:09 | 20m | +4 / - | EI8GS | - / -2 | 2 | ✓ Confirmed |
| 04-21 19:31 | 20m | +13 / - | EA8UP | - / -7 | 2 | ✓ Confirmed |
| 04-21 17:23 | 20m | -20 / - | CT1EDA | - / -14 | 2 | Partial |
Station Log
20m
UTC dB Freq Message 162045 -7 2809 R3DIU LA2JKA -03 162100 -3 509 LA2JKA R3DIU R-06 162115 -6 2809 R3DIU LA2JKA RR73 162130 -2 509 LA2JKA R3DIU 73 162215 -5 1050 R3DIU R3FO KO86 162245 -11 510 UB8AHK R3DIU KO95 170215 +2 2417 R3DIU RZ6ALZ -01 (x2) 024545 +1 1058 R3DIU A41DL -15 (x2) 032445 -16 879 R3DIU CB1K -12 033200 -10 381 LU9GDN R3DIU KO95 (x4)