R2FCT — FT8 station from Kaliningrad

Kaliningrad Grid: ?

Amateur radio station R2FCT operating from Kaliningrad. 239 FT8 spots received at SO8OO WebSDR, 24 CQ calls, active on 160m, 80m, 40m, 20m, 10m, over 19 days, best SNR +17 dB. Heard between 2026-04-22 and 2026-06-25.

FT8DB and SO8OO WebSDR are a hobby project maintained solo. ☕ Buy me a coffee

Overview

239
Total spots
24
CQ calls
19
Days active
-3 dB
Avg SNR

Bands

80m 20m 40m 10m 160m
First seen: 2026-04-22
Last seen: 2026-06-25 17:02 UTC

Activity Heatmap

Location

QSO Logbook (as observed from SO8OO)

Format: our rx / partner reports

TimeBandR2FCTPartnerPartner SNRMsgs
06-25 19:01 10m 0 / - F4LZZ - / +10 3 ✓ Confirmed
06-25 18:41 10m -6 / - EA7LGM - / - 2 Partial
06-25 18:29 10m +1 / - F4FTV - / -2 2 ✓ Confirmed
06-21 18:58 10m +8 / - PF1H - / - 4 Partial
06-12 18:26 10m - / -19 CE3SOC -4 / - 2 Partial
06-12 18:15 10m +14 / - RY9C - / -10 3 ✓ Confirmed
06-12 18:11 10m -15 / - RL3F - / -7 3 ✓ Confirmed
06-12 18:01 10m +2 / - M0NPT - / +2 4 ✓ Confirmed
06-11 19:03 40m - / - BG4UCZ -2 / - 2 Partial
06-11 18:58 40m -10 / - EW1AGA -4 / - 3 ✓ Verified
06-11 18:49 40m - / - R3ZBY -2 / - 2 ✓ Confirmed
06-11 18:46 40m - / -7 R1BNF -1 / - 2 ✓ Confirmed
06-11 18:43 40m - / - VU3OSA -5 / - 4 Partial
06-11 18:41 40m - / -6 R8LCP -2 / - 2 ✓ Confirmed
06-11 18:40 40m - / - UG0B 0 / - 2 Partial
06-11 18:36 40m -6 / - UF1A +1 / +3 5 ✓ Complete
06-11 18:34 40m +6 / - RZ6L - / -9 3 ✓ Confirmed
06-11 18:34 40m - / -6 R2PX -4 / - 2 ✓ Confirmed
06-11 13:06 10m 0 / - UA4FEN - / +7 2 ✓ Confirmed
06-05 14:42 10m -12 / - YB8DYX - / -12 4 Partial
05-27 19:34 160m -8 / -18 IU3RRX -2 / -20 4 ✓ Complete
05-27 19:32 160m -18 / -15 OH5KNL -2 / -13 4 ✓ Complete
05-27 19:29 160m -7 / -16 DD0AM -5 / - 4 ✓ Verified
05-27 19:25 160m -2 / -15 YU9MBA -3 / - 5 Partial
05-27 19:17 80m -8 / -13 DF2JK +6 / -11 5 ✓ Complete
05-27 19:07 80m -10 / -4 UI5A +5 / -9 5 ✓ Complete
05-27 19:03 80m - / - RX3ASQ +4 / - 2 Partial
05-26 19:52 160m - / - IZ2DVI +2 / - 3 Partial
05-26 19:50 160m -4 / +1 UA1AEL 0 / -14 4 ✓ Complete
05-26 19:48 160m -16 / -20 R6DOB -5 / -16 6 ✓ Complete
05-26 19:47 160m -12 / - R2EA/P -4 / -14 3 ✓ Verified
05-26 19:45 160m - / - UA1NAN -4 / - 3 ✓ Confirmed
05-26 19:43 160m +14 / - 9A5TW -3 / -8 4 ✓ Verified
05-26 19:35 80m +8 / -9 DL5CD +4 / +2 5 ✓ Complete
05-21 19:41 160m - / - SP6OJK -3 / - 5 Partial
05-21 19:38 160m -3 / -15 DJ0MEW -2 / +10 7 ✓ Complete
05-21 19:36 160m -3 / -13 YO2NAA -6 / -16 5 ✓ Complete
05-21 19:34 160m +10 / - SP3HUU -3 / -6 4 ✓ Verified
05-21 19:33 160m +12 / -1 9A2AJ +4 / -3 5 ✓ Complete
05-21 19:28 80m - / - RA3SO +4 / - 2 Partial
05-21 19:25 80m -8 / -12 M0ABG +6 / -8 4 ✓ Complete
05-21 19:22 80m - / -8 R2AKN +3 / - 3 ✓ Confirmed
05-21 19:21 80m -5 / -6 R3PAA +3 / -10 6 ✓ Complete
05-21 19:08 80m -12 / -15 R4GD 0 / - 3 ✓ Verified
05-21 19:06 80m +15 / -1 IQ4JO 0 / -11 7 ✓ Complete
05-21 18:57 80m -3 / - UA3FO 0 / -8 4 ✓ Verified
05-21 18:56 80m -4 / -4 R2RCQ +7 / -15 6 ✓ Complete
05-21 18:48 80m +6 / -7 DO5UH/P 0 / +6 7 ✓ Complete
05-21 18:47 80m -5 / -5 SP2LLP 0 / +2 7 ✓ Complete
05-21 18:47 80m -1 / -4 R3DBX +2 / -12 5 ✓ Complete

Station Log

10m
UTC    dB  Freq  Message
185800 +10  778  R2FCT SV2/LZ2DF +14
185830  +9 2821  R2FCT PF1H JO21 (x4)
190515 -19 1063  R2FCT F4NGK -14
184715 -18 1056  R2FCT PT7PO -16
182915  +3 1496  R2FCT F4FTV R-02 (x2)
183415 -22 1179  R2FCT PP5CF RR73
184100  -5 2900  R2FCT EA7LGM IM67 (x2)
190130  +1 2889  R2FCT F4LZZ JN09 (x3)
40m
UTC    dB  Freq  Message
184415  -4 1373  VU3OSA R2FCT KO04 (x3)
184615  -1 1372  R1BNF R2FCT -07 (x2)
184745  +0 1372  UB8AHK R2FCT KO04
184900  -1 1372  R3ZBY R2FCT KO04 (x2)
185745  +4 2759  CQ R2FCT KO04
185815  -7 2335  EW1AGA R2FCT +00 (x2)
185900 -10 2336  R2FCT EW1AGA 73
190000  -7 2216  BG4UCZ R2FCT KO04 (x3)
160m
UTC    dB  Freq  Message
192615  -8 2160  R2FCT YU9MBA KN03
192630  -3 2152  YU9MBA R2FCT -21
192915  -7 2153  DD0AM R2FCT KO04 (x2)
193000  -7  413  R2FCT DD0AM RR73
193015  +0 2152  DD0AM R2FCT 73
193200 -18 1935  R2FCT OH5KNL -13
193215  -1 2152  OH5KNL R2FCT R-15
193230 -17 1935  R2FCT OH5KNL RR73
193245  -2 2153  OH5KNL R2FCT 73
193400  -9 2153  R2FCT IU3RRX -20
193415  -1 2153  IU3RRX R2FCT R-18
193430  -7 2152  R2FCT IU3RRX RR73
193445  -3 2153  IU3RRX R2FCT 73
193645  -4 2153  IK8ERL R2FCT KO04
80m
UTC    dB  Freq  Message
190045  +8 2159  CQ R2FCT KO04 (x3)
190330  +2 2159  RX3ASQ R2FCT KO04 (x2)
190745  +6 2159  UI5A R2FCT KO04
190800 -10 1577  R2FCT UI5A -09
190815  +6 2159  UI5A R2FCT R-04
190830 -11 1576  R2FCT UI5A RR73
190845  +3 2159  UI5A R2FCT 73
191700  +5 2159  DF2JK R2FCT KO04
191715  -8 2159  R2FCT DF2JK -11
191730  +7 2159  DF2JK R2FCT R-13
191745  -9 2159  R2FCT DF2JK RR73
191800  +6 2159  DF2JK R2FCT 73
20m
UTC    dB  Freq  Message
181100  +7 1935  R2FCT UD8D -07 (x2)
181300  -5 2520  R2FCT JA1XZF -16 (x3)
183515  -7 2640  R2FCT HS0ZOY -01 (x2)
185315  -8  349  R2FCT JA3QOS RR73
190430  -8  794  R2FCT IS0/IK2YCW +14
191115 -14 1951  RA0ZIH R2FCT KO04
191130 -20 1950  R2FCT RA0ZIH -09
191145 -16 1952  RA0ZIH R2FCT KO04
191200  -9 1950  R2FCT RA0ZIH -09
191215 -13 1950  RA0ZIH R2FCT R-10
191230 -16 1950  R2FCT RA0ZIH RR73

SNR History by Band