RA4FW — FT8 station from European Russia
Amateur radio station RA4FW operating from European Russia (grid square KN88). 254 FT8 spots received at SO8OO WebSDR, 32 CQ calls, active on 160m, 80m, 40m, 20m, 10m, over 14 days, best SNR +17 dB. Heard between 2026-05-24 and 2026-07-28.
FT8DB and SO8OO WebSDR are a hobby project maintained solo. ☕ Buy me a coffee
Overview
254
Total spots
32
CQ calls
14
Days active
-9 dB
Avg SNR
Bands
80m
20m
40m
10m
160m
First seen: 2026-05-24
Last seen: 2026-07-28 17:11 UTC
Last seen: 2026-07-28 17:11 UTC
Frequent QSO partners observed at SO8OO
Stations RA4FW worked most often, as logged from our receiver:
Activity Heatmap
Location
QSO Logbook (as observed from SO8OO)
Format: our rx / partner reports
| Time | Band | RA4FW | Partner | Partner SNR | Msgs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-28 19:11 | 40m | -19 / -2 | UB6OCP | -8 / - | 3 | ✓ Verified |
| 07-28 19:09 | 40m | - / -3 | GM4CXF | -11 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 07-28 19:06 | 40m | -12 / -3 | RA6FC | -7 / - | 4 | ✓ Verified |
| 07-28 19:03 | 40m | - / -10 | UN4GDW | -12 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 07-28 16:06 | 40m | - / -8 | R8CGE | -14 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 07-28 16:04 | 40m | -18 / +5 | LY3BFH | -14 / +2 | 4 | ✓ Complete |
| 07-28 16:04 | 40m | - / +1 | RA5CO | -18 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 07-28 16:02 | 40m | - / -9 | RA3TK | -17 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 07-28 16:01 | 40m | - / -12 | F1PBZ | -14 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 07-28 15:51 | 40m | - / +1 | UB2FEK | -14 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 07-28 15:47 | 40m | - / -11 | UB4HPQ | -18 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 07-28 15:45 | 40m | - / -2 | R7RCG | -15 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 07-28 02:51 | 40m | - / - | KD4MES | -10 / - | 3 | Partial |
| 07-27 20:10 | 80m | - / -16 | M0GDX | -4 / - | 2 | Partial |
| 07-27 20:09 | 80m | -17 / - | DP75BAC | -5 / -8 | 2 | Partial |
| 07-27 20:07 | 80m | +2 / +3 | R70OBN | -6 / - | 5 | ✓ Complete |
| 07-27 20:03 | 80m | -16 / - | R2ALE/P | -7 / -4 | 4 | ✓ Verified |
| 07-27 20:02 | 80m | -20 / - | RA6ZD | -13 / +9 | 4 | ✓ Complete |
| 07-27 20:01 | 80m | - / - | JA5NLN | -11 / - | 2 | Partial |
| 07-27 20:00 | 80m | -14 / -2 | RN3YN | -4 / -17 | 3 | ✓ Complete |
| 07-27 19:55 | 80m | +1 / -9 | S52D | +1 / -7 | 6 | ✓ Complete |
| 07-27 19:54 | 80m | -8 / - | RA3LCI | +1 / -1 | 4 | ✓ Complete |
| 07-27 19:52 | 80m | -4 / +4 | R3HH | 0 / - | 5 | ✓ Complete |
| 07-27 19:52 | 80m | -4 / - | S52D | - / - | 2 | Partial |
| 07-27 19:51 | 80m | +6 / -3 | R2FCT | +2 / - | 4 | ✓ Verified |
| 07-27 19:48 | 80m | -19 / -11 | JA5MHD | -3 / -16 | 6 | ✓ Complete |
| 07-27 19:48 | 80m | -12 / -8 | UA4CKN | -10 / -4 | 4 | ✓ Complete |
| 07-27 19:47 | 80m | -17 / -20 | GB4NFN | -6 / - | 4 | ✓ Verified |
| 07-27 19:45 | 80m | -4 / - | R3BDQ | -4 / -20 | 4 | ✓ Verified |
| 07-27 19:43 | 80m | -1 / - | RM5F | +3 / -1 | 4 | ✓ Verified |
| 07-27 19:40 | 80m | -8 / -5 | SV9FBK | -6 / -9 | 7 | ✓ Complete |
| 07-27 18:21 | 80m | - / - | UK8FDD | -2 / - | 7 | Partial |
| 07-27 18:18 | 80m | -17 / -7 | RC6BB | +3 / - | 3 | ✓ Verified |
| 07-27 18:18 | 80m | -2 / -12 | SP5DFK | 0 / +1 | 5 | Partial |
| 07-27 18:17 | 80m | +4 / -13 | IW4EGP | +4 / -12 | 5 | ✓ Complete |
| 07-27 18:16 | 80m | - / - | LY2BSW | +4 / - | 2 | Partial |
| 07-27 18:12 | 80m | - / - | UK8FDD | +12 / - | 3 | Partial |
| 07-27 15:43 | 20m | -15 / - | MW0AXD | - / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 07-27 15:03 | 20m | -12 / - | GM3AND | - / -2 | 2 | ✓ Confirmed |
| 07-27 10:27 | 20m | - / - | GM4ZTO | -20 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 07-27 10:26 | 20m | - / -18 | GE3ZQQ | -15 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 07-27 10:24 | 20m | -15 / -9 | EI9KF | -16 / - | 3 | ✓ Complete |
| 07-27 10:23 | 20m | -6 / -6 | MI0NWA | -18 / -9 | 3 | ✓ Complete |
| 07-27 03:58 | 40m | - / - | WA2HIP | -7 / - | 3 | Partial |
| 07-27 03:54 | 40m | - / - | CN2DX | -18 / - | 2 | Partial |
| 07-27 03:52 | 40m | - / - | N3SD | -4 / - | 3 | Partial |
| 07-27 02:26 | 40m | - / - | NY2O | -8 / - | 2 | Partial |
| 07-27 02:25 | 40m | - / -15 | N1NRL | -4 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 07-27 02:22 | 40m | - / -6 | ZS1J | +1 / - | 4 | ✓ Confirmed |
| 07-27 02:20 | 40m | - / - | KQ4FTM | +2 / - | 2 | Partial |
Station Log
40m
UTC dB Freq Message 160700 -14 1600 R8CGE RA4FW RR73 190330 -11 2092 UN4GDW RA4FW R-10 (x2) 190545 -6 2091 ES0MVM RA4FW LO23 190600 -13 983 RA4FW RA6FC LN13 (x2) 190645 -16 1378 RA4FW R2EA/M -09 190645 -7 2091 RA6FC RA4FW -03 190730 -13 983 RA4FW RA6FC 73 190900 -13 1912 GM4CXF RA4FW LO23 (x3) 191130 -19 2022 RA4FW UB6OCP KN88 191145 -6 1278 UB6OCP RA4FW -02 (x2)
20m
UTC dB Freq Message 102430 -15 2472 RA4FW EI9KF +00 102445 -16 2006 EI9KF RA4FW R-09 (x2) 102645 -15 2006 GE3ZQQ RA4FW R-18 (x2) 102745 -21 2005 GM4ZTO RA4FW LO23 (x2) 150345 -14 788 RA4FW GM3AND -02 (x2) 152330 -18 1170 RA4FW G8SVF -05 154300 -13 2155 RA4FW MW0AXD +00 (x3) 072115 -13 1181 W4PSK RA4FW LO23 161100 -9 573 RA4FW TN8GD RR73
80m
UTC dB Freq Message 200245 -11 1594 RA6ZD RA4FW RR73 200300 -19 1944 RA4FW RA6ZD 73 200345 -11 1594 R2ALE/P RA4FW LO23 (x2) 200500 -18 1594 RA4FW R2ALE/P -04 (x2) 200730 -5 1595 R70OBN RA4FW LO23 200745 +0 397 RA4FW R70OBN +18 200800 -6 1595 R70OBN RA4FW R+03 200815 +4 397 RA4FW R70OBN RR73 200830 -6 1595 R70OBN RA4FW 73 200930 -5 1610 DP75BAC RA4FW LO23 201030 -5 1611 M0GDX RA4FW LO23 201045 -17 1892 RA4FW DP75BAC -08 201100 -3 1611 M0GDX RA4FW R-16
160m
UTC dB Freq Message 192730 +1 2028 UD8S RA4FW 73 210415 -2 1408 <...> RA4FW LO23 (x3) 210600 -5 1120 RA4FW UI5A KO85 210615 -3 1408 UI5A RA4FW +00 210630 -2 1120 RA4FW UI5A R-06 210645 -1 1408 UI5A RA4FW RR73 210700 -4 1120 RA4FW UI5A 73 210800 -20 1357 RA4FW OK9DMR JO70 (x4) 182145 -16 2369 <...> RA4FW LO23 (x2)
10m
UTC dB Freq Message 062330 -18 1520 RK3AW RA4FW 73 062700 -24 1430 CQ RA4FW LO23 a1 063200 -22 1430 G7IGN RA4FW R-16 (x2) 063415 -21 1429 BH3HJA RA4FW LO23 063545 -15 1429 RV0APH RA4FW R-01 (x2) 063715 -16 1428 HA3MN RA4FW 73 063830 -13 1440 JA8NZB RA4FW LO23 082100 -19 1604 RQ3H RA4FW LO23 (x2) 082300 -24 1626 UA9FKM RA4FW 73 150945 -19 1839 RU3XK RA4FW LO23 151100 -19 1893 RA4FW RU3XK -24 145430 -17 1795 RA4FW CN2DX -03