OZ1AKN — FT8 station from Denmark
Amateur radio station OZ1AKN operating from Denmark. 615 FT8 spots received at SO8OO WebSDR, 173 CQ calls, active on 60m, 40m, 20m, 10m, over 36 days, best SNR +17 dB. Heard between 2026-05-03 and 2026-07-25.
FT8DB and SO8OO WebSDR are a hobby project maintained solo. ☕ Buy me a coffee
Overview
615
Total spots
173
CQ calls
36
Days active
-10 dB
Avg SNR
Bands
20m
40m
10m
60m
First seen: 2026-05-03
Last seen: 2026-07-25 10:08 UTC
Last seen: 2026-07-25 10:08 UTC
Frequent QSO partners observed at SO8OO
Stations OZ1AKN worked most often, as logged from our receiver:
Activity Heatmap
Location
QSO Logbook (as observed from SO8OO)
Format: our rx / partner reports
| Time | Band | OZ1AKN | Partner | Partner SNR | Msgs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-25 12:07 | 20m | -19 / - | R4AAR | - / -14 | 2 | ✓ Confirmed |
| 07-25 12:05 | 20m | -17 / - | EA2BHE | - / -8 | 3 | ✓ Confirmed |
| 07-25 10:32 | 20m | -18 / - | F4EGM | - / -3 | 2 | ✓ Confirmed |
| 07-25 10:25 | 20m | -12 / - | DH1FA | - / +3 | 2 | ✓ Confirmed |
| 07-25 10:05 | 20m | -17 / -9 | UA3GDJ | -22 / - | 5 | ✓ Verified |
| 07-25 06:33 | 20m | -15 / - | 2E0FUM | - / -15 | 3 | ✓ Confirmed |
| 07-25 06:33 | 20m | -22 / - | 2E0OEW | - / - | 2 | Partial |
| 07-25 06:32 | 20m | -17 / - | KF0YOB | - / -3 | 4 | Partial |
| 07-25 06:29 | 20m | -4 / - | PA3CPS | - / -14 | 2 | Partial |
| 07-24 20:14 | 20m | 0 / - | DL1R | - / -11 | 10 | ✓ Confirmed |
| 07-24 16:21 | 20m | - / -9 | F4HSB | -20 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 07-24 14:56 | 20m | -17 / - | DL1UDO | - / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 07-24 13:33 | 20m | -8 / - | DL5DQZ | - / -7 | 3 | ✓ Confirmed |
| 07-23 19:08 | 40m | - / - | SP9BCH | -18 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 07-23 19:02 | 40m | -3 / - | YO4NT | - / -5 | 3 | ✓ Confirmed |
| 07-23 19:01 | 40m | -17 / - | ON5RJ | -16 / -6 | 3 | ✓ Verified |
| 07-23 03:48 | 40m | - / -15 | N5WXB | -14 / - | 2 | Partial |
| 07-23 03:46 | 40m | - / - | F4FCE/P | -14 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 07-22 19:39 | 20m | -16 / - | PD4FL | - / -19 | 3 | Partial |
| 07-22 16:34 | 20m | -8 / - | RC5F | - / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 07-21 03:50 | 20m | -16 / - | OD5KU | - / -9 | 4 | ✓ Confirmed |
| 07-21 03:46 | 20m | -14 / - | KB3Z | - / -11 | 5 | ✓ Confirmed |
| 07-20 19:50 | 20m | -8 / - | 4X1UF | - / -10 | 2 | ✓ Confirmed |
| 07-20 19:41 | 20m | -15 / - | JA7BXS | - / -22 | 2 | ✓ Confirmed |
| 07-20 19:11 | 20m | +2 / +7 | DH0GBC | -16 / -15 | 3 | ✓ Complete |
| 07-20 19:09 | 20m | - / -9 | VE9GSB | -12 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 07-20 19:05 | 20m | - / - | M0VTC | -14 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 07-20 18:51 | 20m | -16 / - | F4HSB | -16 / - | 2 | ✓ Verified |
| 07-20 18:44 | 20m | -11 / - | BI4XDT | -14 / -10 | 3 | ✓ Verified |
| 07-20 17:30 | 20m | +4 / - | UA6LET | - / -12 | 2 | ✓ Confirmed |
| 07-20 17:26 | 20m | -8 / - | US3EW | - / -13 | 2 | Partial |
| 07-19 16:45 | 20m | +6 / - | UA4FEN | - / -9 | 2 | ✓ Confirmed |
| 07-19 12:19 | 20m | -18 / - | DL8RBL | - / -18 | 2 | Partial |
| 07-19 12:18 | 20m | -19 / +4 | DF8TN | -24 / - | 2 | Partial |
| 07-19 11:20 | 20m | -14 / - | SP4WSL | - / -11 | 2 | ✓ Confirmed |
| 07-19 07:00 | 20m | +5 / - | OE4RGC | - / -2 | 3 | ✓ Confirmed |
| 07-19 05:37 | 20m | -8 / - | R2EC | - / -22 | 4 | ✓ Confirmed |
| 07-19 05:29 | 20m | +17 / - | LZ3CB | - / -9 | 2 | Partial |
| 07-19 05:27 | 20m | -11 / - | CR7BUJ | -24 / - | 2 | ✓ Verified |
| 07-18 07:49 | 20m | +2 / - | F1ODM | - / -2 | 2 | ✓ Confirmed |
| 07-18 07:30 | 20m | -18 / - | F1PSX | - / -11 | 2 | ✓ Confirmed |
| 07-17 20:56 | 20m | -11 / - | RA3ZDU | - / -10 | 2 | ✓ Confirmed |
| 07-17 20:51 | 20m | -8 / - | IK4TVP | - / -17 | 6 | Partial |
| 07-17 20:36 | 20m | -2 / - | R2AL | - / +2 | 3 | ✓ Confirmed |
| 07-17 20:33 | 20m | -4 / - | F4BHK | - / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 07-17 20:30 | 20m | -9 / - | G4MHJ | - / +2 | 3 | ✓ Confirmed |
| 07-17 15:20 | 20m | -15 / - | F1PBZ | - / -16 | 4 | ✓ Confirmed |
| 07-11 06:26 | 20m | -4 / - | IK2ZJR | - / -10 | 3 | ✓ Confirmed |
| 07-11 06:02 | 20m | -12 / - | IZ4EFV | - / -10 | 5 | Partial |
| 07-11 06:01 | 20m | -18 / - | RW3XB | - / -13 | 2 | ✓ Confirmed |
Station Log
20m
UTC dB Freq Message 100600 -22 2201 UA3GDJ OZ1AKN -09 100615 -11 2200 OZ1AKN UA3GDJ KO92 100700 -23 2202 UA3GDJ OZ1AKN RR73 100715 -20 2201 OZ1AKN UA3GDJ 73 100945 -23 1820 OZ1AKN DK3TNA JO62 102530 -14 1810 OZ1AKN DH1FA +03 (x2) 103230 -19 2260 OZ1AKN F4EGM R-03 (x2) 103345 -23 2260 PD0WC OZ1AKN RR73 120545 -18 2259 OZ1AKN EA2BHE IN83 (x3) 120715 -21 2113 OZ1AKN R4AAR -14 (x2)
40m
UTC dB Freq Message 034830 -15 2435 N5WXB OZ1AKN -15 035115 -3 2434 OZ1AKN LY2EW 73 190100 -18 1241 OZ1AKN ON5RJ R-06 (x2) 190145 -16 1980 ON5RJ OZ1AKN RR73 190200 -4 965 OZ1AKN YO4NT -05 (x3) 190515 -22 1980 CQ OZ1AKN JO45 a1 (x2) 190615 -20 1980 DM8ET OZ1AKN R-01 190715 -23 1980 CQ OZ1AKN JO45 (x2) 190815 -22 1981 SP9BCH OZ1AKN +00 (x2)
10m
UTC dB Freq Message 171545 -21 2313 CQ OZ1AKN JO45 a1 171645 -19 2313 LY1SR OZ1AKN 73 171715 -18 2312 CQ OZ1AKN JO45 a1 (x3) 172045 -17 2313 IW1QBR OZ1AKN RR73 172115 -18 2313 CQ OZ1AKN JO45 172215 -17 2313 UR4UT OZ1AKN 73 172245 -18 2312 CQ OZ1AKN JO45 a1 (x2) 204630 -12 959 OZ1AKN F5RAV JN09 (x2) 174130 -9 2086 OZ1AKN DO7DK JO31 174430 -22 1846 OZ1AKN PD0ONP R+01 203245 -18 2083 PP2RR OZ1AKN JO45
60m
UTC dB Freq Message 180300 -16 2108 OZ1AKN DL5ZG R-16 180300 -15 1087 OZ1AKN PE1PEO JO22 180815 -13 1715 OZ1AKN F4FSY -15 (x2) 180915 -14 1223 OZ1AKN DF0KK JO31 181045 -10 2026 OZ1AKN IK4CBO JN54 (x3) 181545 +2 2830 OZ1AKN OZ1SMB JO54 (x2) 165930 -12 617 OZ1AKN DF8RJ R-06 183745 -24 1896 EC3A OZ1AKN JO45 184115 -24 1896 CQ OZ1AKN JO45 (x3)