ON1BD — FT8 station from Belgium
Amateur radio station ON1BD operating from Belgium. 83 FT8 spots received at SO8OO WebSDR, 5 CQ calls, active on 160m, 80m, 60m, over 16 days, best SNR +15 dB. Heard between 2026-04-21 and 2026-06-24.
FT8DB and SO8OO WebSDR are a hobby project maintained solo. ☕ Buy me a coffee
Overview
83
Total spots
5
CQ calls
16
Days active
-4 dB
Avg SNR
Bands
80m
60m
160m
First seen: 2026-04-21
Last seen: 2026-06-24 21:31 UTC
Last seen: 2026-06-24 21:31 UTC
Frequent QSO partners observed at SO8OO
Stations ON1BD worked most often, as logged from our receiver:
Activity Heatmap
Location
QSO Logbook (as observed from SO8OO)
Format: our rx / partner reports
| Time | Band | ON1BD | Partner | Partner SNR | Msgs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-24 23:33 | 80m | - / - | LU7PBO | +2 / - | 4 | Partial |
| 06-24 23:31 | 80m | -10 / - | DO2TM | - / -2 | 2 | Partial |
| 06-24 23:30 | 80m | -10 / -14 | LU3CQ | +6 / -3 | 4 | ✓ Complete |
| 06-24 23:25 | 80m | - / - | CE3SPR | +2 / - | 2 | Partial |
| 06-24 22:15 | 160m | - / - | ZS1J | 0 / - | 6 | Partial |
| 06-24 21:44 | 160m | - / - | ZS1J | -8 / - | 8 | Partial |
| 06-23 23:15 | 80m | - / - | CE2SV | +10 / - | 2 | Partial |
| 06-23 22:28 | 80m | - / - | LU7PBO | +4 / - | 4 | Partial |
| 06-23 22:08 | 80m | - / - | LU7PBO | -1 / - | 4 | Partial |
| 06-23 22:03 | 80m | - / - | LU7FIN | -2 / - | 3 | Partial |
| 06-23 21:34 | 80m | - / - | TN8GD | -4 / - | 14 | Partial |
| 06-23 21:32 | 80m | - / - | PY1EME | -7 / - | 2 | Partial |
| 06-23 21:11 | 80m | - / - | VK8DR | +5 / - | 6 | Partial |
| 06-23 21:07 | 80m | - / - | VK8DR | +5 / - | 3 | Partial |
| 06-23 20:24 | 80m | -1 / - | YO4LUP | +2 / -12 | 5 | ✓ Verified |
| 06-23 20:22 | 80m | - / -12 | VK4VO | -1 / - | 4 | ✓ Confirmed |
| 06-23 00:06 | 80m | - / - | LU7HN | +3 / - | 4 | Partial |
| 06-22 23:30 | 80m | - / - | ZP6KFX | +8 / - | 8 | Partial |
| 06-22 23:09 | 80m | -10 / -14 | DO2MIG | +11 / - | 5 | ✓ Verified |
| 06-22 23:06 | 80m | - / -13 | YB5QZ | +11 / - | 4 | ✓ Confirmed |
| 06-22 23:04 | 80m | - / - | DO9POL | +4 / - | 2 | Partial |
| 06-22 21:53 | 80m | - / -20 | ZS6KBS | +6 / - | 6 | ✓ Confirmed |
| 06-16 19:33 | 60m | - / -10 | <...> | -7 / - | 3 | Partial |
| 06-16 00:42 | 60m | - / -18 | NZ4N | 0 / - | 4 | Partial |
| 06-16 00:37 | 60m | - / -19 | W4EBB | -4 / - | 4 | ✓ Confirmed |
| 06-15 22:30 | 60m | +2 / +1 | DK2DB | -10 / - | 5 | ✓ Complete |
| 06-15 22:28 | 60m | +4 / - | DK2DB | - / - | 2 | Partial |
| 06-15 22:27 | 60m | -12 / -2 | DH3GAR | -12 / +3 | 5 | ✓ Complete |
| 06-15 22:27 | 60m | -11 / - | PA3BMB | -12 / -4 | 5 | ✓ Complete |
| 06-15 20:31 | 60m | -14 / -6 | EW7BU/P | -9 / -2 | 6 | ✓ Complete |
| 06-15 20:27 | 60m | - / -2 | <...> | +2 / - | 3 | Partial |
| 06-14 21:59 | 60m | - / -15 | YB5QZ | -7 / - | 6 | ✓ Confirmed |
| 06-14 21:52 | 60m | - / -10 | GH5DX | -10 / - | 4 | Partial |
| 06-13 21:45 | 60m | - / -18 | LU8YD | -3 / - | 7 | ✓ Confirmed |
| 06-10 20:49 | 60m | - / -11 | 9X5KM | -4 / - | 15 | Partial |
| 06-10 20:42 | 60m | - / -4 | G3UHU | +4 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-10 20:36 | 60m | - / - | C91RU | 0 / - | 8 | Partial |
| 06-10 20:23 | 60m | - / -14 | C91RU | -6 / - | 13 | Partial |
| 06-09 23:23 | 60m | - / -18 | CE6UFF | -5 / - | 5 | ✓ Confirmed |
| 06-09 00:32 | 60m | - / -18 | VA2EU | -5 / - | 4 | ✓ Confirmed |
| 06-09 00:25 | 60m | - / -16 | KC3AK | 0 / - | 11 | ✓ Confirmed |
| 06-05 23:14 | 60m | - / -11 | CT3IQ | -4 / - | 2 | Partial |
| 06-02 23:36 | 60m | - / -22 | CP7DX | 0 / - | 5 | ✓ Confirmed |
| 06-02 23:25 | 60m | - / - | CP7DX | -7 / - | 5 | Partial |
| 06-01 23:28 | 60m | - / -18 | J69SJ | -8 / - | 6 | ✓ Confirmed |
| 06-01 23:24 | 60m | - / - | J69SJ | -3 / - | 2 | Partial |
| 06-01 22:44 | 60m | -9 / -2 | OJ0MN | -6 / - | 3 | Partial |
| 06-01 22:44 | 60m | -1 / -3 | IT9IVN | -6 / -3 | 6 | ✓ Complete |
| 06-01 22:26 | 60m | - / -15 | VE1YX | -3 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-01 21:53 | 60m | - / -12 | LU3CQ | +8 / - | 6 | ✓ Confirmed |
Station Log
80m
UTC dB Freq Message 222930 +6 749 LU7PBO ON1BD JO21 231545 +10 929 CE2SV ON1BD JO21 (x2) 232545 +1 1329 CE3SPR ON1BD JO21 (x2) 233015 -11 734 ON1BD LU3CQ -03 233030 +5 1329 LU3CQ ON1BD R-14 233045 -10 734 ON1BD LU3CQ RR73 233100 +6 1329 LU3CQ ON1BD 73 233115 -8 2348 ON1BD DO2TM -02 (x2) 233330 +3 1329 LU7PBO ON1BD JO21 (x4)
160m
UTC dB Freq Message 212445 +2 818 OJ0Z ON1BD R-04 214415 -17 1433 ZS1J ON1BD JO21 (x14)
60m
UTC dB Freq Message 223130 +1 2318 ON1BD DK2DB R+13 223145 -11 1824 DK2DB ON1BD RR73 223200 +3 2318 ON1BD DK2DB 73 003730 -6 1468 W4EBB ON1BD JO21 (x4) 003945 -1 672 ON1BD 9A60CBM R+04 004215 -1 1468 NZ4N ON1BD JO21 (x4) 193300 -11 1877 <...> ON1BD JO21 (x3)
40m
UTC dB Freq Message 062045 -6 354 OA4ENG ON1BD JO21 (x2)