OK1VA — FT8 station from Czech Republic
Amateur radio station OK1VA operating from Czech Republic. 123 FT8 spots received at SO8OO WebSDR, active on 40m, 20m, over 6 days, best SNR +18 dB. Heard between 2026-05-05 and 2026-06-09.
FT8DB and SO8OO WebSDR are a hobby project maintained solo. ☕ Buy me a coffee
Overview
123
Total spots
0
CQ calls
6
Days active
-3 dB
Avg SNR
Bands
20m
40m
First seen: 2026-05-05
Last seen: 2026-06-09 21:08 UTC
Last seen: 2026-06-09 21:08 UTC
Frequent QSO partners observed at SO8OO
Stations OK1VA worked most often, as logged from our receiver:
Activity Heatmap
Location
QSO Logbook (as observed from SO8OO)
Format: our rx / partner reports
| Time | Band | OK1VA | Partner | Partner SNR | Msgs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-09 23:17 | 40m | - / - | YB6IDM | -5 / - | 3 | Partial |
| 06-09 23:15 | 40m | - / - | YD6HMM | -1 / - | 2 | Partial |
| 06-09 23:05 | 40m | -22 / -14 | NP4PR | -2 / -12 | 7 | ✓ Complete |
| 06-09 22:59 | 40m | - / - | OA4ENG | +2 / - | 3 | Partial |
| 06-09 22:54 | 40m | -9 / -3 | PS8CW | +2 / -13 | 5 | ✓ Complete |
| 06-09 22:48 | 40m | -11 / -1 | G8OO | +2 / - | 4 | ✓ Verified |
| 06-09 22:44 | 40m | - / -20 | PV8AJ | +1 / - | 5 | ✓ Confirmed |
| 06-09 22:24 | 40m | - / - | 5Z4VJ | +3 / - | 3 | Partial |
| 06-09 21:44 | 40m | - / - | 9X5KM | -3 / - | 5 | Partial |
| 06-09 21:30 | 40m | - / - | 9X5KM | -5 / - | 3 | Partial |
| 06-09 20:09 | 40m | 0 / +2 | F4HEA | +1 / -9 | 6 | ✓ Complete |
| 06-09 20:06 | 40m | - / -17 | EX7CQ | +4 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-09 20:03 | 40m | - / -10 | UN8DSW | +3 / - | 4 | ✓ Confirmed |
| 06-09 20:00 | 40m | -5 / - | IK5ZPV | +2 / - | 3 | ✓ Verified |
| 06-09 19:57 | 40m | - / -12 | YB5QZ | +3 / - | 5 | ✓ Confirmed |
| 06-09 16:38 | 40m | -5 / -1 | SP7TF | +4 / - | 3 | ✓ Verified |
| 06-09 16:37 | 40m | - / -15 | UB4CJS | +2 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-09 16:36 | 40m | - / -9 | F5PBG | 0 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-09 16:33 | 40m | -2 / - | OK2RM | +1 / - | 5 | ✓ Verified |
| 06-09 16:31 | 40m | - / - | HS5NMF | 0 / - | 3 | Partial |
| 06-07 20:18 | 20m | - / - | KD2E | +4 / - | 3 | Partial |
| 06-07 20:15 | 20m | - / - | WA4FU | +2 / - | 4 | Partial |
| 06-07 20:09 | 20m | -6 / -13 | BD5CAM | +1 / -13 | 5 | ✓ Complete |
| 06-07 20:05 | 20m | - / - | JE3GRQ | -2 / - | 4 | Partial |
| 06-07 19:49 | 20m | - / - | BD5CAM | +9 / - | 3 | Partial |
| 06-07 19:46 | 20m | +4 / +3 | G4DBW | +6 / -5 | 5 | ✓ Complete |
| 06-07 19:43 | 20m | -16 / -12 | W3FIZ | +1 / -4 | 7 | ✓ Complete |
| 06-07 19:39 | 20m | - / - | BD5CAM | -3 / - | 5 | Partial |
| 06-07 19:20 | 20m | +8 / - | RA4CPA | - / -14 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-05 20:45 | 20m | +13 / - | IQ9BF | - / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-05 20:31 | 20m | -9 / - | LU3DLY | - / -20 | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-05 19:55 | 20m | 0 / - | SV1EAG | - / -7 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-05 19:50 | 20m | -2 / - | F4NGC | - / -7 | 6 | ✓ Confirmed |
| 06-05 19:42 | 20m | -4 / - | TJ1GD | - / -10 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-05 19:33 | 20m | -8 / - | TJ1GD | - / -10 | 4 | ✓ Confirmed |
| 06-03 03:41 | 20m | -6 / - | WA2VNV | - / -18 | 5 | Partial |
| 06-02 20:00 | 20m | -4 / - | HB10GBT | - / -1 | 3 | Partial |
| 06-02 19:50 | 20m | +10 / - | EA8UP | - / -4 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-02 19:35 | 20m | -13 / - | VK2LAW | - / -12 | 5 | Partial |
| 06-02 19:16 | 20m | -6 / - | 7Z1IS | - / -14 | 5 | ✓ Confirmed |
| 06-02 19:09 | 20m | -2 / - | CR7BRV | - / -12 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-02 18:49 | 20m | +14 / - | UN0GY | - / - | 5 | ✓ Confirmed |
| 06-02 16:01 | 20m | -16 / - | R9OOF | - / -14 | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-02 15:43 | 20m | -4 / - | YU1BV | - / -6 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-02 15:08 | 20m | - / - | OY/OZ9GA | -10 / - | 2 | Partial |
| 06-02 15:06 | 20m | - / - | <...> | -9 / - | 5 | Partial |
| 05-05 23:45 | 40m | -7 / - | MD0CCE | - / -2 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-05 23:21 | 40m | +2 / - | ON1BH | - / -10 | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-05 22:33 | 40m | +17 / - | DL1UDO | - / -9 | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-05 22:05 | 40m | +11 / - | 4O7CC | - / -19 | 2 | ✓ Confirmed |
Station Log
40m
UTC dB Freq Message 225945 +2 1108 OA4ENG OK1VA JN79 (x3) 230530 -1 1110 NP4PR OK1VA JN79 (x4) 230845 -22 1824 OK1VA NP4PR -12 230900 -4 1110 NP4PR OK1VA R-14 (x2) 231530 -1 1244 YD6HMM OK1VA JN79 (x2) 231700 -6 1244 YB6IDM OK1VA JN79 (x3)
20m
UTC dB Freq Message 200530 -3 1119 JE3GRQ OK1VA JN79 (x3) 200945 -3 1066 BD5CAM OK1VA JN79 201000 -6 2270 OK1VA BD5CAM -13 201015 +0 1066 BD5CAM OK1VA R-13 201030 -6 2270 OK1VA BD5CAM RR73 201045 +5 1066 BD5CAM OK1VA 73 201515 +0 1066 WA4FU OK1VA JN79 (x4) 201845 +2 1065 KD2E OK1VA JN79 (x3)