OK1PVT — FT8 station from Czech Republic
Amateur radio station OK1PVT operating from Czech Republic (grid square KN28). 310 FT8 spots received at SO8OO WebSDR, 69 CQ calls, active on 80m, 40m, 20m, 10m, over 20 days, best SNR +32 dB. Heard between 2026-05-03 and 2026-06-09.
FT8DB and SO8OO WebSDR are a hobby project maintained solo. ☕ Buy me a coffee
Overview
310
Total spots
69
CQ calls
20
Days active
-2 dB
Avg SNR
Bands
80m
20m
40m
10m
First seen: 2026-05-03
Last seen: 2026-06-09 18:21 UTC
Last seen: 2026-06-09 18:21 UTC
Frequent QSO partners observed at SO8OO
Stations OK1PVT worked most often, as logged from our receiver:
Activity Heatmap
Location
QSO Logbook (as observed from SO8OO)
Format: our rx / partner reports
| Time | Band | OK1PVT | Partner | Partner SNR | Msgs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-12 20:18 | 40m | - / -11 | S58BO | +7 / - | 5 | ✓ Confirmed |
| 06-12 20:10 | 40m | - / - | LA5PBA | +6 / - | 3 | Partial |
| 06-09 20:22 | 40m | - / -11 | 4X5PB | +8 / - | 6 | Partial |
| 06-09 20:18 | 40m | - / -8 | M7EJN | +14 / - | 7 | ✓ Confirmed |
| 06-09 20:08 | 20m | -6 / - | IQ9BF | - / -13 | 2 | Partial |
| 06-09 19:22 | 40m | +8 / -6 | IK4LZH | +5 / -3 | 5 | ✓ Complete |
| 06-09 19:14 | 40m | -7 / -5 | YM1KSR | +11 / +6 | 4 | ✓ Complete |
| 06-09 19:13 | 40m | +7 / - | DL3MIB | - / - | 5 | Partial |
| 06-09 19:10 | 40m | - / -16 | UR5WDL | +14 / - | 5 | Partial |
| 06-07 18:14 | 10m | -10 / - | PP5CF | - / -11 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-07 17:47 | 40m | -7 / +4 | DG7VM | +6 / - | 5 | ✓ Complete |
| 06-07 17:41 | 40m | -8 / -11 | RA6ZD | +7 / -8 | 13 | ✓ Complete |
| 06-07 17:35 | 20m | -4 / - | SV2AJX | - / - | 2 | Partial |
| 06-07 17:32 | 20m | - / -14 | TA1OZV | +4 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-07 17:31 | 20m | +26 / - | F5RRS | - / - | 3 | Partial |
| 06-07 17:30 | 20m | -12 / - | SH0JPO | +2 / +1 | 4 | ✓ Verified |
| 06-07 17:25 | 40m | - / +8 | ON3MOH/P | +5 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-05 20:06 | 40m | - / -2 | PD2MAC | +10 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-05 15:46 | 20m | -13 / - | EG20RCH | -14 / -14 | 6 | Partial |
| 06-05 15:28 | 20m | -20 / - | TA3XEE | - / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-05 15:18 | 20m | - / -16 | 8S2X | -16 / - | 4 | Partial |
| 06-05 15:06 | 40m | - / -8 | OZ2LC | +10 / - | 6 | Partial |
| 06-03 20:29 | 80m | +4 / - | DO9SAM | +13 / -9 | 5 | ✓ Verified |
| 06-03 20:09 | 40m | +3 / -14 | PH1RIS | +8 / -12 | 5 | ✓ Complete |
| 06-03 20:03 | 40m | - / -11 | A61OK | +10 / - | 6 | Partial |
| 06-03 20:01 | 40m | +6 / - | IU3QCG | +10 / -11 | 4 | ✓ Complete |
| 06-03 19:58 | 40m | - / -12 | A61CK | +13 / - | 5 | ✓ Confirmed |
| 05-31 20:45 | 20m | +2 / - | A61SD | - / -12 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-30 18:22 | 80m | - / - | 4Z5AV | +8 / - | 2 | Partial |
| 05-30 18:13 | 40m | - / - | <...> | +8 / - | 4 | Partial |
| 05-25 20:22 | 40m | - / +6 | II9MESC | +10 / - | 4 | Partial |
| 05-24 19:34 | 40m | - / -5 | IQ5VK | +8 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-24 19:30 | 40m | - / -13 | EX8ABR/P | +10 / - | 4 | ✓ Confirmed |
| 05-24 19:25 | 40m | - / -9 | SP8GF | +10 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-24 18:29 | 40m | -16 / - | IK7NXP | +9 / -15 | 4 | Partial |
| 05-24 18:27 | 40m | - / -3 | R4FDK | +13 / - | 4 | Partial |
| 05-24 18:23 | 40m | 0 / +6 | IZ4OUL | +7 / - | 5 | ✓ Complete |
| 05-23 20:27 | 80m | - / - | EW8AAC | -6 / - | 2 | Partial |
| 05-23 20:25 | 80m | - / - | IQ6CC/3 | +8 / - | 2 | Partial |
| 05-23 19:10 | 40m | +11 / - | DL7ACA | 0 / +6 | 3 | ✓ Complete |
| 05-23 19:09 | 40m | 0 / - | DL6CMF | +5 / +6 | 3 | ✓ Complete |
| 05-23 19:06 | 40m | +4 / - | OE4MTI | +5 / -6 | 3 | ✓ Verified |
| 05-23 19:05 | 40m | -7 / - | OH2GT | - / - | 2 | Partial |
| 05-23 19:04 | 40m | - / -16 | SP5DUJ | +6 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-23 19:03 | 40m | +3 / - | RW1AI | +3 / -8 | 4 | ✓ Complete |
| 05-23 19:01 | 40m | -12 / -1 | R4FDK | +4 / -16 | 4 | ✓ Complete |
| 05-23 19:00 | 40m | -8 / +2 | F1PBZ | +1 / -4 | 4 | ✓ Complete |
| 05-23 18:58 | 40m | +4 / - | IW0FGX | +1 / +2 | 4 | ✓ Complete |
| 05-23 18:57 | 40m | - / -9 | IZ0ZZV | +7 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-23 18:55 | 40m | - / -3 | YM2KF | +8 / - | 2 | ✓ Confirmed |
Station Log
40m
UTC dB Freq Message 202115 +8 834 OK1PVT US2YW KN28 202215 +13 835 4X5PB OK1PVT JN69 (x6) 201045 +5 835 LA5PBA OK1PVT JN69 (x3) 201800 +6 835 S58BO OK1PVT JN69 (x5)
20m
UTC dB Freq Message 173245 +23 412 OK1PVT F5RRS JN36 173300 +6 873 TA1OZV OK1PVT R-14 (x2) 173430 +7 873 CQ OK1PVT JN69 (x2) 173515 -4 873 OK1PVT SV2AJX KN10 173530 -1 874 CQ OK1PVT JN69 173545 -4 874 OK1PVT SV2AJX KN10 173600 +2 873 CQ OK1PVT JN69 (x3) 173845 +1 1639 OK1PVT LZ2BG 173900 +0 873 CQ OK1PVT JN69 200830 -6 1059 OK1PVT IQ9BF -13 (x2)
10m
UTC dB Freq Message 181400 -8 989 OK1PVT PP5CF -11 (x2)
80m
UTC dB Freq Message 204045 -4 2214 <RP81OZR> OK1PVT JN69 202545 +8 2214 IQ6CC/3 OK1PVT JN69 202600 +13 2467 OK1PVT SP100CVO +07 202615 +7 2214 IQ6CC/3 OK1PVT R+15 202715 -10 2214 EW8AAC OK1PVT JN69 (x2) 182230 +8 2214 4Z5AV OK1PVT JN69 (x2) 202715 +9 800 IR2RMAG OK1PVT JN69 202800 -8 1109 OK1PVT LY100RADIO -17 202900 +5 800 OK1PVT DO9SAM JO61 (x3) 203015 +13 800 DO9SAM OK1PVT RRR 203030 +6 800 OK1PVT DO9SAM 73