OK1PKM — FT8 station from Czech Republic
Amateur radio station OK1PKM operating from Czech Republic. 35 FT8 spots received at SO8OO WebSDR, active on 40m, over 3 days, best SNR +14 dB. Heard between 2026-05-08 and 2026-05-25.
FT8DB and SO8OO WebSDR are a hobby project maintained solo. ☕ Buy me a coffee
Overview
35
Total spots
0
CQ calls
3
Days active
-3 dB
Avg SNR
Bands
40m
First seen: 2026-05-08
Last seen: 2026-05-25 18:21 UTC
Last seen: 2026-05-25 18:21 UTC
Frequent QSO partners observed at SO8OO
Stations OK1PKM worked most often, as logged from our receiver:
Location
QSO Logbook (as observed from SO8OO)
Format: our rx / partner reports
| Time | Band | OK1PKM | Partner | Partner SNR | Msgs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-25 20:20 | 40m | -3 / -18 | IZ4OUL | -16 / -4 | 4 | ✓ Complete |
| 05-25 20:16 | 40m | -6 / - | 9A5AZK | -10 / -6 | 3 | ✓ Verified |
| 05-25 20:14 | 40m | -6 / -20 | II9MESC | -4 / +3 | 4 | Partial |
| 05-25 20:13 | 40m | -10 / - | F4JXW | - / -16 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-25 20:13 | 40m | -7 / - | UB3LBU | - / -11 | 2 | Partial |
| 05-25 20:10 | 40m | +4 / -13 | DB6LL/P | -7 / +7 | 5 | ✓ Complete |
| 05-25 20:10 | 40m | 0 / - | 9A60CBM | - / -2 | 2 | Partial |
| 05-25 20:09 | 40m | +9 / - | DL7BO | - / +10 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-25 20:07 | 40m | - / - | 9A60CBM | -7 / - | 2 | Partial |
| 05-25 20:04 | 40m | -5 / - | E72ET | -10 / -1 | 3 | ✓ Verified |
| 05-09 07:47 | 40m | -15 / - | DJ2MS | -9 / -22 | 7 | Partial |
| 05-09 07:15 | 40m | 0 / - | DL3MIB | -10 / -11 | 4 | ✓ Verified |
| 05-09 07:15 | 40m | -9 / -14 | SP6AXW | -4 / - | 7 | Partial |
| 05-09 07:13 | 40m | - / -16 | MI0NWA | -6 / - | 2 | Partial |
| 05-08 20:59 | 40m | -8 / - | MW7RHR | -10 / -15 | 4 | Partial |
| 05-08 20:57 | 40m | - / - | YO7LCB | -2 / - | 2 | Partial |
| 05-08 20:57 | 40m | -8 / - | R2FBW | -2 / - | 2 | ✓ Verified |
| 05-08 20:54 | 40m | -9 / - | R2FBW | -6 / -15 | 2 | Partial |
| 05-08 20:50 | 40m | +3 / -7 | <...> | -2 / -15 | 9 | Partial |
Station Log
40m
UTC dB Freq Message 201300 -12 1536 OK1PKM F4JXW -16 201300 -5 1023 OK1PKM UB3LBU -11 (x2) 201330 -7 1536 OK1PKM F4JXW RR73 201415 -7 662 II9MESC OK1PKM JO70 (x2) 201500 -6 662 OK1PKM II9MESC +03 201515 -1 662 II9MESC OK1PKM R-20 201645 -10 1641 9A5AZK OK1PKM JO70 201700 -7 1642 OK1PKM 9A5AZK -06 (x2) 202045 -5 1459 OK1PKM IZ4OUL -04 (x2) 202130 -16 1457 IZ4OUL OK1PKM R-18 202145 -2 1459 OK1PKM IZ4OUL RR73