OH6FSO — FT8 station from Finland

Finland Grid: KN09

Amateur radio station OH6FSO operating from Finland (grid square KN09). 7,833 FT8 spots received at SO8OO WebSDR, 7,041 CQ calls, active on 160m, 80m, 60m, 40m, 20m, over 19 days, best SNR +29 dB. Heard between 2026-04-21 and 2026-05-14.

FT8DB and SO8OO WebSDR are a hobby project maintained solo. ☕ Buy me a coffee

Overview

7,833
Total spots
7,041
CQ calls
19
Days active
-5 dB
Avg SNR

Bands

80m 20m 40m 60m 160m
First seen: 2026-04-21
Last seen: 2026-05-14 04:43 UTC

Activity Heatmap

Location

QSO Logbook (as observed from SO8OO)

Format: our rx / partner reports

TimeBandOH6FSOPartnerPartner SNRMsgs
05-14 06:43 20m -7 / -7 SQ8M -8 / -12 3 Partial
05-13 20:27 80m -8 / - DM2HR - / -15 4 ✓ Confirmed
05-13 17:39 20m - / -18 VK9BSA -8 / - 12 Partial
05-13 05:50 20m - / - LY7T -13 / - 2 Partial
05-13 02:25 80m -12 / - F5LMJ - / - 3 Partial
05-12 19:42 160m -14 / - OH5KNL - / -10 3 ✓ Confirmed
05-12 07:49 20m +13 / - ON3VS +12 / -7 4 Partial
05-12 07:48 20m - / +4 DL3FH +12 / - 3 ✓ Confirmed
05-12 07:46 20m -11 / -6 UN8DAW +14 / - 4 ✓ Verified
05-12 07:22 20m - / - AH6HY +1 / - 11 Partial
05-12 07:16 20m - / - ON7AC +6 / - 2 ✓ Confirmed
05-12 06:53 40m -10 / - DB1BRO - / - 4 Partial
05-12 02:26 40m -21 / -8 WB2NVR -8 / -19 7 ✓ Complete
05-12 02:15 40m -8 / -11 VE9ZY -4 / -13 4 ✓ Complete
05-12 01:11 40m - / - IK7WUP -8 / - 4 Partial
05-12 01:06 40m - / -10 ON4MAP -4 / - 2 ✓ Confirmed
05-11 07:43 20m - / - M0XCZ +5 / - 4 Partial
05-11 07:40 20m - / -22 OK6PL 0 / - 2 ✓ Confirmed
05-11 07:36 20m - / +7 LB2WD +5 / - 2 ✓ Confirmed
05-11 07:29 20m - / - M0XCZ +2 / - 4 Partial
05-11 07:27 20m - / - AO5RKB 0 / - 2 Partial
05-11 07:19 20m - / - M8GGQ -1 / - 3 ✓ Confirmed
05-11 06:17 40m +2 / - SQ1KD - / -6 2 ✓ Confirmed
05-11 06:01 40m -14 / - F1PBZ - / -24 2 ✓ Confirmed
05-11 05:57 40m -10 / - SP1ETG - / -11 3 ✓ Confirmed
05-11 04:40 40m -2 / - OE5FIL - / -15 2 ✓ Confirmed
05-11 04:11 40m -14 / - G3WGC - / - 3 Partial
05-11 02:33 40m - / -4 UT3RO -5 / - 2 ✓ Confirmed
05-11 01:07 40m -17 / -9 K4GDJ -4 / - 11 Partial
05-11 00:55 40m -7 / -10 KE2HSZ -4 / -17 11 ✓ Complete
05-11 00:37 40m - / - W3GO -8 / - 10 Partial
05-11 00:32 40m - / -11 ON4MAP -9 / - 2 Partial
05-11 00:27 40m -15 / +4 RD3ZE -11 / - 4 ✓ Verified
05-11 00:26 40m - / -5 KP4PW -9 / - 2 ✓ Confirmed
05-11 00:15 40m - / - SV4RRK -7 / - 4 Partial
05-11 00:13 40m - / - CN8NS -3 / - 4 Partial
05-11 00:01 40m - / - MW0UPH -7 / - 7 Partial
05-04 23:58 40m -7 / - AO4RKB - / -12 2 ✓ Confirmed
05-04 23:36 40m - / - WA3OFR -10 / - 5 Partial
05-04 23:27 40m - / - A61CK -10 / - 3 Partial
05-04 09:09 40m 0 / - SP8FO - / -10 2 Partial
05-04 08:48 40m -4 / - OM3TWM - / -7 2 ✓ Confirmed
05-04 08:43 40m -13 / - OM3TWM - / -7 3 Partial
05-04 05:46 40m -6 / - OZ1KQJ - / -22 3 ✓ Confirmed
05-04 04:58 40m - / -4 OK1WE -10 / - 2 ✓ Confirmed
05-04 00:43 40m - / -20 2E0GSF 0 / - 11 ✓ Confirmed
05-03 23:18 40m -7 / +5 M0PEL -5 / -3 12 ✓ Complete
05-03 22:56 40m - / -12 IZ1HJU -5 / - 6 Partial
05-03 22:53 40m - / -10 IZ1HJU -6 / - 2 Partial
05-03 21:22 40m - / -8 R9WKT -7 / - 11 Partial

Station Log

20m
UTC    dB  Freq  Message
062800  -6 2915  CQ OH6FSO KP12 (x11)
064315  -8 2910  OH6FSO SQ8M KN09
064330  -8 2910  SQ8M OH6FSO -07
064345  -6 2909  OH6FSO SQ8M R-12
064600 -11 2910  VK2WW OH6FSO KP12
80m
UTC    dB  Freq  Message
020715 -13 2995  CQ OH6FSO KP12 (x4)
022545 -11 2801  OH6FSO F5LMJ JN28 (x3)
200615 -16 1544  OH6FSO IZ8KVW JN71
200930  -9 2979  CQ OH6FSO KP12 (x3)
202745  -8 2556  OH6FSO DM2HR R-15 (x4)
160m
UTC    dB  Freq  Message
211145  -2 2792  OH6FSO SQ2RH 73
211245  +3 2294  OH6FSO DL7GP JO52 (x5)
211545  -8 1854  OH6FSO YL3HI KO16 (x3)
212715  -6  294  OH6FSO DF2NV -15 (x3)
194245 -14 1651  OH6FSO OH5KNL KP30 (x3)
40m
UTC    dB  Freq  Message
024345  -5 2909  CQ OH6FSO KP12 (x11)
065300 -10 1941  OH6FSO DB1BRO JO61 (x4)
60m
UTC    dB  Freq  Message
225415  +2 2776  CQ OH6FSO KP12 (x2)
225545  +2 2776  C5D OH6FSO KP12 (x4)
230530  +2 2923  OH6FSO SN5J KO02
230545  -2 2776  SN5J OH6FSO +01
230600  +4 2923  OH6FSO SN5J R-13
230615  -1 2775  SN5J OH6FSO RR73
230630  +2 2923  OH6FSO SN5J 73
230645  -1 2776  CQ OH6FSO KP12
230745  +1 2923  OH6FSO SN5J KO02 (x2)
214315  +0 2824  OH1TM OH6FSO KP12

SNR History by Band