NG7E — FT8 station from United States
Amateur radio station NG7E operating from United States (grid square KN95). 786 FT8 spots received at SO8OO WebSDR, 4 CQ calls, active on 40m, 20m, 10m, over 12 days, best SNR +19 dB. Heard between 2026-04-26 and 2026-07-24.
FT8DB and SO8OO WebSDR are a hobby project maintained solo. ☕ Buy me a coffee
Overview
786
Total spots
4
CQ calls
12
Days active
-9 dB
Avg SNR
Bands
20m
40m
10m
First seen: 2026-04-26
Last seen: 2026-07-24 00:18 UTC
Last seen: 2026-07-24 00:18 UTC
Frequent QSO partners observed at SO8OO
Stations NG7E worked most often, as logged from our receiver:
Activity Heatmap
Location
QSO Logbook (as observed from SO8OO)
Format: our rx / partner reports
| Time | Band | NG7E | Partner | Partner SNR | Msgs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-24 02:18 | 20m | -18 / - | RK6AAC | - / - | 2 | Partial |
| 07-21 22:37 | 20m | -10 / - | F4MOH | - / - | 2 | Partial |
| 07-21 22:28 | 20m | -18 / - | CT1BFP | - / - | 6 | ✓ Confirmed |
| 07-21 18:31 | 20m | -7 / - | MM9ODX | - / -15 | 2 | Partial |
| 07-21 16:49 | 20m | -19 / - | PA3HFT | - / -2 | 3 | ✓ Confirmed |
| 07-21 15:17 | 20m | -10 / - | RC6OX | - / - | 4 | Partial |
| 07-21 15:16 | 20m | -3 / - | LZ5EO | - / -24 | 4 | ✓ Confirmed |
| 07-21 12:49 | 20m | -13 / - | G7SQC | - / -15 | 3 | ✓ Confirmed |
| 07-21 12:44 | 20m | +2 / - | HB9CTU | - / -17 | 2 | Partial |
| 07-21 12:31 | 20m | -5 / - | DK9ZQ | - / - | 5 | Partial |
| 07-21 12:22 | 20m | -20 / - | M7TUP | - / - | 4 | ✓ Confirmed |
| 07-21 11:37 | 20m | -9 / - | GJ0KYZ | - / -18 | 5 | Partial |
| 07-21 11:28 | 20m | -7 / - | DK9ZQ | - / -24 | 10 | Partial |
| 07-21 07:08 | 20m | -14 / - | SM7YIC | - / - | 2 | Partial |
| 07-21 06:55 | 20m | -12 / - | <...> | - / -14 | 2 | Partial |
| 07-21 06:55 | 20m | +5 / - | LA3BO | - / -22 | 2 | ✓ Confirmed |
| 07-21 06:49 | 20m | -18 / - | F4JZX | - / -12 | 2 | Partial |
| 07-21 06:42 | 20m | -18 / - | EA5AR | - / -11 | 2 | ✓ Confirmed |
| 07-21 06:25 | 20m | -2 / - | F5NZ | - / -14 | 3 | ✓ Confirmed |
| 07-21 06:23 | 20m | -20 / - | PD0WL | - / - | 2 | Partial |
| 07-21 06:21 | 20m | -4 / - | YO6LM | - / -20 | 6 | ✓ Confirmed |
| 07-21 06:04 | 20m | -12 / - | PD0JOY | - / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 07-21 06:02 | 20m | -19 / - | S54E | - / -10 | 2 | ✓ Confirmed |
| 07-21 05:59 | 20m | -10 / - | S54E | - / -7 | 2 | Partial |
| 07-21 05:58 | 20m | -9 / - | M7PDJ | - / - | 2 | Partial |
| 07-21 05:57 | 20m | +5 / - | LZ3BS | - / -23 | 4 | ✓ Confirmed |
| 07-21 05:51 | 20m | -4 / - | DL3OCF | - / -15 | 5 | ✓ Confirmed |
| 07-21 05:49 | 20m | -19 / - | IZ0MIO | - / -14 | 2 | Partial |
| 07-21 05:44 | 20m | -7 / - | DL3OCF | - / -15 | 3 | Partial |
| 07-21 05:37 | 20m | -8 / - | PD0PHA | - / - | 6 | Partial |
| 07-21 05:37 | 20m | -15 / - | F1PPH | - / +6 | 2 | Partial |
| 07-21 05:36 | 20m | -4 / - | DL3OCF | - / -19 | 3 | Partial |
| 07-21 05:32 | 20m | -12 / - | PE1NCP | - / -16 | 5 | Partial |
| 07-21 05:29 | 20m | -12 / - | DL1UDO | - / -15 | 3 | Partial |
| 07-21 05:23 | 20m | -10 / - | F5GPE | - / -9 | 2 | Partial |
| 07-21 05:15 | 20m | -10 / - | RA4ABH | - / - | 3 | Partial |
| 07-21 05:09 | 20m | -20 / - | PD5MJF | - / -25 | 4 | Partial |
| 07-21 05:01 | 20m | 0 / - | DG4YIR | - / -26 | 5 | Partial |
| 07-21 04:55 | 20m | -10 / - | OH3OJ | - / -15 | 2 | Partial |
| 07-21 04:52 | 20m | -8 / - | DH1JG | - / - | 7 | Partial |
| 07-21 04:52 | 20m | -14 / - | G4OWT | - / -9 | 3 | ✓ Confirmed |
| 07-21 04:43 | 20m | -18 / - | PD5MJF | - / - | 2 | Partial |
| 07-21 04:42 | 20m | -13 / - | PD0DDA | - / -16 | 4 | Partial |
| 07-21 04:25 | 20m | -14 / - | RU3DNN | - / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 07-21 04:24 | 20m | -16 / - | RA6FC | - / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 07-21 04:16 | 20m | -15 / - | RU3DNN | - / -15 | 3 | Partial |
| 07-21 04:01 | 20m | -18 / - | R7CQ | - / - | 2 | Partial |
| 07-21 03:31 | 20m | -13 / - | SP8AJK | - / -12 | 8 | ✓ Confirmed |
| 07-21 03:28 | 20m | -8 / - | UR4QFP | - / - | 4 | Partial |
| 07-21 03:19 | 20m | -14 / - | SP8AJK | - / - | 4 | Partial |
Station Log
20m
UTC dB Freq Message 165200 -16 2131 NG7E PA3HFT 73 183100 -10 2960 NG7E MM9ODX IO75 183100 -17 1852 NG7E <...> R-16 183230 -4 2959 NG7E MM9ODX R-15 221030 -12 871 NG7E <...> R-14 222830 -22 1618 NG7E CT1BFP IM59 (x6) 223700 -6 871 NG7E F4MOH JN05 (x2) 021815 -18 1252 NG7E RK6AAC KN95 (x2)
40m
UTC dB Freq Message 055230 -5 631 NG7E DH9DR R-14 (x15)
10m
UTC dB Freq Message 193230 -12 1231 NG7E EB5HRZ IM99 210630 -14 1350 NG7E IZ8VYU R-11 (x2)