M0VTS/P — FT8 station from England
Amateur radio station M0VTS/P operating from England. 400 FT8 spots received at SO8OO WebSDR, 94 CQ calls, active on 40m, 20m, 10m, over 9 days, best SNR +20 dB. Heard between 2026-05-02 and 2026-06-21.
FT8DB and SO8OO WebSDR are a hobby project maintained solo. ☕ Buy me a coffee
Overview
400
Total spots
94
CQ calls
9
Days active
-9 dB
Avg SNR
Bands
20m
40m
10m
First seen: 2026-05-02
Last seen: 2026-06-21 20:46 UTC
Last seen: 2026-06-21 20:46 UTC
Frequent QSO partners observed at SO8OO
Stations M0VTS/P worked most often, as logged from our receiver:
Activity Heatmap
Location
QSO Logbook (as observed from SO8OO)
Format: our rx / partner reports
| Time | Band | M0VTS/P | Partner | Partner SNR | Msgs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-21 22:45 | 40m | +2 / - | RA1TI | - / -14 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-21 22:36 | 40m | -14 / - | R3XBS | - / -13 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-21 22:12 | 40m | -17 / - | SP9TBT | - / -2 | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-21 22:03 | 40m | -6 / - | TA7ARH | - / -18 | 2 | Partial |
| 06-21 21:52 | 40m | -8 / - | F1HFP | - / -4 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-21 21:48 | 40m | -16 / - | EA1Z | - / +7 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-21 21:35 | 40m | -18 / - | DL3JHK | - / -9 | 2 | Partial |
| 06-21 21:34 | 40m | -4 / - | SP4GDC | - / -15 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-21 21:28 | 40m | -7 / - | IK4LZH | - / -7 | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-21 21:25 | 40m | -14 / - | OZ9GA | - / +7 | 2 | Partial |
| 06-21 21:19 | 40m | -21 / - | R4FDK | - / - | 3 | Partial |
| 06-21 21:05 | 40m | -15 / - | RA3TVW | - / -13 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-21 21:01 | 40m | -2 / - | OE3PBS | - / -8 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-21 05:53 | 40m | -19 / - | YT1KN | - / -19 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-21 04:40 | 40m | -6 / - | F6DZU | - / -4 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-21 04:39 | 40m | -14 / - | SQ4WMA | - / -14 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-21 04:12 | 40m | -14 / - | IQ4FJ | - / -13 | 2 | Partial |
| 06-21 04:06 | 40m | +9 / - | IW4DV | - / -6 | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-21 04:03 | 40m | -4 / - | S58MU | - / -18 | 2 | Partial |
| 06-21 02:21 | 40m | -4 / - | UA3DIB | - / -15 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-21 02:15 | 40m | -18 / - | RM2P | - / -19 | 2 | Partial |
| 06-21 01:48 | 40m | -4 / - | LZ1KU | - / +3 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-21 01:33 | 40m | - / - | <...> | -19 / - | 2 | Partial |
| 06-21 00:34 | 40m | -20 / - | RA3VX | - / -12 | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-21 00:29 | 40m | -8 / - | DG1KPC | -18 / - | 2 | ✓ Verified |
| 06-21 00:18 | 40m | - / - | N4ZSA | -18 / - | 2 | Partial |
| 06-21 00:16 | 40m | -16 / - | UB4CJS | - / -15 | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-20 23:13 | 40m | +4 / -3 | DM8KM | -18 / -4 | 5 | ✓ Complete |
| 06-20 23:08 | 40m | -20 / - | R3LDH | - / -8 | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-20 23:07 | 40m | -13 / - | SP7TF | - / -19 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-20 23:03 | 40m | -15 / - | DK5FU | - / -7 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-20 22:49 | 40m | -21 / - | YO3VU | - / -18 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-20 22:44 | 40m | -17 / - | DL5KIM | - / +3 | 2 | Partial |
| 06-20 22:27 | 40m | -18 / - | UX7QG | -17 / -15 | 3 | ✓ Verified |
| 06-20 22:26 | 40m | -9 / - | UF1A | - / -8 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-20 22:13 | 40m | +3 / - | RM5F | - / -12 | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-20 22:03 | 20m | - / - | F1POK | -12 / - | 2 | Partial |
| 06-20 21:58 | 20m | - / -14 | IU6OAL | -12 / - | 4 | Partial |
| 06-20 21:56 | 20m | - / - | SV1EAG | -12 / - | 3 | Partial |
| 06-20 21:54 | 20m | - / - | SP1BMK | -13 / - | 3 | Partial |
| 06-19 10:19 | 20m | -13 / - | DF3ZE | - / -13 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-18 21:21 | 40m | -1 / - | SP5HIH | - / -13 | 3 | Partial |
| 06-18 21:21 | 40m | - / - | A61CK | -22 / - | 2 | Partial |
| 06-18 21:05 | 40m | -18 / - | EA1AAA | - / -9 | 3 | Partial |
| 06-18 21:00 | 20m | -7 / - | IQ9BF | -10 / - | 3 | Partial |
| 06-18 09:03 | 20m | -4 / - | LA4SIA | - / +1 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-18 08:58 | 20m | -4 / - | F1THK | - / -18 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-18 08:43 | 20m | -6 / - | DL7DF | - / -6 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-18 08:31 | 20m | 0 / - | EA5D | - / -6 | 5 | ✓ Confirmed |
| 06-18 08:28 | 20m | -2 / - | RK1B | - / -17 | 4 | ✓ Confirmed |
Station Log
40m
UTC dB Freq Message 214800 -17 1184 M0VTS/P EA1Z +07 (x2) 215230 -10 2169 M0VTS/P F1HFP -04 (x2) 220330 -8 712 M0VTS/P TA7ARH -18 (x3) 221200 -15 2021 M0VTS/P SP9TBT -02 (x3) 222300 -24 1340 M0VTS/P DK5AN/P RR73 223600 -14 1193 M0VTS/P R3XBS -13 (x2) 224530 +4 2883 M0VTS/P RA1TI -14 (x2)
20m
UTC dB Freq Message 215245 -16 1099 CQ M0VTS/P IO82 (x3) 215415 -13 1098 SP1BMK M0VTS/P IO82 (x3) 215615 -13 1099 SV1EAG M0VTS/P IO82 (x3) 215845 -10 1100 IU6OAL M0VTS/P IO82 (x4) 220315 -12 1100 F1POK M0VTS/P IO82 (x2)
10m
UTC dB Freq Message 133330 -1 1409 M0VTS/P F4VVJ -01 (x2) 134400 -10 1788 M0VTS/P EA1AA -19 (x2)