LU8HH — FT8 station from Argentina
Amateur radio station LU8HH operating from Argentina (grid square JN63). 230 FT8 spots received at SO8OO WebSDR, active on 40m, 20m, 10m, over 31 days, best SNR +13 dB. Heard between 2026-05-04 and 2026-07-27.
FT8DB and SO8OO WebSDR are a hobby project maintained solo. ☕ Buy me a coffee
Overview
230
Total spots
0
CQ calls
31
Days active
-8 dB
Avg SNR
Bands
20m
40m
10m
First seen: 2026-05-04
Last seen: 2026-07-27 20:53 UTC
Last seen: 2026-07-27 20:53 UTC
Frequent QSO partners observed at SO8OO
Stations LU8HH worked most often, as logged from our receiver:
Activity Heatmap
Location
QSO Logbook (as observed from SO8OO)
Format: our rx / partner reports
| Time | Band | LU8HH | Partner | Partner SNR | Msgs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-23 19:41 | 20m | -10 / - | F1ODM | - / -3 | 5 | Partial |
| 07-21 23:06 | 20m | -14 / - | CT1FIU | - / - | 2 | Partial |
| 07-19 23:08 | 40m | -10 / - | PD2JAM | - / -15 | 4 | ✓ Confirmed |
| 07-19 23:07 | 40m | -16 / - | DL1UDO | - / - | 3 | Partial |
| 07-18 19:40 | 20m | -8 / - | F4MUD | - / -18 | 5 | Partial |
| 07-18 19:38 | 20m | -14 / - | G8IXM | - / - | 2 | Partial |
| 07-17 23:53 | 40m | +4 / - | YO6LM | - / -14 | 2 | Partial |
| 07-17 23:50 | 40m | -14 / - | R8FB | - / -12 | 2 | ✓ Confirmed |
| 07-17 23:43 | 40m | +6 / - | YO6LM | - / -19 | 2 | Partial |
| 07-17 23:37 | 40m | +6 / - | YO6LM | - / -21 | 2 | Partial |
| 07-17 14:58 | 10m | -21 / - | RD7O | - / -19 | 4 | Partial |
| 07-17 14:41 | 10m | -15 / - | RA6BL | - / -3 | 3 | ✓ Confirmed |
| 07-16 22:12 | 40m | -4 / - | IQ4JO | - / - | 2 | Partial |
| 07-14 23:00 | 40m | -2 / - | IK4LZH | - / -17 | 2 | ✓ Confirmed |
| 07-14 22:56 | 40m | -13 / - | DL2LN | - / -24 | 3 | Partial |
| 07-14 22:27 | 40m | -14 / - | DL9KM | - / - | 6 | Partial |
| 07-14 22:21 | 40m | +2 / - | IQ4JO | - / - | 2 | Partial |
| 07-14 22:20 | 40m | -16 / - | S55A | - / - | 5 | Partial |
| 07-14 22:14 | 40m | -12 / - | YL3MM | - / - | 2 | Partial |
| 07-06 22:32 | 40m | -19 / - | UR4QWW | - / - | 2 | Partial |
| 07-06 22:14 | 40m | -17 / - | I6IAY | - / -18 | 6 | ✓ Confirmed |
| 07-03 02:47 | 40m | -6 / - | R6ZEJ | - / - | 2 | Partial |
| 07-03 02:44 | 40m | -12 / - | OH5WWA | - / -15 | 2 | ✓ Confirmed |
| 07-02 22:33 | 20m | -9 / - | II7WWA | - / -6 | 2 | ✓ Confirmed |
| 07-02 22:31 | 20m | -3 / - | BG0DLA | - / -6 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-24 21:34 | 40m | -16 / - | EA7ALL | - / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-23 22:09 | 40m | -16 / - | ON3BKY | - / -9 | 3 | Partial |
| 06-23 22:08 | 40m | 0 / - | F4BYA | - / - | 3 | Partial |
| 06-21 23:02 | 40m | -18 / - | UA3PY | - / - | 2 | Partial |
| 06-21 23:01 | 40m | -14 / - | LB7ZG | - / -16 | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-20 23:52 | 40m | -20 / - | UA9CR | - / -17 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-20 23:29 | 40m | -12 / - | 2E0TXZ | - / -20 | 2 | Partial |
| 06-20 23:27 | 40m | -15 / - | 9A5CY | - / - | 3 | Partial |
| 06-20 23:21 | 40m | -16 / - | 9A5CY | - / - | 2 | Partial |
| 06-16 22:59 | 40m | -23 / - | HB9MZI | - / - | 3 | Partial |
| 06-16 22:58 | 40m | -2 / - | PD0WC | - / - | 2 | Partial |
| 06-16 22:57 | 40m | -11 / - | DL1FLW | - / - | 3 | Partial |
| 06-16 22:46 | 40m | -10 / - | EC3A | - / -16 | 2 | Partial |
| 06-16 22:46 | 40m | -6 / - | M8LAO | - / - | 3 | Partial |
| 06-11 14:31 | 10m | -10 / - | DM2GON | - / -18 | 4 | ✓ Confirmed |
| 06-11 01:07 | 20m | -19 / - | KM4JB | - / -3 | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-11 00:58 | 20m | -8 / - | KN0BLE | - / -7 | 3 | Partial |
| 06-11 00:54 | 20m | -13 / - | ND9M | - / - | 2 | Partial |
| 06-11 00:53 | 20m | +4 / - | UA9CR | - / -16 | 2 | Partial |
| 06-11 00:46 | 20m | -15 / - | R9LAU | - / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-11 00:46 | 20m | -8 / - | RN3DKT | - / -16 | 6 | Partial |
| 06-11 00:41 | 20m | -15 / - | R9LAU | - / - | 2 | Partial |
| 06-11 00:24 | 40m | -12 / - | PA1PXL | - / - | 2 | Partial |
| 06-07 23:40 | 40m | +5 / - | YO9JS | - / -16 | 3 | Partial |
| 06-07 23:36 | 40m | +6 / - | IK1MNJ | - / - | 2 | Partial |
Station Log
40m
UTC dB Freq Message 235030 -15 1848 LU8HH R8FB R-12 (x2) 235230 -5 2553 LU8HH IQ4JO JN63 235300 +2 2840 LU8HH YO6LM -14 (x2) 235430 -18 2208 LU8HH RV9CX -21 230730 -15 1655 LU8HH DL1UDO JO31 (x2) 230800 -11 1238 LU8HH PD2JAM JO22 (x3) 230930 -17 1654 LU8HH DL1UDO JO31 230930 -8 1238 LU8HH PD2JAM 73 231130 -2 2680 LU8HH IQ4JO JN63 225330 -9 960 LU8HH IK6DLK JN63
20m
UTC dB Freq Message 193645 -17 1759 LU8HH SA0CCA R-23 193815 -14 974 LU8HH G8IXM JO02 (x2) 194045 -7 1727 LU8HH F4MUD -18 (x5) 230630 -14 1079 LU8HH CT1FIU IN50 (x2) 194145 -12 1726 LU8HH F1ODM -03 (x5)
10m
UTC dB Freq Message 151700 -24 1816 LU8HH PA1HGM RR73 143100 -8 1645 LU8HH DM2GON JO60 (x4) 144100 -13 1320 LU8HH RA6BL KN95 (x3) 145830 -20 1924 LU8HH RD7O KN98 (x4)