LA9UDA — FT8 station from Norway
Amateur radio station LA9UDA operating from Norway. 1,291 FT8 spots received at SO8OO WebSDR, 171 CQ calls, active on 60m, 40m, 20m, 10m, over 77 days, best SNR +23 dB. Heard between 2026-04-22 and 2026-07-20.
FT8DB and SO8OO WebSDR are a hobby project maintained solo. ☕ Buy me a coffee
Overview
1,291
Total spots
171
CQ calls
77
Days active
-7 dB
Avg SNR
Bands
20m
40m
10m
60m
First seen: 2026-04-22
Last seen: 2026-07-20 16:44 UTC
Last seen: 2026-07-20 16:44 UTC
Frequent QSO partners observed at SO8OO
Stations LA9UDA worked most often, as logged from our receiver:
Activity Heatmap
Location
QSO Logbook (as observed from SO8OO)
Format: our rx / partner reports
| Time | Band | LA9UDA | Partner | Partner SNR | Msgs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-20 18:43 | 20m | -2 / - | TA4INO | - / -15 | 4 | ✓ Confirmed |
| 07-19 18:36 | 20m | -12 / - | F4MGP | - / - | 2 | Partial |
| 07-19 10:13 | 20m | -15 / - | PD1KPS | - / -15 | 3 | Partial |
| 07-18 07:23 | 20m | -19 / - | F1HFP | - / -9 | 3 | Partial |
| 07-18 07:23 | 20m | -1 / - | PA3EVY | - / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 07-18 07:22 | 20m | -15 / - | PD1ADA | - / -13 | 6 | Partial |
| 07-14 18:36 | 40m | -15 / - | PE1MHY | - / -7 | 5 | Partial |
| 07-14 09:52 | 20m | -22 / - | PD2WL | - / - | 2 | Partial |
| 07-13 10:13 | 20m | -11 / - | DK1TUX | - / - | 2 | Partial |
| 07-13 07:17 | 20m | 0 / - | DJ7LWD | - / -15 | 5 | ✓ Confirmed |
| 07-12 18:01 | 20m | +4 / - | DH6KG | - / -6 | 4 | ✓ Confirmed |
| 07-11 17:53 | 20m | -1 / - | RA6OY | - / - | 4 | Partial |
| 07-10 14:38 | 20m | -18 / - | EA1ELV | - / - | 3 | Partial |
| 07-09 14:54 | 20m | -13 / - | R4FDW | - / -7 | 10 | Partial |
| 07-05 17:40 | 40m | -18 / - | PD2GJS | - / - | 3 | Partial |
| 07-02 15:12 | 20m | -12 / - | M7TUP | - / - | 5 | Partial |
| 06-30 06:19 | 20m | -23 / - | ON1JP | - / -16 | 2 | Partial |
| 06-29 16:28 | 20m | +3 / - | F5RBV | - / -4 | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-29 14:52 | 10m | -9 / - | PD0HLA | - / -4 | 2 | Partial |
| 06-27 09:36 | 20m | -21 / - | OZ9GA | - / - | 3 | Partial |
| 06-27 09:35 | 20m | -14 / - | DB1EF | - / - | 3 | Partial |
| 06-26 07:02 | 20m | -14 / - | DH2FBR | - / -20 | 2 | Partial |
| 06-25 16:16 | 10m | -2 / - | DN9OPA | - / - | 4 | Partial |
| 06-24 08:13 | 20m | -4 / - | DL1R | - / - | 4 | ✓ Confirmed |
| 06-23 09:49 | 20m | +4 / - | IK4LZH | - / -9 | 2 | Partial |
| 06-22 17:50 | 20m | -8 / - | DH1NGL | - / -9 | 8 | Partial |
| 06-21 08:54 | 20m | 0 / +4 | PD5RX | -8 / - | 7 | ✓ Complete |
| 06-21 08:53 | 20m | -2 / - | F1PBZ | - / -16 | 4 | Partial |
| 06-20 17:46 | 40m | -8 / - | DL1NGS | - / +8 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-20 10:47 | 20m | -1 / - | SV1GYN | - / -16 | 6 | Partial |
| 06-19 15:15 | 40m | -4 / - | SQ3PMX | - / -6 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-17 18:27 | 40m | +4 / - | DK9BF | - / - | 6 | Partial |
| 06-17 17:53 | 40m | -10 / - | DG1ASD | - / -5 | 2 | Partial |
| 06-17 17:43 | 10m | -2 / - | F5NUI | - / -11 | 3 | Partial |
| 06-17 13:38 | 20m | -9 / - | F6DUK/P | - / - | 3 | Partial |
| 06-17 13:34 | 20m | -12 / - | F4MXT | - / -8 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-17 09:14 | 20m | -16 / - | F4HSB | - / - | 5 | Partial |
| 06-17 09:11 | 20m | -7 / - | TA3NK | - / -9 | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-17 06:19 | 20m | -8 / - | E70Z | - / -19 | 3 | Partial |
| 06-16 15:39 | 40m | -12 / - | SQ2JSE | - / - | 2 | Partial |
| 06-16 07:51 | 20m | -5 / - | ES2AJ | - / -6 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-15 18:25 | 60m | 0 / - | DL9OE | - / -9 | 3 | Partial |
| 06-15 18:25 | 60m | +6 / - | SP9UPH | - / -24 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-15 18:24 | 60m | -16 / - | DH3KR | - / - | 4 | Partial |
| 06-15 18:22 | 20m | -2 / - | G4DBW | - / - | 2 | Partial |
| 06-15 08:30 | 20m | -19 / - | PD1ADA | - / - | 3 | Partial |
| 06-14 17:34 | 40m | -6 / - | R3KF | - / -10 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-14 14:23 | 20m | -3 / - | TA3NK | - / - | 11 | Partial |
| 06-13 15:04 | 40m | -15 / - | HA7JLR | - / - | 3 | Partial |
| 06-13 13:34 | 20m | -12 / - | IK4LZH | - / - | 2 | Partial |
Station Log
20m
UTC dB Freq Message 072345 +2 589 LA9UDA PA3EVY R+14 072415 -19 2033 LA9UDA PD1ADA JO21 072415 -3 590 LA9UDA PA3EVY 73 072545 -19 1822 LA9UDA F1HFP -09 072545 -17 2033 LA9UDA PD1ADA JO21 (x2) 101345 -18 923 LA9UDA PD1KPS JO21 (x3) 183630 -11 2117 LA9UDA F4MGP JN04 (x2) 184300 +1 467 LA9UDA TA4INO KM57 (x4)
40m
UTC dB Freq Message 151615 -5 1243 LA9UDA SQ3PMX 73 174615 -6 2585 LA9UDA IQ4JO JN63 174645 -9 1167 LA9UDA DL1NGS R+08 (x2) 174030 -16 1374 LA9UDA PD2GJS JO21 (x3) 174630 -11 232 LA9UDA <...> -09 184215 -14 2086 LA9UDA HA3YA JN96 183530 -12 684 CQ LA9UDA JO59 a1 183615 -16 1330 LA9UDA PE1MHY -07 (x5)
10m
UTC dB Freq Message 170545 +5 914 LA9UDA PB0SMA 73 174330 -5 1239 LA9UDA F5NUI JN16 (x3) 161630 +0 2141 LA9UDA DN9OPA JN38 (x4) 105130 -20 2078 LA9UDA DO1SWC JN58 145230 -7 2570 LA9UDA PD0HLA -04 (x2) 141730 +0 2700 LA9UDA IQ4JO JN63 (x2) 090100 -12 746 LA9UDA M7DRC IO90 185800 -11 1002 LA9UDA PA0GSP JO21
60m
UTC dB Freq Message 183245 +5 457 LA9UDA DL8UVG JO71 (x3) 182830 -15 1802 LA9UDA DL5NTA JO60 (x2) 171900 -14 2462 LA9UDA OZ9F JO45 182415 -17 1531 LA9UDA DH3KR JO30 (x3) 182545 +0 454 LA9UDA DL9OE JO52 182545 +8 1052 LA9UDA SP9UPH R-24 182615 -18 1531 LA9UDA DH3KR JO30 182615 +5 1051 LA9UDA SP9UPH 73 182615 +0 454 LA9UDA DL9OE JO52 (x2)