KF4JHG — FT8 station from United States
Amateur radio station KF4JHG operating from United States. 116 FT8 spots received at SO8OO WebSDR, active on 60m, 40m, 20m, 10m, over 12 days, best SNR +17 dB. Heard between 2026-04-22 and 2026-05-05.
FT8DB and SO8OO WebSDR are a hobby project maintained solo. ☕ Buy me a coffee
Overview
116
Total spots
0
CQ calls
12
Days active
-4 dB
Avg SNR
Bands
40m
20m
10m
60m
First seen: 2026-04-22
Last seen: 2026-05-05 21:58 UTC
Last seen: 2026-05-05 21:58 UTC
Frequent QSO partners observed at SO8OO
Stations KF4JHG worked most often, as logged from our receiver:
Activity Heatmap
Location
QSO Logbook (as observed from SO8OO)
Format: our rx / partner reports
| Time | Band | KF4JHG | Partner | Partner SNR | Msgs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-12 23:37 | 20m | - / -12 | Z31B | -13 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-10 23:11 | 20m | - / - | XT2AW | -4 / - | 2 | Partial |
| 05-10 23:06 | 20m | - / - | XT2AW | -5 / - | 5 | Partial |
| 05-10 23:01 | 20m | - / -18 | A93MO | -5 / - | 5 | ✓ Confirmed |
| 05-10 22:58 | 20m | - / - | XT2AW | -7 / - | 3 | Partial |
| 05-10 22:36 | 20m | - / - | XT2AW | -12 / - | 12 | Partial |
| 05-10 22:31 | 20m | - / - | XT2AW | -12 / - | 3 | Partial |
| 05-10 22:22 | 20m | - / - | XT2AW | -17 / - | 3 | Partial |
| 05-10 22:18 | 20m | - / - | XT2AW | -14 / - | 3 | Partial |
| 05-10 21:43 | 20m | - / - | XT2AW | -18 / - | 2 | Partial |
| 05-06 00:16 | 40m | - / - | IW2DNI | -18 / - | 2 | Partial |
| 05-06 00:12 | 40m | - / -19 | C5D | -21 / - | 2 | Partial |
| 05-05 23:57 | 40m | -17 / - | OY1R | - / -21 | 4 | ✓ Confirmed |
| 05-05 23:27 | 40m | +9 / - | SV7SXE | - / - | 5 | Partial |
| 05-03 01:07 | 40m | 0 / - | 4L7T | - / -3 | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-02 23:34 | 20m | - / - | A92AE | -20 / - | 6 | Partial |
| 05-02 21:06 | 20m | -9 / - | <...> | - / -14 | 3 | Partial |
| 05-01 00:47 | 60m | -12 / - | F5MXH | - / -15 | 4 | Partial |
| 04-30 23:27 | 20m | -12 / - | EA8DNB | - / -5 | 9 | ✓ Confirmed |
| 04-29 13:10 | 10m | -10 / - | 9J2FI | - / -10 | 2 | Partial |
| 04-29 00:27 | 40m | +10 / - | R5DC | - / -13 | 2 | ✓ Confirmed |
| 04-29 00:27 | 40m | -17 / - | YO6LM | - / -16 | 5 | ✓ Confirmed |
| 04-29 00:18 | 40m | +16 / - | SV8DCY | - / -11 | 2 | ✓ Confirmed |
| 04-29 00:13 | 40m | -5 / - | YL2KF | - / -8 | 3 | ✓ Confirmed |
| 04-29 00:11 | 40m | +6 / - | 4K6Z | - / -19 | 2 | Partial |
| 04-29 00:03 | 40m | -22 / - | SP9EIJ | - / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 04-29 00:02 | 40m | +2 / - | R5DC | - / -14 | 3 | Partial |
| 04-28 23:57 | 40m | -12 / - | PA1PXL | - / -7 | 2 | Partial |
| 04-28 23:55 | 40m | +3 / - | TA3NK | - / -21 | 17 | ✓ Confirmed |
| 04-28 23:54 | 40m | +6 / - | R5DC | - / -15 | 3 | Partial |
| 04-28 23:50 | 40m | +4 / - | IZ7LDG | - / - | 2 | Partial |
| 04-27 23:34 | 40m | +12 / - | IQ4JO | - / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 04-27 23:28 | 40m | -16 / - | PD1DBL | - / - | 2 | Partial |
| 04-27 23:28 | 40m | -16 / - | UW5KW | - / -23 | 2 | Partial |
| 04-26 22:51 | 40m | -4 / - | YL2AO | - / -19 | 4 | ✓ Confirmed |
| 04-25 00:31 | 40m | +6 / - | 4O7CC | - / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 04-25 00:12 | 40m | +2 / - | RM8L | - / -16 | 2 | ✓ Confirmed |
| 04-25 00:06 | 40m | +11 / - | 4O7CC | - / -21 | 3 | Partial |
| 04-24 23:21 | 20m | -10 / - | VE9GC | -23 / -2 | 2 | Partial |
| 04-24 00:15 | 40m | -8 / - | R4ZZ | - / -16 | 2 | ✓ Confirmed |
| 04-24 00:03 | 40m | +12 / - | SV7SXE | - / -15 | 4 | ✓ Confirmed |
| 04-23 00:39 | 40m | -18 / - | F6FDY | - / +6 | 4 | ✓ Confirmed |
| 04-23 00:22 | 40m | +4 / - | RM8L | - / -18 | 2 | ✓ Confirmed |
Station Log
20m
UTC dB Freq Message 230445 -3 2841 PA3KUS KF4JHG -15 230630 -5 2840 XT2AW KF4JHG EL97 (x7) 221345 -8 2872 IW7EGY KF4JHG -04 221715 -6 2872 <...> KF4JHG EL97 (x2) 230600 -6 2890 6Y5DH KF4JHG EL97 233715 -12 2398 Z31B KF4JHG EL97 (x3)
40m
UTC dB Freq Message 011030 -3 2868 KF4JHG 4L7T RR73 232700 +10 1378 KF4JHG SV7SXE KN20 (x5) 234215 -24 1220 OY1R KF4JHG EL97 235700 -15 847 KF4JHG OY1R -21 (x4) 001215 -21 1938 C5D KF4JHG EL97 (x2) 001630 -19 2210 IW2DNI KF4JHG EL97 (x2)
60m
UTC dB Freq Message 004700 -7 1800 KF4JHG F5MXH JN07 (x4)
10m
UTC dB Freq Message 131045 -10 2650 KF4JHG 9J2FI -10 (x2)