KD4CM — FT8 station from United States
Amateur radio station KD4CM operating from United States (grid square EM90). 384 FT8 spots received at SO8OO WebSDR, 84 CQ calls, active on 160m, 80m, 20m, over 14 days, best SNR +17 dB. Heard between 2026-04-20 and 2026-05-12.
FT8DB and SO8OO WebSDR are a hobby project maintained solo. ☕ Buy me a coffee
Overview
384
Total spots
84
CQ calls
14
Days active
-5 dB
Avg SNR
Bands
80m
20m
160m
First seen: 2026-04-20
Last seen: 2026-05-12 20:52 UTC
Last seen: 2026-05-12 20:52 UTC
Frequent QSO partners observed at SO8OO
Stations KD4CM worked most often, as logged from our receiver:
Activity Heatmap
Location
QSO Logbook (as observed from SO8OO)
Format: our rx / partner reports
| Time | Band | KD4CM | Partner | Partner SNR | Msgs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-12 00:36 | 20m | -4 / - | VU2JXL | - / - | 3 | Partial |
| 05-12 00:27 | 20m | -16 / - | UA3AGW | - / - | 2 | Partial |
| 05-12 00:24 | 20m | -17 / - | UA3AGW | - / - | 2 | Partial |
| 05-12 00:23 | 20m | 0 / - | VU2SW | - / -9 | 11 | Partial |
| 05-11 01:07 | 80m | 0 / - | MM0KPV | - / -13 | 3 | Partial |
| 05-10 23:07 | 20m | -11 / - | VE2FVV | - / - | 6 | Partial |
| 05-10 13:14 | 20m | -14 / - | ES0MVM | - / - | 2 | Partial |
| 05-10 13:14 | 20m | -7 / - | PD1ADA | - / - | 2 | Partial |
| 05-10 13:12 | 20m | -1 / - | PA3R | - / - | 3 | Partial |
| 05-10 13:12 | 20m | -12 / - | DK8HC | - / - | 3 | Partial |
| 05-10 00:43 | 20m | -8 / -1 | 9K2MP | -3 / +3 | 17 | ✓ Complete |
| 05-09 23:12 | 20m | -16 / - | EA1FEP | - / - | 2 | Partial |
| 05-09 22:48 | 20m | -19 / - | PA3KUS | - / - | 2 | Partial |
| 05-09 15:01 | 20m | -6 / - | F1PPH | - / - | 9 | Partial |
| 05-09 13:13 | 20m | -6 / - | PD1SCO | - / - | 2 | Partial |
| 05-09 00:19 | 20m | -8 / - | BA4TB | - / -6 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-08 23:24 | 20m | -14 / - | 7Z1DM | - / - | 2 | Partial |
| 05-08 23:21 | 20m | - / - | ON4VMA | -8 / - | 2 | Partial |
| 05-08 23:18 | 20m | - / -24 | G5IAN | -10 / - | 2 | Partial |
| 05-08 22:16 | 20m | - / - | R7CA | -6 / - | 3 | Partial |
| 05-08 22:16 | 20m | -11 / - | EA1FUB | - / - | 4 | Partial |
| 05-08 22:11 | 20m | - / - | A61OK | -11 / - | 6 | Partial |
| 05-08 22:08 | 20m | - / -16 | TA1QQ | -14 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-08 22:07 | 20m | -2 / - | A92AE | - / -15 | 2 | Partial |
| 05-08 22:03 | 20m | -10 / - | A93MO | -11 / -7 | 9 | Partial |
| 05-08 22:00 | 20m | - / - | LY7T | -13 / - | 5 | ✓ Confirmed |
| 05-08 21:58 | 20m | - / -17 | PA2KV | -14 / - | 2 | Partial |
| 05-08 21:45 | 20m | - / - | YO6BLM | -16 / - | 3 | Partial |
| 05-08 21:43 | 20m | -3 / - | KC1UVP | - / - | 2 | Partial |
| 05-08 21:41 | 20m | -12 / -10 | SV9KNA | -13 / +2 | 5 | ✓ Complete |
| 05-08 21:37 | 20m | +5 / -18 | EA5FDA | -15 / -9 | 4 | Partial |
| 05-08 19:42 | 20m | -5 / - | EA1YR | - / - | 6 | Partial |
| 05-08 19:41 | 20m | -14 / - | IU3IOV | - / - | 2 | Partial |
| 05-08 13:12 | 20m | +12 / - | F4LWD | - / - | 3 | Partial |
| 05-08 13:09 | 20m | -13 / - | F5PAC | - / - | 2 | Partial |
| 05-06 13:43 | 20m | 0 / - | G3YPD | - / - | 3 | Partial |
| 05-06 02:06 | 80m | -2 / - | DO9BAU | - / - | 2 | Partial |
| 05-06 02:04 | 80m | +2 / - | SM5DIC | - / - | 4 | Partial |
| 05-06 02:03 | 80m | -6 / - | LY3BRA | - / - | 3 | Partial |
| 05-06 02:02 | 80m | -12 / - | LY2HM | - / - | 2 | Partial |
| 05-06 02:01 | 80m | +9 / - | UW5KW | - / - | 5 | Partial |
| 05-06 02:00 | 80m | +10 / - | 9A5E | - / - | 3 | Partial |
| 05-06 02:00 | 80m | 0 / - | DO9BAU | - / - | 2 | Partial |
| 05-06 01:57 | 80m | -1 / - | SM5DIC | - / - | 10 | Partial |
| 05-06 01:55 | 80m | +16 / -13 | UT5EL | -12 / -4 | 10 | ✓ Complete |
| 05-06 01:48 | 80m | +5 / - | DO5OT | - / - | 5 | Partial |
| 05-06 01:47 | 80m | +6 / - | SM5DIC | - / - | 5 | Partial |
| 05-06 01:44 | 80m | - / - | K4YT | -14 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-06 01:43 | 80m | +10 / - | IQ4JO | - / - | 2 | Partial |
| 05-06 01:43 | 80m | +6 / - | LY3BRA | - / - | 5 | Partial |
Station Log
20m
UTC dB Freq Message 002830 +0 3010 KD4CM VU2SW -09 002830 -15 2220 KD4CM UA3AGW KO85 002900 +1 3010 KD4CM VU2SW -09 (x2) 003315 -8 2062 CQ KD4CM EM90 (x5) 003600 -4 660 KD4CM VU2JXL MK97 (x3) 224915 -16 2062 CQ KD4CM EM90 a1 (x3)
80m
UTC dB Freq Message 020300 +8 1976 KD4CM UW5KW KO30 020300 -4 1304 KD4CM LY3BRA KO14 020300 -16 1354 KD4CM LY2HM KO15 020330 +9 1975 KD4CM UW5KW KO30 020330 -5 1305 KD4CM LY3BRA KO14 (x2) 020430 -1 2485 KD4CM SM5DIC JO89 (x3) 020600 -3 1977 KD4CM DO9BAU JO62 020630 +1 2485 KD4CM SM5DIC JO89 020630 -2 1977 KD4CM DO9BAU JO62 010730 +0 1284 KD4CM MM0KPV -13 (x3)
160m
UTC dB Freq Message 012530 +17 2557 KD4CM DL1RWN -09 (x2)