HA1BL — FT8 station from Hungary
Amateur radio station HA1BL operating from Hungary. 403 FT8 spots received at SO8OO WebSDR, active on 80m, 40m, 20m, 10m, over 50 days, best SNR +24 dB. Heard between 2026-04-21 and 2026-06-28.
FT8DB and SO8OO WebSDR are a hobby project maintained solo. ☕ Buy me a coffee
Overview
403
Total spots
0
CQ calls
50
Days active
-8 dB
Avg SNR
Bands
80m
20m
40m
10m
First seen: 2026-04-21
Last seen: 2026-06-28 07:33 UTC
Last seen: 2026-06-28 07:33 UTC
Frequent QSO partners observed at SO8OO
Stations HA1BL worked most often, as logged from our receiver:
Activity Heatmap
Location
QSO Logbook (as observed from SO8OO)
Format: our rx / partner reports
| Time | Band | HA1BL | Partner | Partner SNR | Msgs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-27 22:11 | 40m | - / -8 | TN8GD | -10 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-26 08:49 | 10m | - / - | DN9XD | +6 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-25 21:40 | 20m | - / -14 | BI1VUJ | -10 / - | 2 | Partial |
| 06-25 21:38 | 20m | - / -2 | JR8AMF | -4 / - | 2 | Partial |
| 06-25 21:34 | 20m | - / -12 | BI3AMG | -7 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-22 09:02 | 20m | - / -13 | R9CA | +8 / - | 4 | ✓ Confirmed |
| 06-20 16:48 | 10m | -3 / - | EB5HRZ | - / -4 | 3 | Partial |
| 06-19 20:21 | 20m | -8 / - | BG2FFJ | -14 / -15 | 3 | Partial |
| 06-19 09:44 | 20m | -14 / - | OZ0HC | - / -12 | 2 | Partial |
| 06-18 20:07 | 20m | -8 / - | A92AE | - / -14 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-18 09:41 | 10m | -14 / - | R3VE | - / -26 | 3 | Partial |
| 06-18 07:52 | 20m | -12 / -16 | TA3XEE | -2 / -4 | 3 | Partial |
| 06-18 07:46 | 20m | -4 / - | UB3DQR | 0 / +10 | 7 | ✓ Complete |
| 06-18 07:41 | 20m | - / +4 | <...> | +3 / - | 2 | Partial |
| 06-18 07:39 | 20m | - / -11 | W1WSF | 0 / - | 2 | Partial |
| 06-17 19:27 | 20m | -22 / - | WA2AAE | - / -13 | 2 | Partial |
| 06-17 18:43 | 20m | -5 / - | W1C | - / -16 | 2 | Partial |
| 06-15 18:03 | 20m | +4 / - | EA7KLL | -20 / - | 4 | ✓ Complete |
| 06-15 07:59 | 20m | - / -10 | R9CX | +8 / - | 5 | Partial |
| 06-10 20:08 | 10m | +3 / - | SV2CLJ | - / - | 4 | Partial |
| 06-10 20:03 | 10m | -2 / - | IK3SCB | - / -6 | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-10 19:57 | 10m | -8 / - | II1NAP | - / +4 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-10 19:49 | 40m | - / - | IQ4LH | +10 / - | 2 | Partial |
| 06-10 19:38 | 20m | - / - | BG2FYO | -6 / - | 2 | Partial |
| 06-10 19:37 | 20m | -4 / +4 | IQ0VT | +1 / - | 2 | ✓ Verified |
| 06-10 19:34 | 20m | - / +4 | IQ3UCY | -1 / - | 2 | Partial |
| 06-10 09:51 | 10m | -13 / - | IQ0IDI | - / -2 | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-10 09:43 | 10m | -15 / - | EA1GTX | - / -5 | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-10 08:06 | 20m | +5 / - | II0RTER | - / - | 2 | Partial |
| 06-10 08:02 | 20m | +2 / - | M9UTD | - / -4 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-10 07:49 | 10m | -10 / - | F1MXE | - / +4 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-10 07:01 | 10m | -12 / - | A41ZZ | - / -10 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-09 07:37 | 10m | -5 / - | UA6AFS | - / -11 | 5 | ✓ Confirmed |
| 06-09 00:47 | 40m | -9 / -2 | DK8HC | -11 / -1 | 6 | ✓ Complete |
| 06-09 00:47 | 40m | -20 / - | PV8AJ | - / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-09 00:25 | 20m | 0 / - | KC1WAY | - / -2 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-09 00:16 | 20m | - / - | W4NEL | -23 / - | 2 | Partial |
| 06-08 07:33 | 20m | - / -23 | KP4Z | -4 / - | 4 | Partial |
| 06-08 00:34 | 80m | - / - | TI2JR | +10 / - | 2 | Partial |
| 06-08 00:31 | 40m | -14 / - | CU6AB | -21 / -12 | 3 | ✓ Verified |
| 06-08 00:23 | 40m | - / -10 | UN8DSW | -23 / - | 3 | Partial |
| 06-08 00:19 | 40m | - / -12 | N5MTJ | -12 / - | 2 | Partial |
| 06-08 00:16 | 40m | - / -15 | M0YHR | -13 / - | 2 | Partial |
| 06-08 00:13 | 40m | - / - | PY3OY | -14 / - | 3 | Partial |
| 06-08 00:12 | 40m | - / - | LW5DR | -10 / - | 2 | Partial |
| 06-08 00:04 | 40m | -11 / - | TF8KW | -18 / -3 | 6 | ✓ Verified |
| 06-08 00:02 | 40m | - / -5 | HI8ML | -10 / - | 4 | ✓ Confirmed |
| 06-07 18:10 | 10m | -12 / - | PU3YFD | - / -5 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-07 17:33 | 10m | - / -2 | PU2UJB | -5 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-07 17:25 | 10m | - / - | EA3FR | -14 / - | 2 | Partial |
Station Log
10m
UTC dB Freq Message 070630 -20 1517 HA1BL EW6PG +07 094100 -13 938 HA1BL R3VE R-26 (x3) 164800 -1 1783 HA1BL EB5HRZ -04 (x3) 164900 -10 1019 HA1BL LU7LRP R-11 150045 -15 968 HA1BL F4MBU -09 150600 -19 1752 HA1BL IQ9NI -03 151915 -17 2313 HA1BL F4NJZ -12 084915 -4 2560 DN9XD HA1BL JN87 (x3) 093315 -12 855 HA1BL TA2AUL -13
40m
UTC dB Freq Message 004715 -20 1530 HA1BL PV8AJ RR73 (x2) 004745 -7 1198 HA1BL DK8HC JO42 004830 -11 1198 DK8HC HA1BL -02 (x2) 004915 -9 1199 HA1BL DK8HC R-01 004930 -13 1198 DK8HC HA1BL RR73 004945 -10 1198 HA1BL DK8HC 73 005045 -7 756 PY4TOP HA1BL JN87 194930 +10 1338 IQ4LH HA1BL JN87 (x2) 081700 +2 2314 OZ9FF HA1BL JN87 221115 -8 886 TN8GD HA1BL JN87 (x3)
20m
UTC dB Freq Message 090315 +9 668 R9CA HA1BL JN87 (x3) 090430 -10 1985 HA1BL SP1EG -02 173430 -21 1600 HA1BL F5IXN JN23 212830 -3 1075 HI8WRA HA1BL JN87 212930 -9 903 BG5DMC HA1BL JN87 213430 -4 2630 BI3AMG HA1BL JN87 (x3) 213800 +1 2725 JR8AMF HA1BL -02 (x2) 214030 -10 2532 BI1VUJ HA1BL JN87 (x2) 214330 -18 1953 N3ZZU HA1BL JN87
80m
UTC dB Freq Message 223815 +9 2329 DM5MA HA1BL R+03 (x3) 223930 +2 2504 HA1BL SP5LST KO02 223945 +8 1225 9V1YC HA1BL JN87 (x3) 224145 +12 2505 SP5LST HA1BL +05 224200 +2 1864 HA1BL SP5LST R+01 224215 +9 2505 SP5LST HA1BL RR73 224230 -11 2504 HA1BL OZ5BD JO55 (x3) 003415 +11 2002 TI2JR HA1BL JN87 (x2)