KD2YQS — FT8 station from United States
Amateur radio station KD2YQS operating from United States. 127 FT8 spots received at SO8OO WebSDR, 26 CQ calls, active on 160m, 80m, 40m, 20m, over 16 days, best SNR +11 dB. Heard between 2026-05-13 and 2026-08-10.
FT8DB and SO8OO WebSDR are a hobby project maintained solo. ☕ Buy me a coffee
Overview
127
Total spots
26
CQ calls
16
Days active
-7 dB
Avg SNR
Bands
80m
20m
40m
160m
First seen: 2026-05-13
Last seen: 2026-08-10 23:37 UTC
Last seen: 2026-08-10 23:37 UTC
Frequent QSO partners observed at SO8OO
Stations KD2YQS worked most often, as logged from our receiver:
Activity Heatmap
Location
QSO Logbook (as observed from SO8OO)
Format: our rx / partner reports
| Time | Band | KD2YQS | Partner | Partner SNR | Msgs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-15 06:20 | 40m | -6 / - | IK2ABJ | - / -7 | 2 | ✓ Confirmed |
| 07-15 06:18 | 40m | -18 / - | G0BLB | - / - | 2 | Partial |
| 07-09 04:34 | 20m | -15 / - | R7OQ | - / -7 | 2 | Partial |
| 07-09 03:54 | 20m | - / -18 | T22TT | -11 / - | 4 | Partial |
| 07-03 05:27 | 20m | -1 / - | E77FN | - / - | 3 | Partial |
| 07-03 05:22 | 20m | -8 / - | EA5JHD | - / -11 | 4 | Partial |
| 07-03 05:12 | 20m | -2 / - | EA5JHD | - / -7 | 3 | ✓ Confirmed |
| 07-03 02:19 | 40m | -10 / - | UT3RO | - / -11 | 2 | Partial |
| 06-30 01:54 | 20m | +2 / - | R6UBM | - / -10 | 2 | Partial |
| 06-30 01:38 | 20m | -12 / - | RX4SA | - / - | 2 | Partial |
| 06-30 01:32 | 20m | -10 / - | RX4SA | - / - | 2 | Partial |
| 06-08 03:08 | 20m | - / - | WB0SFT | 0 / - | 2 | Partial |
| 06-08 03:04 | 20m | - / - | KY4KY | -4 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-31 00:39 | 40m | - / -16 | PP5GP | -9 / - | 2 | Partial |
| 05-31 00:37 | 40m | - / - | A61CK | -7 / - | 3 | Partial |
| 05-31 00:35 | 40m | -7 / -7 | CU6AB | -6 / - | 4 | ✓ Verified |
| 05-31 00:34 | 40m | -6 / -9 | UA6JQ | -6 / -13 | 4 | ✓ Complete |
| 05-31 00:33 | 40m | - / -8 | KJ6GHN | -8 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-30 21:52 | 20m | - / -16 | DL1AW | -12 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-30 21:48 | 20m | -5 / -7 | A92AE | -10 / -18 | 5 | ✓ Complete |
| 05-30 21:47 | 20m | - / -6 | N0DOW | -8 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-30 21:47 | 20m | -10 / - | R5AV | - / -21 | 2 | Partial |
| 05-30 21:45 | 20m | - / -5 | KA6PYE | -6 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-30 21:42 | 20m | -8 / - | WI1U | - / -15 | 2 | Partial |
| 05-30 21:41 | 20m | - / -15 | LZ1AMA | -5 / - | 4 | ✓ Confirmed |
| 05-30 21:40 | 20m | - / -4 | HB9OAB | -3 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-30 21:38 | 20m | - / -19 | SP9ZR | -4 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-30 21:36 | 20m | - / -10 | PY2UGO | -4 / - | 2 | Partial |
| 05-30 21:32 | 20m | -4 / -15 | RA3ZH | -4 / -19 | 6 | Partial |
| 05-30 21:32 | 20m | - / -10 | DL2EMU | -4 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-30 21:28 | 20m | -14 / - | UA3ALY | - / -21 | 3 | Partial |
| 05-30 21:28 | 20m | -15 / -17 | WA2SI | -8 / -17 | 4 | ✓ Complete |
| 05-30 21:26 | 20m | -18 / -15 | RA3ZH | -11 / -18 | 4 | Partial |
| 05-30 21:22 | 20m | - / -11 | N9UUP | -6 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-30 21:21 | 20m | -6 / - | EB3CJR | -6 / -10 | 3 | ✓ Verified |
| 05-30 21:16 | 20m | -14 / -12 | SV5BYP | -10 / +2 | 4 | ✓ Complete |
| 05-29 03:17 | 40m | - / - | W2HAC | +2 / - | 13 | Partial |
| 05-29 03:13 | 40m | - / - | W2HAC | +1 / - | 2 | Partial |
| 05-29 03:09 | 40m | +1 / -4 | SV2KD | -1 / -8 | 3 | Partial |
| 05-29 03:05 | 40m | - / - | W2HAC | 0 / - | 10 | Partial |
| 05-29 03:02 | 40m | - / - | K7EDM | 0 / - | 3 | Partial |
| 05-28 01:22 | 80m | -7 / - | CE4WJK | -24 / -13 | 2 | Partial |
| 05-28 01:16 | 80m | -12 / -18 | PW8BR | -19 / -17 | 10 | ✓ Complete |
| 05-27 04:22 | 80m | -22 / - | F6EQZ | - / -6 | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-24 01:48 | 160m | +10 / - | MM0SJH | - / -13 | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-22 23:34 | 20m | +10 / - | UA6YW | - / -12 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-22 23:31 | 20m | +10 / - | SV0TPN | - / -4 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-15 00:22 | 20m | - / -18 | VU2SW | -11 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-15 00:17 | 20m | +6 / -12 | UA3DIB | -13 / -19 | 4 | ✓ Complete |
| 05-14 03:30 | 80m | +9 / - | OM1II | -24 / -9 | 4 | ✓ Verified |
Station Log
20m
UTC dB Freq Message 052230 -7 896 KD2YQS EA5JHD -11 (x4) 052615 -17 895 K2L KD2YQS FN20 052730 -5 896 KD2YQS E77FN JN93 (x3) 035445 -10 2632 T22TT KD2YQS FN20 (x4) 043415 -18 1817 KD2YQS R7OQ KN98 (x2) 013745 -12 2635 KD2YQS F1PBZ -10
40m
UTC dB Freq Message 003645 -4 2315 KD2YQS UA6JQ RR73 003700 -7 2314 UA6JQ KD2YQS 73 003730 -7 2314 A61CK KD2YQS FN20 (x3) 003915 -9 2314 PP5GP KD2YQS FN20 (x2) 021930 -8 2666 KD2YQS UT3RO KO60 (x2) 045945 +8 2785 KD2YQS OE3DXA +00 061800 -19 1961 KD2YQS G0BLB IO81 (x2) 062030 -6 2443 KD2YQS IK2ABJ -07 (x2) 071930 -7 2242 KD2YQS OE3KJO JN78
80m
UTC dB Freq Message 042300 -24 1737 KD2YQS F6EQZ 73 011600 -24 2216 PW8BR KD2YQS FN20 (x2) 011645 -12 505 KD2YQS PW8BR -17 011700 -18 2217 PW8BR KD2YQS R-18 (x7) 012100 -13 2217 HK1X KD2YQS R-12 012215 -24 2217 CE4WJK KD2YQS FN20 012230 -7 2839 KD2YQS CE4WJK -13 012430 -20 2217 Z62NS KD2YQS FN20
160m
UTC dB Freq Message 014845 +10 1309 KD2YQS MM0SJH IO89 (x3)