KC1OWN — FT8 station from United States
Amateur radio station KC1OWN operating from United States. 68 FT8 spots received at SO8OO WebSDR, active on 40m, 20m, over 20 days, best SNR +8 dB. Heard between 2026-04-22 and 2026-06-12.
FT8DB and SO8OO WebSDR are a hobby project maintained solo. ☕ Buy me a coffee
Overview
68
Total spots
0
CQ calls
20
Days active
-10 dB
Avg SNR
Bands
20m
40m
First seen: 2026-04-22
Last seen: 2026-06-12 23:28 UTC
Last seen: 2026-06-12 23:28 UTC
Frequent QSO partners observed at SO8OO
Stations KC1OWN worked most often, as logged from our receiver:
Activity Heatmap
Location
QSO Logbook (as observed from SO8OO)
Format: our rx / partner reports
| Time | Band | KC1OWN | Partner | Partner SNR | Msgs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-13 01:27 | 20m | -14 / - | K1LDO | - / +3 | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-02 22:02 | 20m | -14 / - | K2PS | - / -11 | 2 | Partial |
| 06-01 23:47 | 20m | -3 / - | NS1O | - / -16 | 5 | Partial |
| 06-01 23:36 | 20m | -20 / - | KD2UWF | - / -25 | 3 | Partial |
| 06-01 23:34 | 20m | +8 / - | W4IPC | - / -11 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-01 21:33 | 20m | -16 / - | K1SM | - / -16 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-30 23:14 | 20m | -16 / - | N5SKT | - / +1 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-28 02:23 | 20m | -3 / - | N4LR | - / -19 | 2 | Partial |
| 05-28 01:55 | 20m | -4 / - | W1HBR | - / +1 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-26 21:30 | 20m | -2 / - | VE9NM | - / -14 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-25 21:41 | 20m | -10 / - | W4AVM | - / -14 | 2 | Partial |
| 05-23 22:29 | 20m | -4 / - | AA4UC | - / -16 | 2 | Partial |
| 05-22 22:45 | 20m | -12 / - | WA1S | - / -16 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-21 22:59 | 20m | -4 / - | VE9JMC | - / -18 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-21 21:19 | 20m | -17 / - | N8GFD | - / -4 | 3 | Partial |
| 05-21 19:05 | 20m | -10 / - | W2CG | - / -7 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-17 22:23 | 20m | -7 / - | VE3GLN | - / -20 | 2 | Partial |
| 05-17 22:20 | 20m | -22 / - | W2JOR | - / -11 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-16 22:41 | 20m | -16 / - | KU4RP | - / - | 2 | Partial |
| 05-10 23:36 | 40m | -9 / - | N1NK | - / -21 | 2 | Partial |
| 05-08 02:01 | 20m | -8 / - | KD0MMF | - / -10 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-01 20:05 | 20m | -6 / - | N4WW | - / -20 | 3 | ✓ Confirmed |
| 04-22 19:47 | 20m | -11 / - | WK2M | - / -5 | 3 | Partial |
Station Log
20m
UTC dB Freq Message 233645 -20 1869 KC1OWN KD2UWF -25 (x2) 234745 -7 321 KC1OWN NS1O -16 (x5) 235545 -6 2318 KC1OWN K4AAX RR73 220230 -13 1152 KC1OWN K2PS -11 (x2) 232645 -16 2372 KC1OWN K8USN RRR 003445 -11 2390 KC1OWN WD4CNO -13 012745 -13 1705 KC1OWN K1LDO +03 (x3)
40m
UTC dB Freq Message 233645 -10 2535 KC1OWN N1NK -21 (x2)